| Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquitaine / Gironde | 88 | 28 | 41 | 2 | 1 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Marne | 84 | 38 | 21 | 4 | 2 |
| 3. | Alsace / Bas-Rhin | 60 | 35 | 19 | 3 | 2 |
| 4. | Bourgogne / Côte d'Or | 54 | 21 | 10 | 5 | 2 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Gers | 48 | 20 | 20 | 2 | 1 |
| 6. | Bourgogne / Saône et Loire | 46 | 34 | 7 | 7 | 5 |
| 7. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 39 | 15 | 16 | 2 | 1 |
| 8. | Rhône-Alpes / Drôme | 32 | 17 | 11 | 3 | 2 |
| 9. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 |
| 10. | Rhône-Alpes / Ardèche | 26 | 12 | 14 | 2 | 1 |
| 11. | Languedoc-Roussillon / Aude | 24 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 13. | Centre / Cher | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 |
| 14. | Centre / Loiret | 21 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 15. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 16. | Lorraine / Meuse | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 18. | Centre / Indre et Loire | 16 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| 19. | Alsace / Haut-Rhin | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 20. | Pays de la Loire / Sarthe | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 21. | Rhône-Alpes / Rhône | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 22. | Auvergne / Cantal | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 23. | Aquitaine / Landes | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 24. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 25. | Corse / Haute Corse | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 26. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 27. | Bourgogne / Yonne | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 28. | Poitou-Charentes / Charente | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 29. | Corse / Corse du Sud | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31. | Franche-Comté / Doubs | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 32. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 33. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 34. | Aquitaine / Dordogne | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 35. | Auvergne / Puy de Dôme | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 37. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Franche-Comté / Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 813 | 364.80 | 304 | 3 | 1.20 |
Server time : 08:22:48 / 7 players in this moment on SimAgri




