| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 420 | 600.35 | 13 | 109 | 46.18 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 101 | 47.80 | 33 | 3 | 1.45 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 99 | 45.45 | 24 | 4 | 1.89 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 80 | 29.85 | 25 | 3 | 1.19 |
| 5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 46 | 19.45 | 22 | 2 | 0.88 |
| 6. | Meunier (Cépage noir) | 43 | 14.95 | 13 | 3 | 1.15 |
| 7. | Syrah (Cépage noir) | 37 | 14.95 | 11 | 3 | 1.36 |
| 8. | Gamay (Cépage noir) | 35 | 16.50 | 18 | 2 | 0.92 |
| 9. | Semillon (Cépage blanc) | 33 | 9.65 | 11 | 3 | 0.88 |
| 10. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 25 | 8.15 | 12 | 2 | 0.68 |
| 11. | Aligoté (Cépage blanc) | 22 | 13.45 | 5 | 4 | 2.69 |
| 12. | Merlot (Cépage noir) | 21 | 7.40 | 11 | 2 | 0.67 |
| 13. | Grenache (Cépage noir) | 20 | 10.40 | 5 | 4 | 2.08 |
| 14. | Cinsault (Cépage noir) | 18 | 6.65 | 8 | 2 | 0.83 |
| 15. | Gros manseng (Cépage blanc) | 16 | 5.05 | 5 | 3 | 1.01 |
| 16. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 15 | 7.55 | 5 | 3 | 1.51 |
| 17. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 15 | 6.45 | 6 | 3 | 1.08 |
| 18. | Carignan (Cépage noir) | 15 | 5.25 | 8 | 2 | 0.66 |
| 19. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 14 | 5.30 | 5 | 3 | 1.06 |
| 20. | Riesling (Cépage blanc) | 13 | 6.75 | 6 | 2 | 1.13 |
| 21. | Tannat (Cépage noir) | 12 | 5.65 | 10 | 1 | 0.57 |
| 22. | Malbec (Cépage noir) | 12 | 4.80 | 7 | 2 | 0.69 |
| 23. | Muscadelle (Cépage blanc) | 12 | 4.15 | 6 | 2 | 0.69 |
| 24. | Petit manseng (Cépage blanc) | 12 | 3.50 | 6 | 2 | 0.58 |
| 25. | Muscat (Cépage blanc) | 10 | 5.00 | 5 | 2 | 1.00 |
| 26. | Chenin (Cépage blanc) | 10 | 4.55 | 8 | 1 | 0.57 |
| 27. | Grolle (Cépage blanc) | 10 | 2.95 | 5 | 2 | 0.59 |
| 28. | Mourvèdre (Cépage noir) | 9 | 6.05 | 4 | 2 | 1.51 |
| 29. | Melon (Cépage blanc) | 6 | 4.30 | 3 | 2 | 1.43 |
| 30. | Gros plant (Cépage blanc) | 5 | 4.40 | 3 | 2 | 1.47 |
| 31. | Roussanne (Cépage blanc) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
| 32. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.85 | 2 | 3 | 0.93 |
| 33. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 34. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.25 | 2 | 2 | 0.63 |
| 35. | Grolleau (Cépage noir) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
| 36. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 37. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 38. | Mondeuse (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 39. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 209 | 935.40 | 317 | 7 | 2.95 |
Heure serveur : 08:06:22 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




