| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 408 | 594.15 | 9 | 156 | 66.02 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 112 | 51.35 | 36 | 3 | 1.43 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 94 | 44.40 | 21 | 4 | 2.11 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 89 | 32.80 | 23 | 4 | 1.43 |
| 5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 47 | 22.05 | 22 | 2 | 1.00 |
| 6. | Gamay (Cépage noir) | 45 | 20.15 | 22 | 2 | 0.92 |
| 7. | Syrah (Cépage noir) | 38 | 15.50 | 10 | 4 | 1.55 |
| 8. | Meunier (Cépage noir) | 38 | 13.30 | 11 | 3 | 1.21 |
| 9. | Semillon (Cépage blanc) | 28 | 8.40 | 8 | 4 | 1.05 |
| 10. | Aligoté (Cépage blanc) | 23 | 13.70 | 6 | 4 | 2.28 |
| 11. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 23 | 7.65 | 10 | 2 | 0.77 |
| 12. | Grenache (Cépage noir) | 21 | 10.80 | 6 | 4 | 1.80 |
| 13. | Chenin (Cépage blanc) | 17 | 8.25 | 10 | 2 | 0.83 |
| 14. | Cinsault (Cépage noir) | 17 | 6.40 | 7 | 2 | 0.91 |
| 15. | Merlot (Cépage noir) | 17 | 6.05 | 9 | 2 | 0.67 |
| 16. | Gros manseng (Cépage blanc) | 16 | 5.05 | 5 | 3 | 1.01 |
| 17. | Riesling (Cépage blanc) | 15 | 7.90 | 6 | 3 | 1.32 |
| 18. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 15 | 7.55 | 5 | 3 | 1.51 |
| 19. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 15 | 6.45 | 6 | 3 | 1.08 |
| 20. | Carignan (Cépage noir) | 15 | 5.60 | 8 | 2 | 0.70 |
| 21. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 14 | 5.30 | 5 | 3 | 1.06 |
| 22. | Tannat (Cépage noir) | 12 | 5.60 | 9 | 1 | 0.62 |
| 23. | Malbec (Cépage noir) | 11 | 4.55 | 6 | 2 | 0.76 |
| 24. | Muscadelle (Cépage blanc) | 11 | 3.90 | 5 | 2 | 0.78 |
| 25. | Petit manseng (Cépage blanc) | 11 | 3.25 | 5 | 2 | 0.65 |
| 26. | Muscat (Cépage blanc) | 10 | 5.00 | 5 | 2 | 1.00 |
| 27. | Mourvèdre (Cépage noir) | 9 | 6.05 | 4 | 2 | 1.51 |
| 28. | Melon (Cépage blanc) | 9 | 5.55 | 5 | 2 | 1.11 |
| 29. | Grolle (Cépage blanc) | 9 | 2.70 | 4 | 2 | 0.68 |
| 30. | Gros plant (Cépage blanc) | 5 | 4.70 | 3 | 2 | 1.57 |
| 31. | Roussanne (Cépage blanc) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
| 32. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.85 | 2 | 3 | 0.93 |
| 33. | Grolleau (Cépage noir) | 4 | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 |
| 34. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 35. | Savagnin (Cépage blanc) | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 0.75 |
| 36. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 37. | Mondeuse (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 38. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 216 | 943.35 | 304 | 7 | 3.10 |
Heure serveur : 07:07:24 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




