| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 416 | 604.45 | 14 | 101 | 43.18 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 120 | 56.80 | 36 | 3 | 1.58 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 90 | 41.75 | 21 | 4 | 1.99 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 67 | 27.25 | 21 | 3 | 1.30 |
| 5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 45 | 20.60 | 20 | 2 | 1.03 |
| 6. | Gamay (Cépage noir) | 40 | 18.65 | 20 | 2 | 0.93 |
| 7. | Syrah (Cépage noir) | 38 | 18.35 | 10 | 4 | 1.84 |
| 8. | Meunier (Cépage noir) | 34 | 13.75 | 9 | 4 | 1.53 |
| 9. | Semillon (Cépage blanc) | 28 | 9.20 | 7 | 4 | 1.31 |
| 10. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 26 | 9.20 | 11 | 2 | 0.84 |
| 11. | Aligoté (Cépage blanc) | 25 | 14.25 | 7 | 4 | 2.04 |
| 12. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 20 | 9.05 | 7 | 3 | 1.29 |
| 13. | Riesling (Cépage blanc) | 18 | 7.85 | 5 | 4 | 1.57 |
| 14. | Cinsault (Cépage noir) | 18 | 5.55 | 9 | 2 | 0.62 |
| 15. | Merlot (Cépage noir) | 17 | 5.75 | 10 | 2 | 0.58 |
| 16. | Grenache (Cépage noir) | 16 | 8.05 | 7 | 2 | 1.15 |
| 17. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 14 | 6.05 | 4 | 4 | 1.51 |
| 18. | Tannat (Cépage noir) | 12 | 6.35 | 8 | 2 | 0.79 |
| 19. | Muscadelle (Cépage blanc) | 12 | 3.50 | 5 | 2 | 0.70 |
| 20. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 11 | 7.00 | 4 | 3 | 1.75 |
| 21. | Chenin (Cépage blanc) | 11 | 4.45 | 9 | 1 | 0.49 |
| 22. | Malbec (Cépage noir) | 11 | 4.45 | 6 | 2 | 0.74 |
| 23. | Carignan (Cépage noir) | 10 | 3.15 | 6 | 2 | 0.53 |
| 24. | Petit manseng (Cépage blanc) | 9 | 2.35 | 4 | 2 | 0.59 |
| 25. | Mourvèdre (Cépage noir) | 8 | 5.80 | 4 | 2 | 1.45 |
| 26. | Melon (Cépage blanc) | 8 | 4.60 | 5 | 2 | 0.92 |
| 27. | Grolle (Cépage blanc) | 8 | 2.45 | 3 | 3 | 0.82 |
| 28. | Sylvaner (Cépage blanc) | 7 | 3.65 | 2 | 4 | 1.83 |
| 29. | Gros manseng (Cépage blanc) | 6 | 2.25 | 3 | 2 | 0.75 |
| 30. | Muscat (Cépage blanc) | 5 | 3.45 | 2 | 3 | 1.73 |
| 31. | Roussanne (Cépage blanc) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
| 32. | Gros plant (Cépage blanc) | 4 | 3.85 | 2 | 2 | 1.93 |
| 33. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.65 | 1 | 4 | 1.65 |
| 34. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 35. | Mondeuse (Cépage noir) | 3 | 0.95 | 2 | 2 | 0.48 |
| 36. | Grolleau (Cépage noir) | 3 | 0.60 | 3 | 1 | 0.20 |
| 37. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 38. | Jacquère (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 39. | Marsanne (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 40. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 176 | 941.85 | 295 | 7 | 3.19 |
Heure serveur : 00:33:29 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




