| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 425 | 602.20 | 13 | 110 | 46.32 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 100 | 47.65 | 33 | 3 | 1.44 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 99 | 45.45 | 24 | 4 | 1.89 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 80 | 29.25 | 26 | 3 | 1.13 |
| 5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 44 | 19.10 | 20 | 2 | 0.96 |
| 6. | Meunier (Cépage noir) | 43 | 14.95 | 13 | 3 | 1.15 |
| 7. | Gamay (Cépage noir) | 35 | 16.50 | 18 | 2 | 0.92 |
| 8. | Syrah (Cépage noir) | 33 | 13.25 | 10 | 3 | 1.33 |
| 9. | Semillon (Cépage blanc) | 32 | 9.40 | 10 | 3 | 0.94 |
| 10. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 24 | 7.90 | 11 | 2 | 0.72 |
| 11. | Aligoté (Cépage blanc) | 21 | 13.20 | 5 | 4 | 2.64 |
| 12. | Merlot (Cépage noir) | 20 | 7.15 | 10 | 2 | 0.72 |
| 13. | Grenache (Cépage noir) | 17 | 8.65 | 4 | 4 | 2.16 |
| 14. | Gros manseng (Cépage blanc) | 16 | 5.05 | 5 | 3 | 1.01 |
| 15. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 15 | 7.55 | 5 | 3 | 1.51 |
| 16. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 15 | 6.45 | 6 | 3 | 1.08 |
| 17. | Cinsault (Cépage noir) | 15 | 5.25 | 7 | 2 | 0.75 |
| 18. | Riesling (Cépage blanc) | 13 | 6.75 | 6 | 2 | 1.13 |
| 19. | Malbec (Cépage noir) | 12 | 4.80 | 7 | 2 | 0.69 |
| 20. | Carignan (Cépage noir) | 12 | 3.80 | 7 | 2 | 0.54 |
| 21. | Tannat (Cépage noir) | 11 | 4.85 | 9 | 1 | 0.54 |
| 22. | Muscadelle (Cépage blanc) | 11 | 3.15 | 6 | 2 | 0.53 |
| 23. | Muscat (Cépage blanc) | 10 | 5.00 | 5 | 2 | 1.00 |
| 24. | Chenin (Cépage blanc) | 10 | 4.55 | 8 | 1 | 0.57 |
| 25. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 10 | 3.55 | 4 | 3 | 0.89 |
| 26. | Petit manseng (Cépage blanc) | 10 | 2.30 | 5 | 2 | 0.46 |
| 27. | Mourvèdre (Cépage noir) | 7 | 4.70 | 3 | 2 | 1.57 |
| 28. | Grolle (Cépage blanc) | 7 | 1.75 | 4 | 2 | 0.44 |
| 29. | Gros plant (Cépage blanc) | 6 | 4.35 | 3 | 2 | 1.45 |
| 30. | Melon (Cépage blanc) | 6 | 4.30 | 3 | 2 | 1.43 |
| 31. | Roussanne (Cépage blanc) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
| 32. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.85 | 2 | 3 | 0.93 |
| 33. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 34. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.25 | 2 | 2 | 0.63 |
| 35. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 36. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 37. | Grolleau (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 38. | Mondeuse (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 39. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 181 | 921.25 | 303 | 7 | 3.04 |
Heure serveur : 11:41:45 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




