Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 423 | 597.20 | 14 | 102 | 42.66 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 105 | 44.50 | 37 | 3 | 1.20 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 87 | 38.80 | 27 | 3 | 1.44 |
4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 85 | 29.90 | 24 | 4 | 1.25 |
5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 58 | 24.15 | 22 | 3 | 1.10 |
6. | Gamay (Cépage noir) | 41 | 18.05 | 17 | 2 | 1.06 |
7. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 41 | 14.20 | 16 | 3 | 0.89 |
8. | Meunier (Cépage noir) | 37 | 13.45 | 13 | 3 | 1.03 |
9. | Merlot (Cépage noir) | 35 | 13.15 | 15 | 2 | 0.88 |
10. | Semillon (Cépage blanc) | 34 | 10.95 | 11 | 3 | 1.00 |
11. | Aligoté (Cépage blanc) | 24 | 13.55 | 6 | 4 | 2.26 |
12. | Syrah (Cépage noir) | 23 | 8.05 | 8 | 3 | 1.01 |
13. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 21 | 10.90 | 7 | 3 | 1.56 |
14. | Riesling (Cépage blanc) | 20 | 11.35 | 6 | 3 | 1.89 |
15. | Grenache (Cépage noir) | 20 | 7.80 | 9 | 2 | 0.87 |
16. | Gros manseng (Cépage blanc) | 18 | 5.65 | 7 | 3 | 0.81 |
17. | Muscat (Cépage blanc) | 17 | 9.55 | 6 | 3 | 1.59 |
18. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 15 | 8.30 | 6 | 3 | 1.38 |
19. | Cinsault (Cépage noir) | 15 | 6.30 | 6 | 3 | 1.05 |
20. | Tannat (Cépage noir) | 14 | 6.40 | 10 | 1 | 0.64 |
21. | Malbec (Cépage noir) | 13 | 6.65 | 7 | 2 | 0.95 |
22. | Chenin (Cépage blanc) | 12 | 7.40 | 6 | 2 | 1.23 |
23. | Sylvaner (Cépage blanc) | 12 | 6.15 | 4 | 3 | 1.54 |
24. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 12 | 4.80 | 5 | 2 | 0.96 |
25. | Muscadelle (Cépage blanc) | 11 | 4.20 | 7 | 2 | 0.60 |
26. | Petit manseng (Cépage blanc) | 11 | 3.60 | 6 | 2 | 0.60 |
27. | Carignan (Cépage noir) | 9 | 4.15 | 5 | 2 | 0.83 |
28. | Mourvèdre (Cépage noir) | 8 | 5.10 | 4 | 2 | 1.28 |
29. | Melon (Cépage blanc) | 7 | 4.85 | 3 | 2 | 1.62 |
30. | Grolle (Cépage blanc) | 6 | 2.30 | 4 | 2 | 0.58 |
31. | Gros plant (Cépage blanc) | 5 | 4.70 | 3 | 2 | 1.57 |
32. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
33. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.25 | 2 | 2 | 0.63 |
34. | Roussanne (Cépage blanc) | 4 | 1.05 | 4 | 1 | 0.26 |
35. | Grolleau (Cépage noir) | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
36. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
37. | Poulsard (Cépage noir) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
38. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 259 | 953.20 | 335 | 7 | 2.85 |
Heure serveur : 05:29:05 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri