| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquitaine / Gironde | 82 | 28 | 37 | 2 | 1 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Marne | 68 | 25 | 18 | 4 | 1 |
| 3. | Alsace / Bas-Rhin | 65 | 31 | 24 | 3 | 1 |
| 4. | Midi-Pyrénées / Gers | 54 | 15 | 21 | 3 | 1 |
| 5. | Bourgogne / Côte d'Or | 51 | 19 | 11 | 5 | 2 |
| 6. | Bourgogne / Saône et Loire | 45 | 34 | 6 | 8 | 6 |
| 7. | Rhône-Alpes / Drôme | 39 | 20 | 12 | 3 | 2 |
| 8. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 39 | 15 | 16 | 2 | 1 |
| 9. | Rhône-Alpes / Loire | 28 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 10. | Rhône-Alpes / Ardèche | 25 | 12 | 14 | 2 | 1 |
| 11. | Centre / Loiret | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 12. | Lorraine / Meuse | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 13. | Bourgogne / Nièvre | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 14. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 15. | Centre / Cher | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 16. | Centre / Indre et Loire | 16 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| 17. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 18. | Rhône-Alpes / Rhône | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 19. | Auvergne / Cantal | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 20. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 21. | Aquitaine / Landes | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 23. | Languedoc-Roussillon / Aude | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 24. | Corse / Haute Corse | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 25. | Pays de la Loire / Sarthe | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 26. | Pays de la Loire / Vendée | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 27. | Poitou-Charentes / Charente | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 28. | Midi-Pyrénées / Ariège | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 29. | Corse / Corse du Sud | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 30. | Franche-Comté / Jura | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 31. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 32. | Aquitaine / Dordogne | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 33. | Pays de la Loire / Mayenne | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 34. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 35. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 36. | Alsace / Haut-Rhin | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 37. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 38. | Bourgogne / Yonne | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 39. | Franche-Comté / Doubs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Auvergne / Puy de Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 777 | 326.35 | 302 | 3 | 1.08 |
Heure serveur : 13:33:15 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




