Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aquitaine / Gironde | 112 | 47 | 48 | 2 | 1 |
2. | Centre / Cher | 58 | 23 | 21 | 3 | 1 |
3. | Alsace / Haut-Rhin | 55 | 31 | 14 | 4 | 2 |
4. | Alsace / Bas-Rhin | 50 | 20 | 23 | 2 | 1 |
5. | Bourgogne / Saône et Loire | 46 | 30 | 10 | 5 | 3 |
6. | Aquitaine / Landes | 46 | 20 | 23 | 2 | 1 |
7. | Rhône-Alpes / Drôme | 41 | 13 | 13 | 3 | 1 |
8. | Champagne-Ardennes / Marne | 40 | 16 | 10 | 4 | 2 |
9. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 39 | 15 | 16 | 2 | 1 |
10. | Bourgogne / Côte d'Or | 38 | 17 | 8 | 5 | 2 |
11. | Midi-Pyrénées / Gers | 33 | 7 | 10 | 3 | 1 |
12. | Champagne-Ardennes / Aube | 31 | 6 | 11 | 3 | 1 |
13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 28 | 12 | 11 | 3 | 1 |
14. | Lorraine / Moselle | 24 | 10 | 7 | 3 | 1 |
15. | Centre / Loiret | 22 | 7 | 13 | 2 | 1 |
16. | Bourgogne / Nièvre | 20 | 7 | 13 | 2 | 1 |
17. | Lorraine / Meuse | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 |
18. | Rhône-Alpes / Ardèche | 19 | 7 | 14 | 1 | 0 |
19. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 |
20. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 |
21. | Auvergne / Cantal | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 |
22. | Poitou-Charentes / Charente | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
23. | Midi-Pyrénées / Ariège | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
24. | Auvergne / Puy de Dôme | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 |
25. | Languedoc-Roussillon / Aude | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
26. | Rhône-Alpes / Loire | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
27. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 |
28. | Centre / Indre et Loire | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 |
29. | Aquitaine / Lot et Garonne | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 |
30. | Bourgogne / Yonne | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
31. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 |
32. | Franche-Comté / Jura | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
33. | Rhône-Alpes / Rhône | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
34. | Franche-Comté / Doubs | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
35. | Aquitaine / Dordogne | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
36. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
37. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
38. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
39. | Corse / Haute Corse | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
40. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
41. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
42. | Centre / Indre | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
43. | Centre / Loir et Cher | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
44. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
45. | Pays de la Loire / Sarthe | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
46. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
47. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Rhône-Alpes / Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 931 | 369.95 | 393 | 2 | 0.94 |
Heure serveur : 09:10:46 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri