| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquitaine / Gironde | 73 | 23 | 32 | 2 | 1 |
| 2. | Alsace / Bas-Rhin | 67 | 32 | 24 | 3 | 1 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Marne | 67 | 25 | 17 | 4 | 1 |
| 4. | Midi-Pyrénées / Gers | 57 | 17 | 21 | 3 | 1 |
| 5. | Bourgogne / Côte d'Or | 56 | 21 | 15 | 4 | 1 |
| 6. | Centre / Cher | 51 | 23 | 22 | 2 | 1 |
| 7. | Bourgogne / Saône et Loire | 45 | 34 | 6 | 8 | 6 |
| 8. | Rhône-Alpes / Drôme | 41 | 21 | 13 | 3 | 2 |
| 9. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 39 | 15 | 16 | 2 | 1 |
| 10. | Rhône-Alpes / Loire | 28 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 11. | Rhône-Alpes / Ardèche | 25 | 12 | 14 | 2 | 1 |
| 12. | Centre / Loiret | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 14. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 15. | Lorraine / Meuse | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 17. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 18. | Centre / Indre et Loire | 16 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| 19. | Rhône-Alpes / Rhône | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 20. | Auvergne / Cantal | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 21. | Pays de la Loire / Vendée | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 22. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 23. | Languedoc-Roussillon / Aude | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 24. | Aquitaine / Landes | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 25. | Corse / Haute Corse | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 26. | Pays de la Loire / Sarthe | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 27. | Poitou-Charentes / Charente | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 28. | Corse / Corse du Sud | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 29. | Pays de la Loire / Mayenne | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 30. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 31. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 32. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 33. | Alsace / Haut-Rhin | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 35. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 36. | Auvergne / Puy de Dôme | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 37. | Franche-Comté / Doubs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 38. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Franche-Comté / Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Rhône-Alpes / Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 824 | 353.45 | 303 | 3 | 1.17 |
Heure serveur : 10:45:45 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




