Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 192 | 90 | 27 | 7 | 3 |
2. | Nord / Pas de Calais | 172 | 110 | 19 | 9 | 6 |
3. | Centre / Loiret | 157 | 87 | 9 | 17 | 10 |
4. | Bretagne / Côtes d'Armor | 138 | 74 | 10 | 14 | 7 |
5. | Lorraine / Vosges | 110 | 74 | 18 | 6 | 4 |
6. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 109 | 41 | 16 | 7 | 3 |
7. | Poitou-Charentes / Vienne | 108 | 55 | 18 | 6 | 3 |
8. | Rhône-Alpes / Drôme | 86 | 42 | 18 | 5 | 2 |
9. | Rhône-Alpes / Savoie | 79 | 45 | 3 | 26 | 15 |
10. | Aquitaine / Gironde | 77 | 47 | 12 | 6 | 4 |
11. | Lorraine / Meuse | 77 | 46 | 7 | 11 | 7 |
12. | Rhône-Alpes / Isère | 74 | 45 | 30 | 2 | 1 |
13. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 70 | 49 | 15 | 5 | 3 |
14. | Champagne-Ardennes / Aube | 67 | 32 | 4 | 17 | 8 |
15. | Auvergne / Allier | 67 | 25 | 17 | 4 | 1 |
16. | Nord / Nord | 60 | 36 | 17 | 4 | 2 |
17. | Basse-Normandie / Manche | 60 | 29 | 13 | 5 | 2 |
18. | Aquitaine / Dordogne | 59 | 14 | 4 | 15 | 3 |
19. | Pays de la Loire / Sarthe | 58 | 31 | 29 | 2 | 1 |
20. | Rhône-Alpes / Rhône | 56 | 33 | 8 | 7 | 4 |
21. | Aquitaine / Lot et Garonne | 56 | 18 | 12 | 5 | 1 |
22. | Alsace / Bas-Rhin | 53 | 24 | 9 | 6 | 3 |
23. | Bretagne / Finistère | 51 | 22 | 13 | 4 | 2 |
24. | Centre / Eure et Loir | 47 | 17 | 25 | 2 | 1 |
25. | Pays de la Loire / Mayenne | 41 | 26 | 1 | 41 | 26 |
26. | Picardie / Aisne | 40 | 17 | 18 | 2 | 1 |
27. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 40 | 15 | 8 | 5 | 2 |
28. | Ile-de-France / Paris | 38 | 13 | 1 | 38 | 13 |
29. | Picardie / Somme | 37 | 24 | 17 | 2 | 1 |
30. | Haute-Normandie / Eure | 35 | 19 | 5 | 7 | 4 |
31. | Midi-Pyrénées / Gers | 35 | 9 | 4 | 9 | 2 |
32. | Rhône-Alpes / Ain | 31 | 3 | 8 | 4 | 0 |
33. | Ile-de-France / Yvelines | 29 | 15 | 1 | 29 | 15 |
34. | Limousin / Creuse | 28 | 16 | 11 | 3 | 1 |
35. | Auvergne / Puy de Dôme | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 28 | 9 | 11 | 3 | 1 |
37. | Centre / Indre | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 |
38. | Franche-Comté / Doubs | 25 | 12 | 12 | 2 | 1 |
39. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 24 | 15 | 6 | 4 | 3 |
40. | Lorraine / Moselle | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 |
41. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 21 | 9 | 1 | 21 | 9 |
42. | Aquitaine / Landes | 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
43. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 20 | 10 | 3 | 7 | 3 |
44. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 |
45. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 18 | 15 | 1 | 18 | 15 |
46. | Limousin / Haute Vienne | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 |
47. | Bourgogne / Nièvre | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 |
48. | Basse-Normandie / Orne | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 |
49. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 |
50. | Languedoc-Roussillon / Aude | 15 | 6 | 1 | 15 | 6 |
51. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 |
52. | Limousin / Corrèze | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 |
53. | Bretagne / Morbihan | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 |
54. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 |
55. | Picardie / Oise | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 |
56. | Alsace / Haut-Rhin | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
57. | Franche-Comté / Haute Saône | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 |
58. | Bourgogne / Saône et Loire | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 |
59. | Bourgogne / Yonne | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
60. | Franche-Comté / Jura | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 |
61. | Champagne-Ardennes / Marne | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
62. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
63. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
64. | Centre / Loir et Cher | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
65. | Auvergne / Cantal | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
66. | Centre / Indre et Loire | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
67. | Bourgogne / Côte d'Or | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
68. | Rhône-Alpes / Loire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
70. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71. | Bretagne / Ille et Vilaine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72. | Corse / Haute Corse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74. | Basse-Normandie / Calvados | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75. | Poitou-Charentes / Charente | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Centre / Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 898 | 1 470.40 | 621 | 5 | 2.37 |
Heure serveur : 02:05:45 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri