| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes / Isère | 392 | 258 | 3 | 131 | 86 |
| 2. | Midi-Pyrénées / Gers | 123 | 70 | 17 | 7 | 4 |
| 3. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 109 | 42 | 13 | 8 | 3 |
| 4. | Aquitaine / Gironde | 87 | 56 | 12 | 7 | 5 |
| 5. | Lorraine / Meuse | 85 | 48 | 8 | 11 | 6 |
| 6. | Picardie / Somme | 83 | 54 | 23 | 4 | 2 |
| 7. | Lorraine / Vosges | 80 | 49 | 6 | 13 | 8 |
| 8. | Rhône-Alpes / Savoie | 79 | 45 | 3 | 26 | 15 |
| 9. | Centre / Indre et Loire | 78 | 55 | 2 | 39 | 27 |
| 10. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 73 | 36 | 19 | 4 | 2 |
| 11. | Auvergne / Allier | 68 | 25 | 7 | 10 | 4 |
| 12. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 66 | 33 | 7 | 9 | 5 |
| 13. | Poitou-Charentes / Vienne | 63 | 21 | 13 | 5 | 2 |
| 14. | Aquitaine / Dordogne | 63 | 21 | 3 | 21 | 7 |
| 15. | Aquitaine / Lot et Garonne | 59 | 20 | 17 | 3 | 1 |
| 16. | Rhône-Alpes / Rhône | 57 | 34 | 9 | 6 | 4 |
| 17. | Centre / Eure et Loir | 57 | 20 | 15 | 4 | 1 |
| 18. | Limousin / Creuse | 56 | 30 | 7 | 8 | 4 |
| 19. | Bretagne / Finistère | 55 | 22 | 15 | 4 | 1 |
| 20. | Nord / Nord | 52 | 30 | 13 | 4 | 2 |
| 21. | Haute-Normandie / Eure | 49 | 24 | 11 | 4 | 2 |
| 22. | Pays de la Loire / Mayenne | 46 | 24 | 15 | 3 | 2 |
| 23. | Auvergne / Puy de Dôme | 42 | 25 | 8 | 5 | 3 |
| 24. | Alsace / Bas-Rhin | 38 | 20 | 15 | 3 | 1 |
| 25. | Bretagne / Côtes d'Armor | 32 | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 26. | Auvergne / Cantal | 31 | 19 | 9 | 3 | 2 |
| 27. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 31 | 8 | 10 | 3 | 1 |
| 28. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 29 | 16 | 3 | 10 | 5 |
| 29. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 29 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 25 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 31. | Pays de la Loire / Sarthe | 25 | 14 | 17 | 1 | 1 |
| 32. | Bourgogne / Saône et Loire | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 33. | Picardie / Aisne | 24 | 7 | 10 | 2 | 1 |
| 34. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 23 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 35. | Centre / Loir et Cher | 21 | 5 | 16 | 1 | 0 |
| 36. | Ile-de-France / Seine et Marne | 20 | 13 | 11 | 2 | 1 |
| 37. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 20 | 7 | 16 | 1 | 0 |
| 38. | Franche-Comté / Doubs | 19 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| 39. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 18 | 15 | 1 | 18 | 15 |
| 40. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 17 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| 41. | Bourgogne / Côte d'Or | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 42. | Corse / Corse du Sud | 16 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 43. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 13 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 44. | Rhône-Alpes / Drôme | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 45. | Lorraine / Moselle | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 46. | Limousin / Haute Vienne | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 47. | Centre / Indre | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 48. | Aquitaine / Landes | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 49. | Alsace / Haut-Rhin | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 50. | Limousin / Corrèze | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 51. | Champagne-Ardennes / Marne | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 52. | Ile-de-France / Essonne | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 53. | Bourgogne / Yonne | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 54. | Centre / Cher | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55. | Nord / Pas de Calais | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 56. | Bretagne / Ille et Vilaine | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 57. | Picardie / Oise | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 58. | Bretagne / Morbihan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 59. | Basse-Normandie / Manche | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 61. | Franche-Comté / Haute Saône | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 63. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 64. | Rhône-Alpes / Loire | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 65. | Languedoc-Roussillon / Gard | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Centre / Loiret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Franche-Comté / Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 516 | 1 330.65 | 497 | 5 | 2.68 |
Heure serveur : 10:01:00 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




