| Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes / Isère | 435 | 293 | 6 | 73 | 49 |
| 2. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 142 | 72 | 23 | 6 | 3 |
| 3. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 110 | 42 | 14 | 8 | 3 |
| 4. | Poitou-Charentes / Vienne | 107 | 55 | 17 | 6 | 3 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Gers | 97 | 53 | 15 | 6 | 4 |
| 6. | Lorraine / Vosges | 92 | 58 | 7 | 13 | 8 |
| 7. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 86 | 46 | 23 | 4 | 2 |
| 8. | Aquitaine / Gironde | 85 | 55 | 11 | 8 | 5 |
| 9. | Lorraine / Meuse | 85 | 48 | 10 | 9 | 5 |
| 10. | Rhône-Alpes / Savoie | 79 | 45 | 3 | 26 | 15 |
| 11. | Haute-Normandie / Eure | 72 | 31 | 16 | 5 | 2 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Aube | 66 | 32 | 3 | 22 | 11 |
| 13. | Picardie / Somme | 64 | 38 | 19 | 3 | 2 |
| 14. | Aquitaine / Dordogne | 63 | 21 | 3 | 21 | 7 |
| 15. | Pays de la Loire / Mayenne | 58 | 34 | 8 | 7 | 4 |
| 16. | Centre / Eure et Loir | 57 | 20 | 14 | 4 | 1 |
| 17. | Rhône-Alpes / Rhône | 56 | 33 | 8 | 7 | 4 |
| 18. | Bretagne / Côtes d'Armor | 54 | 23 | 14 | 4 | 2 |
| 19. | Nord / Nord | 52 | 30 | 12 | 4 | 2 |
| 20. | Aquitaine / Lot et Garonne | 50 | 16 | 17 | 3 | 1 |
| 21. | Bretagne / Finistère | 46 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| 22. | Auvergne / Puy de Dôme | 42 | 25 | 23 | 2 | 1 |
| 23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 31 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| 24. | Limousin / Creuse | 27 | 16 | 4 | 7 | 4 |
| 25. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 26 | 18 | 6 | 4 | 3 |
| 26. | Centre / Indre | 26 | 14 | 7 | 4 | 2 |
| 27. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 25 | 16 | 5 | 5 | 3 |
| 28. | Pays de la Loire / Sarthe | 25 | 12 | 17 | 1 | 1 |
| 29. | Auvergne / Allier | 23 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 30. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 21 | 17 | 4 | 5 | 4 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 32. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 33. | Rhône-Alpes / Loire | 19 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 34. | Franche-Comté / Doubs | 18 | 7 | 10 | 2 | 1 |
| 35. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 36. | Corse / Corse du Sud | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 37. | Picardie / Aisne | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 38. | Champagne-Ardennes / Marne | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 39. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 |
| 40. | Bourgogne / Côte d'Or | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 41. | Auvergne / Cantal | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 42. | Centre / Loir et Cher | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 43. | Limousin / Corrèze | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 44. | Aquitaine / Landes | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 45. | Lorraine / Moselle | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 46. | Limousin / Haute Vienne | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 47. | Franche-Comté / Haute Saône | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 48. | Centre / Cher | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 49. | Rhône-Alpes / Drôme | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 50. | Alsace / Haut-Rhin | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 51. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 52. | Franche-Comté / Jura | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 53. | Bourgogne / Yonne | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 54. | Basse-Normandie / Orne | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 55. | Bourgogne / Nièvre | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 56. | Nord / Pas de Calais | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 57. | Ile-de-France / Essonne | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 58. | Bretagne / Ille et Vilaine | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 59. | Bretagne / Morbihan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 61. | Centre / Loiret | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62. | Ile-de-France / Seine et Marne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 63. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 64. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 65. | Centre / Indre et Loire | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66. | Picardie / Oise | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 67. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Alsace / Bas-Rhin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73. | Basse-Normandie / Manche | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 2 529 | 1 346.20 | 498 | 5 | 2.70 |
Server time : 09:02:27 / 15 players in this moment on SimAgri




