| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 358 | 1 580.35 | 122 | 28 | 12.95 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 101 | 52.85 | 28 | 4 | 1.89 |
| 3. | Tomate (serre/tunnel) | 93 | 50.10 | 25 | 4 | 2.00 |
| 4. | Ail d'automne | 89 | 43.55 | 35 | 3 | 1.24 |
| 5. | Carotte (de saison) | 88 | 47.45 | 35 | 3 | 1.36 |
| 6. | Ail d'hiver | 56 | 27.65 | 26 | 2 | 1.06 |
| 7. | Poireau (parcelle nue) | 55 | 20.95 | 26 | 2 | 0.81 |
| 8. | Laitue (parcelle nue) | 53 | 25.50 | 24 | 2 | 1.06 |
| 9. | Radis (parcelle nue) | 52 | 27.60 | 26 | 2 | 1.06 |
| 10. | Mache (parcelle nue) | 46 | 22.25 | 29 | 2 | 0.77 |
| 11. | Fraise (serre/tunnel) | 43 | 34.05 | 13 | 3 | 2.62 |
| 12. | Haricot vert (parcelle nue) | 40 | 23.25 | 24 | 2 | 0.97 |
| 13. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 32 | 18.40 | 14 | 2 | 1.31 |
| 14. | Panais (parcelle nue) | 27 | 15.15 | 11 | 2 | 1.38 |
| 15. | Melon (serre/tunnel) | 22 | 9.65 | 14 | 2 | 0.69 |
| 16. | Carotte (de primeur) | 21 | 9.70 | 16 | 1 | 0.61 |
| 17. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 20 | 15.45 | 6 | 3 | 2.58 |
| 18. | Navet (parcelle nue) | 20 | 10.95 | 10 | 2 | 1.10 |
| 19. | Haricot vert (serre/tunnel) | 19 | 9.95 | 11 | 2 | 0.90 |
| 20. | Courgette (serre/tunnel) | 18 | 8.55 | 10 | 2 | 0.86 |
| 21. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 14 | 8.40 | 10 | 1 | 0.84 |
| 22. | Cornichon (parcelle nue) | 14 | 6.95 | 8 | 2 | 0.87 |
| 23. | Aubergine (serre/tunnel) | 14 | 6.80 | 7 | 2 | 0.97 |
| 24. | Mache (serre/tunnel) | 11 | 3.65 | 6 | 2 | 0.61 |
| 25. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 3.45 | 5 | 2 | 0.69 |
| 26. | Cornichon (serre/tunnel) | 10 | 5.20 | 5 | 2 | 1.04 |
| 27. | Courgette (parcelle nue) | 10 | 3.85 | 3 | 3 | 1.28 |
| 28. | Melon (parcelle nue) | 8 | 3.55 | 2 | 4 | 1.78 |
| 29. | Laitue (serre/tunnel) | 6 | 1.20 | 5 | 1 | 0.24 |
| 30. | Panais (serre/tunnel) | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 1.25 |
| 31. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 1.65 | 3 | 1 | 0.55 |
| 32. | Radis (serre/tunnel) | 3 | 1.55 | 3 | 1 | 0.52 |
| 33. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 3 | 0.50 | 3 | 1 | 0.17 |
| 34. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 2 | 0.85 | 2 | 1 | 0.43 |
| 35. | Chou de Bruxelles | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 36. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
| 37. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 38. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 369 | 2 105.45 | 572 | 8 | 3.68 |
Heure serveur : 21:20:56 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




