Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 664 | 1 710.45 | 132 | 28 | 12.96 |
2. | Fraise (parcelle nue) | 99 | 51.95 | 28 | 4 | 1.86 |
3. | Poireau (parcelle nue) | 78 | 43.10 | 35 | 2 | 1.23 |
4. | Carotte (de saison) | 77 | 42.40 | 39 | 2 | 1.09 |
5. | Laitue (parcelle nue) | 68 | 38.55 | 25 | 3 | 1.54 |
6. | Tomate (serre/tunnel) | 66 | 34.30 | 26 | 3 | 1.32 |
7. | Haricot vert (parcelle nue) | 65 | 31.55 | 31 | 2 | 1.02 |
8. | Chou Fleur (parcelle nue) | 63 | 29.15 | 20 | 3 | 1.46 |
9. | Ail d'automne | 56 | 24.55 | 19 | 3 | 1.29 |
10. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 41 | 18.95 | 18 | 2 | 1.05 |
11. | Fraise (serre/tunnel) | 34 | 20.80 | 18 | 2 | 1.16 |
12. | Panais (parcelle nue) | 34 | 19.45 | 17 | 2 | 1.14 |
13. | Radis (parcelle nue) | 33 | 14.35 | 20 | 2 | 0.72 |
14. | Haricot vert (serre/tunnel) | 29 | 14.00 | 19 | 2 | 0.74 |
15. | Melon (parcelle nue) | 25 | 16.30 | 14 | 2 | 1.16 |
16. | Ail d'hiver | 25 | 15.05 | 12 | 2 | 1.25 |
17. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 24 | 13.30 | 14 | 2 | 0.95 |
18. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 22 | 11.70 | 17 | 1 | 0.69 |
19. | Mache (parcelle nue) | 21 | 9.80 | 16 | 1 | 0.61 |
20. | Aubergine (parcelle nue) | 17 | 10.30 | 11 | 2 | 0.94 |
21. | Navet (parcelle nue) | 14 | 9.20 | 10 | 1 | 0.92 |
22. | Carotte (de primeur) | 13 | 9.30 | 7 | 2 | 1.33 |
23. | Laitue (serre/tunnel) | 13 | 5.90 | 5 | 3 | 1.18 |
24. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 13 | 5.35 | 11 | 1 | 0.49 |
25. | Cornichon (parcelle nue) | 12 | 6.85 | 7 | 2 | 0.98 |
26. | Chou de Bruxelles | 11 | 5.05 | 6 | 2 | 0.84 |
27. | Melon (serre/tunnel) | 10 | 8.05 | 4 | 3 | 2.01 |
28. | Radis (serre/tunnel) | 10 | 4.50 | 7 | 1 | 0.64 |
29. | Céleri-rave (parcelle nue) | 8 | 2.25 | 6 | 1 | 0.38 |
30. | Cornichon (serre/tunnel) | 7 | 4.55 | 2 | 4 | 2.28 |
31. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 1.45 | 5 | 1 | 0.29 |
32. | Mache (serre/tunnel) | 6 | 3.85 | 4 | 2 | 0.96 |
33. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 6 | 0.95 | 6 | 1 | 0.16 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 2.45 | 5 | 1 | 0.49 |
35. | Navet (serre/tunnel) | 4 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
36. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 2 | 0.95 | 2 | 1 | 0.48 |
37. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.85 | 2 | 1 | 0.43 |
38. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 684 | 2 243.75 | 622 | 8 | 3.61 |
Heure serveur : 15:38:59 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri