Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 4 094 | 2 019.00 | 145 | 28 | 13.92 |
2. | Ail d'automne | 143 | 79.20 | 33 | 4 | 2.40 |
3. | Mache (parcelle nue) | 83 | 41.45 | 37 | 2 | 1.12 |
4. | Fraise (parcelle nue) | 78 | 46.35 | 28 | 3 | 1.66 |
5. | Carotte (de saison) | 78 | 42.10 | 38 | 2 | 1.11 |
6. | Poireau (parcelle nue) | 75 | 39.40 | 34 | 2 | 1.16 |
7. | Tomate (serre/tunnel) | 66 | 35.25 | 27 | 2 | 1.31 |
8. | Radis (parcelle nue) | 57 | 23.40 | 30 | 2 | 0.78 |
9. | Ail d'hiver | 51 | 27.90 | 24 | 2 | 1.16 |
10. | Laitue (parcelle nue) | 43 | 17.65 | 20 | 2 | 0.88 |
11. | Fraise (serre/tunnel) | 34 | 23.50 | 16 | 2 | 1.47 |
12. | Panais (parcelle nue) | 24 | 12.80 | 12 | 2 | 1.07 |
13. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 22 | 16.40 | 9 | 2 | 1.82 |
14. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 22 | 12.50 | 15 | 1 | 0.83 |
15. | Melon (serre/tunnel) | 20 | 10.10 | 13 | 2 | 0.78 |
16. | Haricot vert (parcelle nue) | 20 | 9.65 | 12 | 2 | 0.80 |
17. | Carotte (de primeur) | 19 | 9.75 | 14 | 1 | 0.70 |
18. | Laitue (serre/tunnel) | 18 | 8.10 | 10 | 2 | 0.81 |
19. | Navet (parcelle nue) | 17 | 8.35 | 13 | 1 | 0.64 |
20. | Mache (serre/tunnel) | 15 | 7.35 | 8 | 2 | 0.92 |
21. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 14 | 6.65 | 9 | 2 | 0.74 |
22. | Melon (parcelle nue) | 12 | 7.05 | 6 | 2 | 1.18 |
23. | Radis (serre/tunnel) | 12 | 6.75 | 8 | 2 | 0.84 |
24. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 4.90 | 5 | 2 | 0.98 |
25. | Cornichon (parcelle nue) | 10 | 6.40 | 5 | 2 | 1.28 |
26. | Courgette (serre/tunnel) | 10 | 3.70 | 8 | 1 | 0.46 |
27. | Navet (serre/tunnel) | 9 | 4.80 | 5 | 2 | 0.96 |
28. | Haricot vert (serre/tunnel) | 8 | 2.65 | 7 | 1 | 0.38 |
29. | Cornichon (serre/tunnel) | 7 | 4.55 | 2 | 4 | 2.28 |
30. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 2.75 | 6 | 1 | 0.46 |
31. | Chou de Bruxelles | 6 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
32. | Aubergine (parcelle nue) | 6 | 3.10 | 4 | 2 | 0.78 |
33. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 5 | 2.85 | 5 | 1 | 0.57 |
34. | Céleri-rave (parcelle nue) | 5 | 1.40 | 4 | 1 | 0.35 |
35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 2.55 | 3 | 1 | 0.85 |
36. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 3 | 0.90 | 3 | 1 | 0.30 |
37. | Panais (serre/tunnel) | 2 | 1.75 | 2 | 1 | 0.88 |
38. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.85 | 2 | 1 | 0.43 |
39. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
Totaux | 5 112 | 2 558.25 | 627 | 8 | 4.08 |
Heure serveur : 13:45:06 / 16 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri