| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 484 | 1 601.65 | 132 | 26 | 12.13 |
| 2. | Mache (parcelle nue) | 82 | 41.10 | 36 | 2 | 1.14 |
| 3. | Fraise (parcelle nue) | 75 | 43.90 | 27 | 3 | 1.63 |
| 4. | Ail d'automne | 75 | 39.25 | 29 | 3 | 1.35 |
| 5. | Tomate (serre/tunnel) | 38 | 21.05 | 14 | 3 | 1.50 |
| 6. | Carotte (de saison) | 35 | 19.80 | 19 | 2 | 1.04 |
| 7. | Fraise (serre/tunnel) | 33 | 21.45 | 13 | 3 | 1.65 |
| 8. | Laitue (parcelle nue) | 32 | 14.80 | 16 | 2 | 0.93 |
| 9. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 31 | 19.10 | 11 | 3 | 1.74 |
| 10. | Radis (parcelle nue) | 28 | 13.50 | 16 | 2 | 0.84 |
| 11. | Poireau (parcelle nue) | 23 | 10.70 | 12 | 2 | 0.89 |
| 12. | Laitue (serre/tunnel) | 23 | 7.55 | 12 | 2 | 0.63 |
| 13. | Panais (parcelle nue) | 21 | 11.15 | 6 | 4 | 1.86 |
| 14. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 21 | 9.95 | 7 | 3 | 1.42 |
| 15. | Radis (serre/tunnel) | 20 | 13.60 | 10 | 2 | 1.36 |
| 16. | Ail d'hiver | 19 | 10.00 | 10 | 2 | 1.00 |
| 17. | Haricot vert (parcelle nue) | 18 | 8.25 | 14 | 1 | 0.59 |
| 18. | Haricot vert (serre/tunnel) | 17 | 10.80 | 10 | 2 | 1.08 |
| 19. | Chou Fleur (parcelle nue) | 15 | 6.50 | 8 | 2 | 0.81 |
| 20. | Navet (parcelle nue) | 14 | 7.55 | 9 | 2 | 0.84 |
| 21. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 12 | 6.95 | 9 | 1 | 0.77 |
| 22. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 10 | 5.55 | 7 | 1 | 0.79 |
| 23. | Courgette (parcelle nue) | 10 | 3.85 | 3 | 3 | 1.28 |
| 24. | Cornichon (serre/tunnel) | 8 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
| 25. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 4.35 | 3 | 2 | 1.45 |
| 26. | Panais (serre/tunnel) | 5 | 1.70 | 4 | 1 | 0.43 |
| 27. | Chou de Bruxelles | 4 | 2.70 | 2 | 2 | 1.35 |
| 28. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.60 | 4 | 1 | 0.65 |
| 29. | Carotte (de primeur) | 4 | 2.45 | 4 | 1 | 0.61 |
| 30. | Melon (serre/tunnel) | 4 | 2.30 | 3 | 1 | 0.77 |
| 31. | Navet (serre/tunnel) | 4 | 1.40 | 3 | 1 | 0.47 |
| 32. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 3 | 2.35 | 3 | 1 | 0.78 |
| 33. | Melon (parcelle nue) | 3 | 2.05 | 2 | 2 | 1.03 |
| 34. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
| 35. | Courgette (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0.33 |
| 36. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0.38 |
| 37. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 189 | 1 977.85 | 469 | 9 | 4.22 |
Heure serveur : 08:06:54 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




