| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 502 | 1 679.85 | 118 | 30 | 14.24 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 121 | 70.00 | 35 | 3 | 2.00 |
| 3. | Carotte (de saison) | 75 | 39.50 | 30 | 3 | 1.32 |
| 4. | Fraise (serre/tunnel) | 61 | 41.05 | 21 | 3 | 1.95 |
| 5. | Haricot vert (parcelle nue) | 54 | 32.45 | 24 | 2 | 1.35 |
| 6. | Tomate (serre/tunnel) | 53 | 27.65 | 20 | 3 | 1.38 |
| 7. | Ail d'automne | 46 | 22.90 | 17 | 3 | 1.35 |
| 8. | Poireau (parcelle nue) | 39 | 15.75 | 21 | 2 | 0.75 |
| 9. | Chou Fleur (parcelle nue) | 33 | 16.50 | 15 | 2 | 1.10 |
| 10. | Mache (parcelle nue) | 32 | 16.10 | 18 | 2 | 0.89 |
| 11. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 28 | 12.80 | 12 | 2 | 1.07 |
| 12. | Panais (parcelle nue) | 26 | 14.85 | 11 | 2 | 1.35 |
| 13. | Laitue (parcelle nue) | 26 | 10.85 | 15 | 2 | 0.72 |
| 14. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 25 | 16.25 | 15 | 2 | 1.08 |
| 15. | Radis (parcelle nue) | 23 | 11.50 | 12 | 2 | 0.96 |
| 16. | Cornichon (serre/tunnel) | 20 | 11.05 | 9 | 2 | 1.23 |
| 17. | Haricot vert (serre/tunnel) | 19 | 10.35 | 9 | 2 | 1.15 |
| 18. | Courgette (parcelle nue) | 18 | 6.35 | 10 | 2 | 0.64 |
| 19. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 18 | 6.20 | 5 | 4 | 1.24 |
| 20. | Ail d'hiver | 16 | 6.00 | 12 | 1 | 0.50 |
| 21. | Melon (parcelle nue) | 14 | 7.25 | 9 | 2 | 0.81 |
| 22. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 13 | 11.30 | 3 | 4 | 3.77 |
| 23. | Carotte (de primeur) | 11 | 5.70 | 11 | 1 | 0.52 |
| 24. | Cornichon (parcelle nue) | 11 | 4.80 | 8 | 1 | 0.60 |
| 25. | Melon (serre/tunnel) | 8 | 4.65 | 5 | 2 | 0.93 |
| 26. | Laitue (serre/tunnel) | 7 | 2.50 | 2 | 4 | 1.25 |
| 27. | Aubergine (parcelle nue) | 7 | 1.35 | 6 | 1 | 0.23 |
| 28. | Chou de Bruxelles | 5 | 4.00 | 2 | 3 | 2.00 |
| 29. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 2.95 | 5 | 1 | 0.59 |
| 30. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 2.70 | 2 | 2 | 1.35 |
| 31. | Navet (parcelle nue) | 4 | 1.55 | 3 | 1 | 0.52 |
| 32. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
| 33. | Mache (serre/tunnel) | 3 | 1.40 | 3 | 1 | 0.47 |
| 34. | Radis (serre/tunnel) | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 0.75 |
| 35. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 0.95 | 2 | 1 | 0.48 |
| 36. | Aubergine (serre/tunnel) | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0.38 |
| 37. | Panais (serre/tunnel) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 38. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
| 39. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 338 | 2 123.75 | 499 | 9 | 4.26 |
Heure serveur : 07:07:24 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




