| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 393 | 1 551.90 | 127 | 27 | 12.22 |
| 2. | Ail d'automne | 65 | 32.75 | 26 | 3 | 1.26 |
| 3. | Fraise (parcelle nue) | 64 | 36.40 | 24 | 3 | 1.52 |
| 4. | Tomate (serre/tunnel) | 55 | 27.90 | 21 | 3 | 1.33 |
| 5. | Mache (parcelle nue) | 53 | 25.15 | 28 | 2 | 0.90 |
| 6. | Radis (parcelle nue) | 42 | 17.95 | 24 | 2 | 0.75 |
| 7. | Carotte (de saison) | 38 | 21.70 | 21 | 2 | 1.03 |
| 8. | Poireau (parcelle nue) | 37 | 15.60 | 15 | 2 | 1.04 |
| 9. | Fraise (serre/tunnel) | 31 | 19.45 | 12 | 3 | 1.62 |
| 10. | Laitue (parcelle nue) | 28 | 11.70 | 16 | 2 | 0.73 |
| 11. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 26 | 11.50 | 11 | 2 | 1.05 |
| 12. | Ail d'hiver | 26 | 10.10 | 20 | 1 | 0.51 |
| 13. | Panais (parcelle nue) | 23 | 12.20 | 8 | 3 | 1.53 |
| 14. | Courgette (serre/tunnel) | 19 | 13.00 | 8 | 2 | 1.63 |
| 15. | Carotte (de primeur) | 18 | 8.35 | 15 | 1 | 0.56 |
| 16. | Haricot vert (parcelle nue) | 18 | 8.15 | 14 | 1 | 0.58 |
| 17. | Haricot vert (serre/tunnel) | 17 | 10.45 | 10 | 2 | 1.05 |
| 18. | Laitue (serre/tunnel) | 16 | 8.65 | 6 | 3 | 1.44 |
| 19. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 15 | 11.45 | 5 | 3 | 2.29 |
| 20. | Navet (parcelle nue) | 13 | 8.25 | 7 | 2 | 1.18 |
| 21. | Melon (serre/tunnel) | 13 | 5.85 | 10 | 1 | 0.59 |
| 22. | Chou Fleur (parcelle nue) | 13 | 5.35 | 7 | 2 | 0.76 |
| 23. | Courgette (parcelle nue) | 10 | 3.85 | 3 | 3 | 1.28 |
| 24. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 9 | 5.30 | 6 | 2 | 0.88 |
| 25. | Cornichon (serre/tunnel) | 8 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
| 26. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 2.85 | 7 | 1 | 0.41 |
| 27. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 3.90 | 3 | 2 | 1.30 |
| 28. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 3.45 | 5 | 1 | 0.69 |
| 29. | Panais (serre/tunnel) | 5 | 1.70 | 4 | 1 | 0.43 |
| 30. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 2.70 | 3 | 1 | 0.90 |
| 31. | Chou de Bruxelles | 3 | 2.20 | 1 | 3 | 2.20 |
| 32. | Melon (parcelle nue) | 3 | 2.05 | 2 | 2 | 1.03 |
| 33. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
| 34. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 3 | 0.50 | 3 | 1 | 0.17 |
| 35. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 2 | 1.45 | 2 | 1 | 0.73 |
| 36. | Aubergine (serre/tunnel) | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0.38 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 2 | 0.15 | 2 | 1 | 0.08 |
| 38. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 095 | 1 910.85 | 484 | 8 | 3.95 |
Heure serveur : 21:59:37 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




