| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 357 | 1 610.95 | 120 | 28 | 13.42 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 131 | 68.60 | 37 | 4 | 1.85 |
| 3. | Carotte (de saison) | 106 | 55.90 | 39 | 3 | 1.43 |
| 4. | Tomate (serre/tunnel) | 72 | 37.30 | 25 | 3 | 1.49 |
| 5. | Ail d'automne | 72 | 35.90 | 26 | 3 | 1.38 |
| 6. | Fraise (serre/tunnel) | 60 | 42.75 | 19 | 3 | 2.25 |
| 7. | Poireau (parcelle nue) | 53 | 19.20 | 27 | 2 | 0.71 |
| 8. | Laitue (parcelle nue) | 48 | 24.15 | 21 | 2 | 1.15 |
| 9. | Haricot vert (parcelle nue) | 44 | 21.90 | 30 | 1 | 0.73 |
| 10. | Ail d'hiver | 44 | 21.70 | 18 | 2 | 1.21 |
| 11. | Chou Fleur (parcelle nue) | 38 | 14.80 | 21 | 2 | 0.70 |
| 12. | Panais (parcelle nue) | 36 | 19.60 | 16 | 2 | 1.23 |
| 13. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 34 | 19.50 | 15 | 2 | 1.30 |
| 14. | Melon (parcelle nue) | 33 | 16.95 | 18 | 2 | 0.94 |
| 15. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 30 | 14.15 | 23 | 1 | 0.62 |
| 16. | Haricot vert (serre/tunnel) | 30 | 12.80 | 20 | 2 | 0.64 |
| 17. | Radis (parcelle nue) | 27 | 14.60 | 11 | 2 | 1.33 |
| 18. | Mache (parcelle nue) | 27 | 13.65 | 16 | 2 | 0.85 |
| 19. | Courgette (parcelle nue) | 23 | 10.70 | 11 | 2 | 0.97 |
| 20. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 20 | 15.50 | 7 | 3 | 2.21 |
| 21. | Aubergine (parcelle nue) | 17 | 8.00 | 11 | 2 | 0.73 |
| 22. | Cornichon (parcelle nue) | 17 | 7.65 | 8 | 2 | 0.96 |
| 23. | Cornichon (serre/tunnel) | 14 | 8.40 | 6 | 2 | 1.40 |
| 24. | Aubergine (serre/tunnel) | 14 | 6.80 | 7 | 2 | 0.97 |
| 25. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 14 | 5.05 | 11 | 1 | 0.46 |
| 26. | Carotte (de primeur) | 13 | 7.20 | 12 | 1 | 0.60 |
| 27. | Navet (parcelle nue) | 13 | 6.85 | 7 | 2 | 0.98 |
| 28. | Mache (serre/tunnel) | 11 | 3.65 | 6 | 2 | 0.61 |
| 29. | Melon (serre/tunnel) | 10 | 5.65 | 5 | 2 | 1.13 |
| 30. | Chou de Bruxelles | 9 | 3.35 | 7 | 1 | 0.48 |
| 31. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 1.85 | 6 | 1 | 0.31 |
| 32. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.60 | 4 | 1 | 0.65 |
| 33. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 0.70 | 4 | 1 | 0.18 |
| 34. | Radis (serre/tunnel) | 3 | 1.65 | 3 | 1 | 0.55 |
| 35. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 3 | 1.05 | 3 | 1 | 0.35 |
| 36. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
| 37. | Panais (serre/tunnel) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 38. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 39. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 440 | 2 163.20 | 623 | 7 | 3.47 |
Heure serveur : 05:34:16 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




