| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poitou-Charentes | 238 | 113 | 34 | 7 | 3 |
| 2. | Rhône-Alpes | 203 | 123 | 20 | 10 | 6 |
| 3. | Lorraine | 198 | 117 | 20 | 10 | 6 |
| 4. | Aquitaine | 191 | 86 | 16 | 12 | 5 |
| 5. | Haute-Normandie | 190 | 97 | 29 | 7 | 3 |
| 6. | Centre | 186 | 94 | 37 | 5 | 3 |
| 7. | Midi-Pyrénées | 144 | 75 | 35 | 4 | 2 |
| 8. | Auvergne | 140 | 68 | 32 | 4 | 2 |
| 9. | Bretagne | 124 | 55 | 30 | 4 | 2 |
| 10. | Champagne-Ardennes | 114 | 60 | 27 | 4 | 2 |
| 11. | Nord | 110 | 59 | 23 | 5 | 3 |
| 12. | Pays de la Loire | 108 | 65 | 33 | 3 | 2 |
| 13. | Picardie | 103 | 57 | 49 | 2 | 1 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 62 | 25 | 18 | 3 | 1 |
| 15. | Limousin | 51 | 31 | 11 | 5 | 3 |
| 16. | Alsace | 47 | 23 | 5 | 9 | 5 |
| 17. | Franche-Comté | 44 | 16 | 20 | 2 | 1 |
| 18. | Languedoc-Roussillon | 24 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 19. | Bourgogne | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 20. | Ile-de-France | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 21. | Corse | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 22. | Basse-Normandie | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Totaux | 2 336 | 1 200.15 | 468 | 5 | 2.56 |
Heure serveur : 08:06:23 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




