| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes | 598 | 381 | 27 | 22 | 14 |
| 2. | Poitou-Charentes | 240 | 114 | 36 | 7 | 3 |
| 3. | Haute-Normandie | 214 | 103 | 39 | 5 | 3 |
| 4. | Aquitaine | 209 | 100 | 34 | 6 | 3 |
| 5. | Lorraine | 207 | 121 | 21 | 10 | 6 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 185 | 101 | 40 | 5 | 3 |
| 7. | Pays de la Loire | 116 | 69 | 35 | 3 | 2 |
| 8. | Centre | 109 | 40 | 46 | 2 | 1 |
| 9. | Bretagne | 105 | 47 | 26 | 4 | 2 |
| 10. | Champagne-Ardennes | 99 | 48 | 16 | 6 | 3 |
| 11. | Picardie | 80 | 44 | 28 | 3 | 2 |
| 12. | Auvergne | 77 | 41 | 37 | 2 | 1 |
| 13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 58 | 24 | 20 | 3 | 1 |
| 14. | Nord | 56 | 32 | 15 | 4 | 2 |
| 15. | Limousin | 48 | 30 | 15 | 3 | 2 |
| 16. | Bourgogne | 42 | 22 | 20 | 2 | 1 |
| 17. | Franche-Comté | 35 | 12 | 17 | 2 | 1 |
| 18. | Ile-de-France | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 19. | Corse | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 20. | Alsace | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 21. | Basse-Normandie | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Totaux | 2 529 | 1 346.20 | 498 | 5 | 2.70 |
Heure serveur : 09:02:28 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




