| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poitou-Charentes | 238 | 113 | 33 | 7 | 3 |
| 2. | Rhône-Alpes | 207 | 124 | 24 | 9 | 5 |
| 3. | Lorraine | 206 | 120 | 21 | 10 | 6 |
| 4. | Haute-Normandie | 200 | 101 | 30 | 7 | 3 |
| 5. | Aquitaine | 191 | 86 | 20 | 10 | 4 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 145 | 75 | 32 | 5 | 2 |
| 7. | Auvergne | 114 | 52 | 33 | 3 | 2 |
| 8. | Pays de la Loire | 112 | 67 | 40 | 3 | 2 |
| 9. | Centre | 112 | 40 | 42 | 3 | 1 |
| 10. | Nord | 111 | 59 | 24 | 5 | 2 |
| 11. | Bretagne | 107 | 47 | 27 | 4 | 2 |
| 12. | Champagne-Ardennes | 106 | 53 | 18 | 6 | 3 |
| 13. | Picardie | 96 | 49 | 50 | 2 | 1 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 64 | 25 | 23 | 3 | 1 |
| 15. | Limousin | 55 | 32 | 17 | 3 | 2 |
| 16. | Franche-Comté | 36 | 12 | 21 | 2 | 1 |
| 17. | Languedoc-Roussillon | 24 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 18. | Bourgogne | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 19. | Ile-de-France | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 20. | Corse | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 21. | Alsace | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 22. | Basse-Normandie | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Totaux | 2 191 | 1 093.85 | 491 | 4 | 2.23 |
Heure serveur : 00:31:55 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




