| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes | 619 | 393 | 32 | 19 | 12 |
| 2. | Aquitaine | 251 | 120 | 59 | 4 | 2 |
| 3. | Haute-Normandie | 210 | 106 | 44 | 5 | 2 |
| 4. | Poitou-Charentes | 183 | 79 | 32 | 6 | 2 |
| 5. | Lorraine | 182 | 105 | 22 | 8 | 5 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 182 | 100 | 27 | 7 | 4 |
| 7. | Pays de la Loire | 160 | 89 | 53 | 3 | 2 |
| 8. | Centre | 130 | 53 | 59 | 2 | 1 |
| 9. | Auvergne | 113 | 51 | 24 | 5 | 2 |
| 10. | Bretagne | 109 | 44 | 45 | 2 | 1 |
| 11. | Picardie | 94 | 47 | 33 | 3 | 1 |
| 12. | Limousin | 93 | 50 | 13 | 7 | 4 |
| 13. | Alsace | 65 | 37 | 28 | 2 | 1 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 59 | 25 | 23 | 3 | 1 |
| 15. | Nord | 58 | 34 | 20 | 3 | 2 |
| 16. | Champagne-Ardennes | 56 | 26 | 27 | 2 | 1 |
| 17. | Ile-de-France | 55 | 29 | 22 | 3 | 1 |
| 18. | Bourgogne | 51 | 26 | 28 | 2 | 1 |
| 19. | Franche-Comté | 21 | 9 | 13 | 2 | 1 |
| 20. | Corse | 15 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22. | Basse-Normandie | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Totaux | 2 715 | 1 429.20 | 622 | 4 | 2.30 |
Heure serveur : 07:17:16 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




