| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes | 616 | 392 | 30 | 21 | 13 |
| 2. | Aquitaine | 235 | 114 | 47 | 5 | 2 |
| 3. | Midi-Pyrénées | 205 | 108 | 34 | 6 | 3 |
| 4. | Poitou-Charentes | 192 | 79 | 29 | 7 | 3 |
| 5. | Lorraine | 181 | 104 | 21 | 9 | 5 |
| 6. | Haute-Normandie | 129 | 63 | 31 | 4 | 2 |
| 7. | Pays de la Loire | 115 | 62 | 44 | 3 | 1 |
| 8. | Auvergne | 113 | 51 | 24 | 5 | 2 |
| 9. | Picardie | 112 | 54 | 39 | 3 | 1 |
| 10. | Bretagne | 111 | 47 | 40 | 3 | 1 |
| 11. | Centre | 95 | 31 | 44 | 2 | 1 |
| 12. | Limousin | 73 | 42 | 14 | 5 | 3 |
| 13. | Alsace | 62 | 34 | 24 | 3 | 1 |
| 14. | Nord | 57 | 33 | 18 | 3 | 2 |
| 15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 57 | 24 | 21 | 3 | 1 |
| 16. | Champagne-Ardennes | 56 | 26 | 27 | 2 | 1 |
| 17. | Ile-de-France | 52 | 28 | 24 | 2 | 1 |
| 18. | Bourgogne | 52 | 27 | 28 | 2 | 1 |
| 19. | Franche-Comté | 21 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| 20. | Corse | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22. | Basse-Normandie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Totaux | 2 556 | 1 331.90 | 571 | 4 | 2.33 |
Heure serveur : 22:34:10 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




