| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poitou-Charentes | 238 | 113 | 36 | 7 | 3 |
| 2. | Lorraine | 217 | 129 | 24 | 9 | 5 |
| 3. | Rhône-Alpes | 201 | 122 | 19 | 11 | 6 |
| 4. | Aquitaine | 191 | 86 | 18 | 11 | 5 |
| 5. | Centre | 189 | 95 | 42 | 5 | 2 |
| 6. | Haute-Normandie | 185 | 89 | 31 | 6 | 3 |
| 7. | Midi-Pyrénées | 145 | 76 | 41 | 4 | 2 |
| 8. | Auvergne | 140 | 68 | 34 | 4 | 2 |
| 9. | Bretagne | 122 | 53 | 29 | 4 | 2 |
| 10. | Champagne-Ardennes | 117 | 60 | 29 | 4 | 2 |
| 11. | Nord | 110 | 59 | 23 | 5 | 3 |
| 12. | Pays de la Loire | 108 | 65 | 37 | 3 | 2 |
| 13. | Picardie | 98 | 55 | 48 | 2 | 1 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 62 | 25 | 19 | 3 | 1 |
| 15. | Limousin | 51 | 31 | 11 | 5 | 3 |
| 16. | Alsace | 49 | 24 | 6 | 8 | 4 |
| 17. | Franche-Comté | 44 | 16 | 21 | 2 | 1 |
| 18. | Languedoc-Roussillon | 24 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 19. | Bourgogne | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 20. | Ile-de-France | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 21. | Corse | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 22. | Basse-Normandie | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Totaux | 2 348 | 1 200.60 | 498 | 5 | 2.41 |
Heure serveur : 13:24:39 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




