| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 127 | 61 | 24 | 5 | 3 |
| 2. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 109 | 42 | 13 | 8 | 3 |
| 3. | Poitou-Charentes / Vienne | 107 | 55 | 19 | 6 | 3 |
| 4. | Lorraine / Vosges | 92 | 58 | 7 | 13 | 8 |
| 5. | Lorraine / Meuse | 82 | 46 | 10 | 8 | 5 |
| 6. | Midi-Pyrénées / Gers | 81 | 42 | 14 | 6 | 3 |
| 7. | Centre / Indre et Loire | 80 | 56 | 3 | 27 | 19 |
| 8. | Rhône-Alpes / Savoie | 79 | 45 | 3 | 26 | 15 |
| 9. | Aquitaine / Gironde | 72 | 45 | 1 | 72 | 45 |
| 10. | Bretagne / Côtes d'Armor | 71 | 29 | 17 | 4 | 2 |
| 11. | Auvergne / Allier | 67 | 25 | 6 | 11 | 4 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Aube | 66 | 32 | 3 | 22 | 11 |
| 13. | Nord / Nord | 61 | 33 | 17 | 4 | 2 |
| 14. | Aquitaine / Dordogne | 61 | 19 | 3 | 20 | 6 |
| 15. | Centre / Eure et Loir | 59 | 21 | 14 | 4 | 1 |
| 16. | Pays de la Loire / Mayenne | 58 | 34 | 8 | 7 | 4 |
| 17. | Haute-Normandie / Eure | 58 | 28 | 7 | 8 | 4 |
| 18. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 57 | 28 | 23 | 2 | 1 |
| 19. | Rhône-Alpes / Rhône | 56 | 33 | 8 | 7 | 4 |
| 20. | Picardie / Somme | 53 | 35 | 25 | 2 | 1 |
| 21. | Nord / Pas de Calais | 49 | 25 | 6 | 8 | 4 |
| 22. | Aquitaine / Lot et Garonne | 47 | 16 | 11 | 4 | 1 |
| 23. | Bretagne / Finistère | 46 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| 24. | Rhône-Alpes / Isère | 44 | 34 | 4 | 11 | 9 |
| 25. | Picardie / Aisne | 43 | 20 | 21 | 2 | 1 |
| 26. | Alsace / Bas-Rhin | 42 | 18 | 4 | 11 | 5 |
| 27. | Auvergne / Puy de Dôme | 40 | 23 | 19 | 2 | 1 |
| 28. | Auvergne / Cantal | 33 | 20 | 9 | 4 | 2 |
| 29. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 30 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 30. | Limousin / Creuse | 27 | 16 | 4 | 7 | 4 |
| 31. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 26 | 17 | 13 | 2 | 1 |
| 32. | Centre / Indre | 26 | 14 | 7 | 4 | 2 |
| 33. | Franche-Comté / Doubs | 26 | 12 | 13 | 2 | 1 |
| 34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 25 | 16 | 5 | 5 | 3 |
| 35. | Lorraine / Moselle | 22 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 36. | Rhône-Alpes / Loire | 22 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 37. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 22 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| 38. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 21 | 13 | 3 | 7 | 4 |
| 39. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 21 | 9 | 1 | 21 | 9 |
| 40. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 19 | 16 | 2 | 10 | 8 |
| 41. | Champagne-Ardennes / Marne | 19 | 13 | 11 | 2 | 1 |
| 42. | Pays de la Loire / Sarthe | 18 | 9 | 13 | 1 | 1 |
| 43. | Limousin / Corrèze | 14 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 44. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 13 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 45. | Corse / Corse du Sud | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 46. | Aquitaine / Landes | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 47. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 48. | Limousin / Haute Vienne | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 49. | Bourgogne / Côte d'Or | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 50. | Franche-Comté / Haute Saône | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 51. | Centre / Loir et Cher | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 52. | Centre / Cher | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 53. | Franche-Comté / Jura | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 54. | Alsace / Haut-Rhin | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 55. | Bourgogne / Yonne | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 56. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 57. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Ariège | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 59. | Basse-Normandie / Manche | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 60. | Bourgogne / Saône et Loire | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 61. | Centre / Loiret | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 62. | Bretagne / Ille et Vilaine | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 63. | Poitou-Charentes / Charente | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 64. | Bretagne / Morbihan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 65. | Ile-de-France / Seine et Marne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 66. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 67. | Basse-Normandie / Orne | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 68. | Picardie / Oise | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Bourgogne / Nièvre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 348 | 1 200.60 | 498 | 5 | 2.41 |
Heure serveur : 13:53:32 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




