| Rank | Region | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes | 571 | 357 | 27 | 21 | 13 |
| 2. | Aquitaine | 219 | 103 | 35 | 6 | 3 |
| 3. | Poitou-Charentes | 192 | 79 | 28 | 7 | 3 |
| 4. | Midi-Pyrénées | 191 | 104 | 26 | 7 | 4 |
| 5. | Lorraine | 176 | 100 | 17 | 10 | 6 |
| 6. | Centre | 173 | 87 | 41 | 4 | 2 |
| 7. | Auvergne | 141 | 68 | 24 | 6 | 3 |
| 8. | Haute-Normandie | 122 | 60 | 30 | 4 | 2 |
| 9. | Pays de la Loire | 111 | 60 | 42 | 3 | 1 |
| 10. | Picardie | 110 | 62 | 36 | 3 | 2 |
| 11. | Bretagne | 92 | 40 | 30 | 3 | 1 |
| 12. | Limousin | 73 | 42 | 16 | 5 | 3 |
| 13. | Champagne-Ardennes | 56 | 26 | 27 | 2 | 1 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 56 | 24 | 17 | 3 | 1 |
| 15. | Nord | 55 | 32 | 16 | 3 | 2 |
| 16. | Bourgogne | 49 | 26 | 20 | 2 | 1 |
| 17. | Alsace | 45 | 26 | 17 | 3 | 2 |
| 18. | Ile-de-France | 40 | 21 | 18 | 2 | 1 |
| 19. | Franche-Comté | 21 | 9 | 14 | 2 | 1 |
| 20. | Corse | 16 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22. | Basse-Normandie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Totals | 2 516 | 1 330.65 | 497 | 5 | 2.68 |
Server time : 20:14:01 / 8 players in this moment on SimAgri




