| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 431 | 612.80 | 8 | 179 | 76.60 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 117 | 56.10 | 36 | 3 | 1.56 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 82 | 38.80 | 21 | 4 | 1.85 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 77 | 32.30 | 20 | 4 | 1.62 |
| 5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 51 | 26.50 | 19 | 3 | 1.39 |
| 6. | Gamay (Cépage noir) | 41 | 18.65 | 21 | 2 | 0.89 |
| 7. | Meunier (Cépage noir) | 36 | 15.50 | 9 | 4 | 1.72 |
| 8. | Syrah (Cépage noir) | 34 | 17.85 | 8 | 4 | 2.23 |
| 9. | Semillon (Cépage blanc) | 26 | 8.95 | 6 | 4 | 1.49 |
| 10. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 24 | 8.70 | 10 | 2 | 0.87 |
| 11. | Riesling (Cépage blanc) | 21 | 9.85 | 5 | 4 | 1.97 |
| 12. | Aligoté (Cépage blanc) | 20 | 12.75 | 6 | 3 | 2.13 |
| 13. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 18 | 9.55 | 5 | 4 | 1.91 |
| 14. | Cinsault (Cépage noir) | 16 | 5.05 | 8 | 2 | 0.63 |
| 15. | Grenache (Cépage noir) | 15 | 7.80 | 7 | 2 | 1.11 |
| 16. | Merlot (Cépage noir) | 15 | 5.25 | 8 | 2 | 0.66 |
| 17. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 14 | 6.05 | 4 | 4 | 1.51 |
| 18. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 13 | 8.75 | 4 | 3 | 2.19 |
| 19. | Chenin (Cépage blanc) | 13 | 5.35 | 9 | 1 | 0.59 |
| 20. | Muscadelle (Cépage blanc) | 13 | 4.90 | 5 | 3 | 0.98 |
| 21. | Tannat (Cépage noir) | 12 | 5.90 | 8 | 2 | 0.74 |
| 22. | Carignan (Cépage noir) | 11 | 3.40 | 6 | 2 | 0.57 |
| 23. | Sylvaner (Cépage blanc) | 10 | 5.50 | 2 | 5 | 2.75 |
| 24. | Malbec (Cépage noir) | 10 | 4.05 | 5 | 2 | 0.81 |
| 25. | Melon (Cépage blanc) | 9 | 4.60 | 5 | 2 | 0.92 |
| 26. | Mourvèdre (Cépage noir) | 8 | 5.80 | 4 | 2 | 1.45 |
| 27. | Petit manseng (Cépage blanc) | 8 | 3.10 | 3 | 3 | 1.03 |
| 28. | Grolle (Cépage blanc) | 8 | 2.45 | 3 | 3 | 0.82 |
| 29. | Muscat (Cépage blanc) | 6 | 4.35 | 2 | 3 | 2.18 |
| 30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 6 | 2.90 | 2 | 3 | 1.45 |
| 31. | Gros plant (Cépage blanc) | 5 | 4.10 | 2 | 3 | 2.05 |
| 32. | Roussanne (Cépage blanc) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
| 33. | Grolleau (Cépage noir) | 5 | 2.45 | 4 | 1 | 0.61 |
| 34. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.65 | 1 | 4 | 1.65 |
| 35. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 36. | Altesse (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 37. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 38. | Jacquère (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 39. | Mondeuse (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 192 | 967.30 | 275 | 8 | 3.52 |
Heure serveur : 07:18:34 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




