Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 444 | 606.30 | 23 | 63 | 26.36 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 120 | 47.50 | 48 | 3 | 0.99 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 92 | 36.15 | 30 | 3 | 1.21 |
4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 89 | 28.95 | 30 | 3 | 0.97 |
5. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 63 | 23.45 | 28 | 2 | 0.84 |
6. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 41 | 14.95 | 17 | 2 | 0.88 |
7. | Gamay (Cépage noir) | 40 | 17.70 | 19 | 2 | 0.93 |
8. | Semillon (Cépage blanc) | 35 | 11.50 | 13 | 3 | 0.88 |
9. | Syrah (Cépage noir) | 35 | 11.05 | 12 | 3 | 0.92 |
10. | Meunier (Cépage noir) | 34 | 13.15 | 15 | 2 | 0.88 |
11. | Merlot (Cépage noir) | 33 | 13.85 | 16 | 2 | 0.87 |
12. | Aligoté (Cépage blanc) | 25 | 14.70 | 7 | 4 | 2.10 |
13. | Riesling (Cépage blanc) | 25 | 13.05 | 7 | 4 | 1.86 |
14. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 25 | 11.70 | 8 | 3 | 1.46 |
15. | Grenache (Cépage noir) | 23 | 7.95 | 10 | 2 | 0.80 |
16. | Gros manseng (Cépage blanc) | 19 | 6.30 | 8 | 2 | 0.79 |
17. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 18 | 9.80 | 7 | 3 | 1.40 |
18. | Muscat (Cépage blanc) | 17 | 8.85 | 5 | 3 | 1.77 |
19. | Tannat (Cépage noir) | 17 | 8.00 | 12 | 1 | 0.67 |
20. | Cinsault (Cépage noir) | 14 | 4.50 | 6 | 2 | 0.75 |
21. | Malbec (Cépage noir) | 12 | 7.05 | 7 | 2 | 1.01 |
22. | Chenin (Cépage blanc) | 11 | 6.30 | 7 | 2 | 0.90 |
23. | Sylvaner (Cépage blanc) | 11 | 5.90 | 4 | 3 | 1.48 |
24. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 11 | 4.55 | 4 | 3 | 1.14 |
25. | Muscadelle (Cépage blanc) | 11 | 4.20 | 7 | 2 | 0.60 |
26. | Petit manseng (Cépage blanc) | 11 | 3.60 | 6 | 2 | 0.60 |
27. | Mourvèdre (Cépage noir) | 9 | 4.00 | 4 | 2 | 1.00 |
28. | Carignan (Cépage noir) | 9 | 2.95 | 5 | 2 | 0.59 |
29. | Melon (Cépage blanc) | 8 | 5.10 | 4 | 2 | 1.28 |
30. | Grolleau (Cépage noir) | 5 | 2.75 | 4 | 1 | 0.69 |
31. | Viognier (Cépage blanc) | 5 | 1.55 | 3 | 2 | 0.52 |
32. | Gros plant (Cépage blanc) | 4 | 2.35 | 3 | 1 | 0.78 |
33. | Grolle (Cépage blanc) | 4 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
34. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.25 | 2 | 2 | 0.63 |
35. | Roussanne (Cépage blanc) | 3 | 0.80 | 3 | 1 | 0.27 |
36. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
37. | Poulsard (Cépage noir) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
38. | Marsanne (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Mondeuse (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
40. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
41. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 334 | 965.30 | 392 | 6 | 2.46 |
Heure serveur : 02:45:09 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri