| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Champagne-Ardennes / Aube | 558347751 | 57 | 9795575 |
| 2. | Centre / Cher | 554403719 | 29 | 19117370 |
| 3. | Rhône-Alpes / Savoie | 379370105 | 151 | 2512385 |
| 4. | Lorraine / Meuse | 242064254 | 129 | 1876467 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 156543966 | 156 | 1003487 |
| 6. | Pays de la Loire / Mayenne | 85467645 | 204 | 418959 |
| 7. | Ile-de-France / Yvelines | 65861997 | 16 | 4116375 |
| 8. | Alsace / Bas-Rhin | 52049072 | 161 | 323286 |
| 9. | Rhône-Alpes / Loire | 48652714 | 50 | 973054 |
| 10. | Alsace / Haut-Rhin | 48269883 | 25 | 1930795 |
| 11. | Picardie / Somme | 47328250 | 198 | 239032 |
| 12. | Poitou-Charentes / Vienne | 45869316 | 140 | 327638 |
| 13. | Champagne-Ardennes / Marne | 28176701 | 74 | 380766 |
| 14. | Nord / Nord | 23480796 | 195 | 120414 |
| 15. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 20675409 | 145 | 142589 |
| 16. | Midi-Pyrénées / Gers | 19245995 | 61 | 315508 |
| 17. | Rhône-Alpes / Rhône | 18758933 | 143 | 131181 |
| 18. | Franche-Comté / Jura | 18389876 | 15 | 1225992 |
| 19. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 11438303 | 136 | 84105 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11003620 | 63 | 174661 |
| 21. | Auvergne / Puy de Dôme | 10198762 | 106 | 96215 |
| 22. | Centre / Eure et Loir | 10081145 | 96 | 105012 |
| 23. | Franche-Comté / Haute Saône | 7513151 | 45 | 166959 |
| 24. | Centre / Loiret | 6381928 | 131 | 48717 |
| 25. | Bretagne / Côtes d'Armor | 5929820 | 103 | 57571 |
| 26. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 5592695 | 105 | 53264 |
| 27. | Bretagne / Morbihan | 5454992 | 71 | 76831 |
| 28. | Haute-Normandie / Eure | 5396969 | 56 | 96374 |
| 29. | Auvergne / Allier | 5110150 | 57 | 89652 |
| 30. | Lorraine / Vosges | 5089229 | 39 | 130493 |
| 31. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 4657204 | 64 | 72769 |
| 32. | Picardie / Oise | 3788354 | 91 | 41630 |
| 33. | Ile-de-France / Paris | 3613318 | 100 | 36133 |
| 34. | Bretagne / Finistère | 3209534 | 76 | 42231 |
| 35. | Picardie / Aisne | 3174208 | 125 | 25394 |
| 36. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2538966 | 167 | 15203 |
| 37. | Limousin / Corrèze | 2478793 | 27 | 91807 |
| 38. | Lorraine / Moselle | 2322215 | 93 | 24970 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 2231175 | 122 | 18288 |
| 40. | Centre / Loir et Cher | 2200347 | 72 | 30560 |
| 41. | Limousin / Creuse | 1841923 | 167 | 11029 |
| 42. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1322915 | 60 | 22049 |
| 43. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1299467 | 88 | 14767 |
| 44. | Pays de la Loire / Sarthe | 1098639 | 116 | 9471 |
| 45. | Bourgogne / Côte d'Or | 993280 | 76 | 13069 |
| 46. | Rhône-Alpes / Isère | 800316 | 19 | 42122 |
| 47. | Nord / Pas de Calais | 743812 | 124 | 5998 |
| 48. | Aquitaine / Gironde | 657912 | 53 | 12413 |
| 49. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 644459 | 53 | 12160 |
| 50. | Basse-Normandie / Manche | 628869 | 54 | 11646 |
| 51. | Limousin / Haute Vienne | 628054 | 100 | 6281 |
| 52. | Aquitaine / Landes | 560936 | 22 | 25497 |
| 53. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 515711 | 45 | 11460 |
| 54. | Bretagne / Ille et Vilaine | 511613 | 87 | 5881 |
| 55. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 446764 | 58 | 7703 |
| 56. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 427328 | 34 | 12568 |
| 57. | Centre / Indre | 391373 | 136 | 2878 |
| 58. | Poitou-Charentes / Charente | 344774 | 46 | 7495 |
| 59. | Centre / Indre et Loire | 330189 | 41 | 8053 |
| 60. | Bourgogne / Saône et Loire | 321646 | 81 | 3971 |
| 61. | Pays de la Loire / Vendée | 300898 | 86 | 3499 |
| 62. | Aquitaine / Lot et Garonne | 287205 | 53 | 5419 |
| 63. | Bourgogne / Nièvre | 250494 | 23 | 10891 |
| 64. | Auvergne / Haute Loire | 244390 | 9 | 27154 |
| 65. | Languedoc-Roussillon / Gard | 237300 | 36 | 6592 |
| 66. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 232776 | 28 | 8313 |
| 67. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 165173 | 9 | 18353 |
| 68. | Ile-de-France / Seine et Marne | 163263 | 42 | 3887 |
| 69. | Midi-Pyrénées / Ariège | 162723 | 12 | 13560 |
| 70. | Rhône-Alpes / Ain | 139335 | 7 | 19905 |
| 71. | Basse-Normandie / Orne | 137741 | 27 | 5102 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Aude | 122177 | 4 | 30544 |
| 73. | Rhône-Alpes / Ardèche | 102680 | 18 | 5704 |
| 74. | Bourgogne / Yonne | 79189 | 34 | 2329 |
| 75. | Franche-Comté / Doubs | 56590 | 140 | 404 |
| 76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 53306 | 81 | 658 |
| 77. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 50641 | 1 | 50641 |
| 78. | Auvergne / Cantal | 34899 | 90 | 388 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Lot | 33613 | 12 | 2801 |
| 80. | Ile-de-France / Essonne | 15836 | 4 | 3959 |
| 81. | Corse / Corse du Sud | 4344 | 3 | 1448 |
| 82. | Aquitaine / Dordogne | 1893 | 10 | 189 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1851 | 6 | 309 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 1752 | 10 | 175 |
| 85. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 677 | 4 | 169 |
| 86. | Basse-Normandie / Calvados | 583 | 15 | 39 |
| 87. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 117 | 4 | 29 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 24 | 2 | 12 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 12:36:19 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




