Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 1988787469 | 198 | 10044381 |
2. | Aquitaine / Gironde | 1351412871 | 61 | 22154309 |
3. | Lorraine / Meuse | 1060025735 | 124 | 8548595 |
4. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 950480865 | 76 | 12506327 |
5. | Centre / Loiret | 385092242 | 278 | 1385224 |
6. | Rhône-Alpes / Savoie | 358348056 | 108 | 3318038 |
7. | Poitou-Charentes / Vienne | 354360910 | 124 | 2857749 |
8. | Auvergne / Allier | 237948063 | 112 | 2124536 |
9. | Centre / Indre et Loire | 79759191 | 77 | 1035834 |
10. | Nord / Nord | 56296319 | 221 | 254734 |
11. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 50178223 | 170 | 295166 |
12. | Nord / Pas de Calais | 46501763 | 213 | 218318 |
13. | Ile-de-France / Yvelines | 39298544 | 16 | 2456159 |
14. | Lorraine / Moselle | 35521825 | 212 | 167556 |
15. | Alsace / Haut-Rhin | 31384939 | 32 | 980779 |
16. | Centre / Cher | 29060228 | 17 | 1709425 |
17. | Lorraine / Vosges | 27561757 | 85 | 324256 |
18. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 23243252 | 21 | 1106822 |
19. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 22700383 | 196 | 115818 |
20. | Auvergne / Cantal | 15252289 | 83 | 183763 |
21. | Languedoc-Roussillon / Aude | 13362337 | 24 | 556764 |
22. | Alsace / Bas-Rhin | 13050673 | 164 | 79577 |
23. | Bretagne / Morbihan | 12842217 | 81 | 158546 |
24. | Rhône-Alpes / Rhône | 12670215 | 57 | 222284 |
25. | Picardie / Somme | 11217819 | 230 | 48773 |
26. | Auvergne / Puy de Dôme | 10783366 | 85 | 126863 |
27. | Rhône-Alpes / Loire | 8882651 | 45 | 197392 |
28. | Champagne-Ardennes / Aube | 8207567 | 89 | 92220 |
29. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 6118517 | 74 | 82683 |
30. | Bretagne / Côtes d'Armor | 6067874 | 89 | 68178 |
31. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 5903351 | 113 | 52242 |
32. | Franche-Comté / Jura | 5336614 | 18 | 296479 |
33. | Languedoc-Roussillon / Gard | 5154628 | 30 | 171821 |
34. | Bourgogne / Côte d'Or | 4940605 | 41 | 120503 |
35. | Limousin / Corrèze | 3808557 | 17 | 224033 |
36. | Centre / Loir et Cher | 3554149 | 81 | 43878 |
37. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 3307495 | 55 | 60136 |
38. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 3303132 | 113 | 29231 |
39. | Centre / Eure et Loir | 3059366 | 71 | 43090 |
40. | Picardie / Oise | 2659685 | 90 | 29552 |
41. | Pays de la Loire / Mayenne | 2623889 | 139 | 18877 |
42. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 2240184 | 55 | 40731 |
43. | Aquitaine / Landes | 2211558 | 41 | 53940 |
44. | Midi-Pyrénées / Gers | 1812445 | 31 | 58466 |
45. | Bretagne / Finistère | 1778084 | 57 | 31194 |
46. | Picardie / Aisne | 1667000 | 127 | 13126 |
47. | Bretagne / Ille et Vilaine | 1611816 | 58 | 27790 |
48. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 1547957 | 46 | 33651 |
49. | Limousin / Haute Vienne | 1290009 | 84 | 15357 |
50. | Limousin / Creuse | 1241629 | 148 | 8389 |
51. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1141330 | 199 | 5735 |
52. | Ile-de-France / Paris | 1087760 | 79 | 13769 |
53. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 1035298 | 31 | 33397 |
54. | Basse-Normandie / Calvados | 1024495 | 50 | 20490 |
55. | Rhône-Alpes / Drôme | 1007299 | 65 | 15497 |
56. | Pays de la Loire / Sarthe | 993527 | 159 | 6249 |
57. | Centre / Indre | 993491 | 151 | 6579 |
58. | Franche-Comté / Haute Saône | 743411 | 61 | 12187 |
59. | Rhône-Alpes / Ain | 705913 | 25 | 28237 |
60. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 583164 | 40 | 14579 |
61. | Bourgogne / Nièvre | 580751 | 39 | 14891 |
62. | Rhône-Alpes / Isère | 477701 | 91 | 5249 |
63. | Pays de la Loire / Vendée | 398052 | 83 | 4796 |
64. | Poitou-Charentes / Charente | 324878 | 49 | 6630 |
65. | Auvergne / Haute Loire | 307960 | 17 | 18115 |
66. | Basse-Normandie / Manche | 220927 | 100 | 2209 |
67. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 220199 | 58 | 3797 |
68. | Aquitaine / Lot et Garonne | 205243 | 64 | 3207 |
69. | Champagne-Ardennes / Marne | 163875 | 67 | 2446 |
70. | Rhône-Alpes / Ardèche | 154218 | 7 | 22031 |
71. | Bourgogne / Saône et Loire | 144487 | 100 | 1445 |
72. | Basse-Normandie / Orne | 144184 | 55 | 2622 |
73. | Franche-Comté / Doubs | 123449 | 36 | 3429 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 43050 | 85 | 506 |
75. | Midi-Pyrénées / Lot | 42475 | 9 | 4719 |
76. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 36060 | 17 | 2121 |
77. | Haute-Normandie / Eure | 31003 | 44 | 705 |
78. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 18667 | 4 | 4667 |
79. | Ile-de-France / Seine et Marne | 10410 | 22 | 473 |
80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 10250 | 1 | 10250 |
81. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 6362 | 5 | 1272 |
82. | Midi-Pyrénées / Ariège | 4382 | 3 | 1461 |
83. | Bourgogne / Yonne | 4135 | 23 | 180 |
84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 2818 | 20 | 141 |
85. | Midi-Pyrénées / Tarn | 818 | 7 | 117 |
86. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 722 | 4 | 181 |
87. | Aquitaine / Dordogne | 241 | 7 | 34 |
88. | Ile-de-France / Essonne | 97 | 1 | 97 |
89. | Corse / Corse du Sud | 9 | 1 | 9 |
90. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 8 | 3 | 3 |
91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
92. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
94. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 17:39:17 / 18 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri