| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Centre / Cher | 997468898 | 31 | 32176416 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 569907886 | 57 | 9998384 |
| 3. | Rhône-Alpes / Savoie | 376659505 | 151 | 2494434 |
| 4. | Lorraine / Meuse | 237559358 | 131 | 1813430 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 226531797 | 146 | 1551588 |
| 6. | Pays de la Loire / Mayenne | 113307509 | 205 | 552720 |
| 7. | Ile-de-France / Yvelines | 62355538 | 16 | 3897221 |
| 8. | Alsace / Bas-Rhin | 54724280 | 165 | 331662 |
| 9. | Picardie / Somme | 51591149 | 200 | 257956 |
| 10. | Alsace / Haut-Rhin | 48202631 | 25 | 1928105 |
| 11. | Poitou-Charentes / Vienne | 45813450 | 141 | 324918 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Marne | 28570365 | 83 | 344221 |
| 13. | Rhône-Alpes / Loire | 25386436 | 50 | 507729 |
| 14. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 23817283 | 145 | 164257 |
| 15. | Nord / Nord | 21753793 | 182 | 119526 |
| 16. | Franche-Comté / Jura | 20069636 | 13 | 1543818 |
| 17. | Midi-Pyrénées / Gers | 16037759 | 64 | 250590 |
| 18. | Rhône-Alpes / Rhône | 11517142 | 129 | 89280 |
| 19. | Auvergne / Allier | 10968354 | 62 | 176909 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10196706 | 64 | 159324 |
| 21. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 9861786 | 76 | 129760 |
| 22. | Bretagne / Côtes d'Armor | 9671783 | 104 | 92998 |
| 23. | Centre / Eure et Loir | 9435101 | 94 | 100373 |
| 24. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 9331647 | 129 | 72338 |
| 25. | Auvergne / Puy de Dôme | 7371124 | 102 | 72266 |
| 26. | Centre / Loiret | 6992367 | 126 | 55495 |
| 27. | Franche-Comté / Haute Saône | 6789896 | 48 | 141456 |
| 28. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 5977425 | 106 | 56391 |
| 29. | Bretagne / Morbihan | 5468740 | 70 | 78125 |
| 30. | Picardie / Aisne | 4755995 | 121 | 39306 |
| 31. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 4743887 | 63 | 75300 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 4441026 | 38 | 116869 |
| 33. | Ile-de-France / Paris | 4312437 | 105 | 41071 |
| 34. | Haute-Normandie / Eure | 4155856 | 55 | 75561 |
| 35. | Picardie / Oise | 3945603 | 91 | 43358 |
| 36. | Bretagne / Finistère | 3196635 | 76 | 42061 |
| 37. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3117055 | 168 | 18554 |
| 38. | Limousin / Corrèze | 2569704 | 26 | 98835 |
| 39. | Lorraine / Moselle | 2337943 | 95 | 24610 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 2323610 | 124 | 18739 |
| 41. | Limousin / Creuse | 2240005 | 166 | 13494 |
| 42. | Centre / Loir et Cher | 2149659 | 72 | 29856 |
| 43. | Pays de la Loire / Sarthe | 1732037 | 118 | 14678 |
| 44. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1272356 | 57 | 22322 |
| 45. | Bourgogne / Côte d'Or | 1130688 | 74 | 15280 |
| 46. | Rhône-Alpes / Isère | 1075708 | 24 | 44821 |
| 47. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 978263 | 47 | 20814 |
| 48. | Nord / Pas de Calais | 814806 | 135 | 6036 |
| 49. | Aquitaine / Gironde | 694921 | 53 | 13112 |
| 50. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 647879 | 53 | 12224 |
| 51. | Limousin / Haute Vienne | 632423 | 109 | 5802 |
| 52. | Aquitaine / Landes | 562580 | 22 | 25572 |
| 53. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 525593 | 57 | 9221 |
| 54. | Bretagne / Ille et Vilaine | 509549 | 85 | 5995 |
| 55. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 464063 | 34 | 13649 |
| 56. | Bourgogne / Saône et Loire | 401434 | 82 | 4896 |
| 57. | Aquitaine / Lot et Garonne | 354815 | 53 | 6695 |
| 58. | Poitou-Charentes / Charente | 345627 | 43 | 8038 |
| 59. | Basse-Normandie / Manche | 344219 | 54 | 6374 |
| 60. | Centre / Indre et Loire | 340288 | 41 | 8300 |
| 61. | Pays de la Loire / Vendée | 304157 | 87 | 3496 |
| 62. | Languedoc-Roussillon / Gard | 265690 | 38 | 6992 |
| 63. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 261238 | 28 | 9330 |
| 64. | Bourgogne / Nièvre | 241457 | 24 | 10061 |
| 65. | Centre / Indre | 220386 | 131 | 1682 |
| 66. | Auvergne / Haute Loire | 202372 | 9 | 22486 |
| 67. | Languedoc-Roussillon / Aude | 199673 | 4 | 49918 |
| 68. | Ile-de-France / Seine et Marne | 176157 | 43 | 4097 |
| 69. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 163847 | 9 | 18205 |
| 70. | Basse-Normandie / Orne | 150833 | 28 | 5387 |
| 71. | Midi-Pyrénées / Ariège | 134023 | 12 | 11169 |
| 72. | Rhône-Alpes / Ain | 121496 | 12 | 10125 |
| 73. | Rhône-Alpes / Ardèche | 99371 | 20 | 4969 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 57229 | 81 | 707 |
| 75. | Bourgogne / Yonne | 54219 | 35 | 1549 |
| 76. | Franche-Comté / Doubs | 53565 | 139 | 385 |
| 77. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 42973 | 1 | 42973 |
| 78. | Auvergne / Cantal | 35675 | 88 | 405 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Lot | 32791 | 12 | 2733 |
| 80. | Ile-de-France / Essonne | 19694 | 4 | 4924 |
| 81. | Aquitaine / Dordogne | 12120 | 9 | 1347 |
| 82. | Corse / Corse du Sud | 4723 | 8 | 590 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1870 | 5 | 374 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 1843 | 10 | 184 |
| 85. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 709 | 4 | 177 |
| 86. | Basse-Normandie / Calvados | 554 | 11 | 50 |
| 87. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 112 | 5 | 22 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 13 | 2 | 7 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 08:09:01 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




