| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 671182021 | 66 | 10169425 |
| 2. | Pays de la Loire / Mayenne | 497798629 | 132 | 3771202 |
| 3. | Lorraine / Meuse | 313072301 | 82 | 3817955 |
| 4. | Midi-Pyrénées / Gers | 286278136 | 101 | 2834437 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 133581920 | 184 | 725989 |
| 6. | Nord / Nord | 70111082 | 129 | 543497 |
| 7. | Picardie / Somme | 49546001 | 173 | 286393 |
| 8. | Bretagne / Côtes d'Armor | 44342707 | 61 | 726930 |
| 9. | Ile-de-France / Yvelines | 38399490 | 16 | 2399968 |
| 10. | Alsace / Haut-Rhin | 36840601 | 15 | 2456040 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Marne | 36507215 | 132 | 276570 |
| 12. | Aquitaine / Gironde | 31998292 | 105 | 304746 |
| 13. | Ile-de-France / Paris | 31313281 | 132 | 237222 |
| 14. | Poitou-Charentes / Vienne | 23097312 | 127 | 181869 |
| 15. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 21475693 | 151 | 142223 |
| 16. | Pays de la Loire / Sarthe | 17000818 | 168 | 101195 |
| 17. | Centre / Eure et Loir | 15095747 | 78 | 193535 |
| 18. | Auvergne / Puy de Dôme | 14975081 | 109 | 137386 |
| 19. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 14414658 | 143 | 100802 |
| 20. | Rhône-Alpes / Isère | 12871839 | 61 | 211014 |
| 21. | Auvergne / Allier | 9843950 | 81 | 121530 |
| 22. | Rhône-Alpes / Savoie | 8198347 | 126 | 65066 |
| 23. | Centre / Loiret | 7893888 | 49 | 161100 |
| 24. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 7052253 | 49 | 143924 |
| 25. | Picardie / Oise | 5876276 | 107 | 54918 |
| 26. | Bretagne / Morbihan | 5815128 | 59 | 98561 |
| 27. | Lorraine / Moselle | 5465618 | 104 | 52554 |
| 28. | Limousin / Creuse | 4137242 | 169 | 24481 |
| 29. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4105872 | 187 | 21957 |
| 30. | Picardie / Aisne | 4067347 | 255 | 15950 |
| 31. | Alsace / Bas-Rhin | 3773457 | 127 | 29712 |
| 32. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 3675756 | 97 | 37894 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 2724690 | 46 | 59232 |
| 34. | Bourgogne / Yonne | 2514961 | 37 | 67972 |
| 35. | Lorraine / Vosges | 2453646 | 40 | 61341 |
| 36. | Limousin / Corrèze | 2414777 | 24 | 100616 |
| 37. | Centre / Cher | 2395422 | 84 | 28517 |
| 38. | Basse-Normandie / Manche | 2248407 | 63 | 35689 |
| 39. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 1879124 | 44 | 42707 |
| 40. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1833891 | 36 | 50941 |
| 41. | Rhône-Alpes / Ain | 1728229 | 13 | 132941 |
| 42. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1681655 | 83 | 20261 |
| 43. | Franche-Comté / Haute Saône | 1564669 | 52 | 30090 |
| 44. | Centre / Indre | 1484291 | 148 | 10029 |
| 45. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 1451849 | 107 | 13569 |
| 46. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 1117817 | 51 | 21918 |
| 47. | Ile-de-France / Seine et Marne | 1105827 | 64 | 17279 |
| 48. | Nord / Pas de Calais | 1015406 | 95 | 10688 |
| 49. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 712413 | 57 | 12498 |
| 50. | Centre / Loir et Cher | 703589 | 61 | 11534 |
| 51. | Bretagne / Ille et Vilaine | 692953 | 99 | 7000 |
| 52. | Pays de la Loire / Vendée | 650545 | 82 | 7933 |
| 53. | Bourgogne / Nièvre | 644940 | 25 | 25798 |
| 54. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 638338 | 41 | 15569 |
| 55. | Bourgogne / Côte d'Or | 598645 | 39 | 15350 |
| 56. | Aquitaine / Lot et Garonne | 575074 | 62 | 9275 |
| 57. | Bretagne / Finistère | 568011 | 42 | 13524 |
| 58. | Rhône-Alpes / Loire | 452564 | 26 | 17406 |
| 59. | Limousin / Haute Vienne | 433433 | 91 | 4763 |
| 60. | Auvergne / Haute Loire | 393454 | 26 | 15133 |
| 61. | Bourgogne / Saône et Loire | 390657 | 125 | 3125 |
| 62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 270405 | 4 | 67601 |
| 63. | Rhône-Alpes / Ardèche | 253981 | 15 | 16932 |
| 64. | Midi-Pyrénées / Ariège | 219077 | 9 | 24342 |
| 65. | Poitou-Charentes / Charente | 198834 | 39 | 5098 |
| 66. | Franche-Comté / Doubs | 187969 | 171 | 1099 |
| 67. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 137218 | 12 | 11435 |
| 68. | Languedoc-Roussillon / Aude | 124508 | 14 | 8893 |
| 69. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 124102 | 11 | 11282 |
| 70. | Auvergne / Cantal | 103324 | 88 | 1174 |
| 71. | Aquitaine / Dordogne | 101280 | 12 | 8440 |
| 72. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 50774 | 79 | 643 |
| 73. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 45445 | 18 | 2525 |
| 74. | Haute-Normandie / Eure | 41038 | 39 | 1052 |
| 75. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 38047 | 32 | 1189 |
| 76. | Ile-de-France / Essonne | 30810 | 6 | 5135 |
| 77. | Centre / Indre et Loire | 27929 | 40 | 698 |
| 78. | Basse-Normandie / Orne | 25499 | 16 | 1594 |
| 79. | Corse / Corse du Sud | 6758 | 22 | 307 |
| 80. | Franche-Comté / Jura | 5291 | 14 | 378 |
| 81. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2923 | 5 | 585 |
| 82. | Rhône-Alpes / Drôme | 914 | 12 | 76 |
| 83. | Basse-Normandie / Calvados | 857 | 11 | 78 |
| 84. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 647 | 4 | 162 |
| 85. | Midi-Pyrénées / Lot | 305 | 3 | 102 |
| 86. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 43 | 2 | 22 |
| 87. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 7 | 2 | 4 |
| 88. | Champagne-Ardennes / Aube | 3 | 2 | 2 |
| 89. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 08:25:26 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




