| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 614261693 | 101 | 6081799 |
| 2. | Pays de la Loire / Mayenne | 502692206 | 137 | 3669286 |
| 3. | Midi-Pyrénées / Gers | 263134873 | 93 | 2829407 |
| 4. | Lorraine / Meuse | 236323438 | 82 | 2881993 |
| 5. | Centre / Cher | 101061360 | 75 | 1347485 |
| 6. | Alsace / Bas-Rhin | 95278517 | 167 | 570530 |
| 7. | Rhône-Alpes / Rhône | 67517179 | 176 | 383620 |
| 8. | Nord / Nord | 57647595 | 117 | 492714 |
| 9. | Ile-de-France / Yvelines | 56430385 | 16 | 3526899 |
| 10. | Picardie / Somme | 48512162 | 210 | 231010 |
| 11. | Centre / Loiret | 48070980 | 61 | 788049 |
| 12. | Bretagne / Côtes d'Armor | 44820245 | 60 | 747004 |
| 13. | Alsace / Haut-Rhin | 39818623 | 24 | 1659109 |
| 14. | Champagne-Ardennes / Marne | 36020972 | 131 | 274969 |
| 15. | Ile-de-France / Paris | 21972724 | 131 | 167731 |
| 16. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 17679574 | 151 | 117083 |
| 17. | Centre / Eure et Loir | 17373590 | 77 | 225631 |
| 18. | Auvergne / Allier | 15775939 | 76 | 207578 |
| 19. | Aquitaine / Gironde | 13542483 | 91 | 148818 |
| 20. | Poitou-Charentes / Vienne | 12733542 | 123 | 103525 |
| 21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10945326 | 97 | 112838 |
| 22. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 10259106 | 167 | 61432 |
| 23. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 9583932 | 153 | 62640 |
| 24. | Franche-Comté / Haute Saône | 8163137 | 51 | 160062 |
| 25. | Auvergne / Puy de Dôme | 7580972 | 115 | 65921 |
| 26. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 5654919 | 55 | 102817 |
| 27. | Picardie / Oise | 5180160 | 112 | 46251 |
| 28. | Pays de la Loire / Sarthe | 4983290 | 132 | 37752 |
| 29. | Lorraine / Moselle | 4928244 | 105 | 46936 |
| 30. | Picardie / Aisne | 4698128 | 254 | 18497 |
| 31. | Bretagne / Morbihan | 4374262 | 65 | 67296 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 4258458 | 53 | 80348 |
| 33. | Rhône-Alpes / Savoie | 4058723 | 124 | 32732 |
| 34. | Limousin / Creuse | 3022590 | 164 | 18430 |
| 35. | Limousin / Corrèze | 2953994 | 32 | 92312 |
| 36. | Rhône-Alpes / Isère | 1809466 | 47 | 38499 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1742634 | 36 | 48407 |
| 38. | Aquitaine / Landes | 1516315 | 46 | 32963 |
| 39. | Centre / Indre | 1339951 | 132 | 10151 |
| 40. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 1274918 | 49 | 26019 |
| 41. | Bourgogne / Yonne | 1191845 | 35 | 34053 |
| 42. | Rhône-Alpes / Ain | 1122890 | 17 | 66052 |
| 43. | Centre / Loir et Cher | 1109668 | 71 | 15629 |
| 44. | Basse-Normandie / Manche | 980951 | 70 | 14014 |
| 45. | Nord / Pas de Calais | 957172 | 94 | 10183 |
| 46. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 912437 | 45 | 20276 |
| 47. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 795861 | 46 | 17301 |
| 48. | Ile-de-France / Seine et Marne | 692146 | 66 | 10487 |
| 49. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 684580 | 57 | 12010 |
| 50. | Aquitaine / Lot et Garonne | 611860 | 45 | 13597 |
| 51. | Bretagne / Finistère | 608833 | 44 | 13837 |
| 52. | Bretagne / Ille et Vilaine | 562875 | 103 | 5465 |
| 53. | Poitou-Charentes / Charente | 519750 | 38 | 13678 |
| 54. | Pays de la Loire / Vendée | 418665 | 79 | 5300 |
| 55. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 395895 | 108 | 3666 |
| 56. | Bourgogne / Côte d'Or | 371315 | 38 | 9771 |
| 57. | Bourgogne / Nièvre | 370987 | 25 | 14839 |
| 58. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 368240 | 61 | 6037 |
| 59. | Rhône-Alpes / Loire | 348505 | 31 | 11242 |
| 60. | Limousin / Haute Vienne | 345780 | 90 | 3842 |
| 61. | Auvergne / Haute Loire | 316462 | 25 | 12658 |
| 62. | Aquitaine / Dordogne | 301593 | 10 | 30159 |
| 63. | Bourgogne / Saône et Loire | 295764 | 117 | 2528 |
| 64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 295101 | 5 | 59020 |
| 65. | Midi-Pyrénées / Ariège | 206937 | 10 | 20694 |
| 66. | Rhône-Alpes / Ardèche | 149416 | 18 | 8301 |
| 67. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 131102 | 9 | 14567 |
| 68. | Franche-Comté / Doubs | 92379 | 161 | 574 |
| 69. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 86573 | 11 | 7870 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 62573 | 79 | 792 |
| 71. | Haute-Normandie / Eure | 60021 | 40 | 1501 |
| 72. | Basse-Normandie / Orne | 51001 | 30 | 1700 |
| 73. | Auvergne / Cantal | 42492 | 85 | 500 |
| 74. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 29715 | 17 | 1748 |
| 75. | Centre / Indre et Loire | 19534 | 39 | 501 |
| 76. | Languedoc-Roussillon / Aude | 15790 | 12 | 1316 |
| 77. | Ile-de-France / Essonne | 12188 | 6 | 2031 |
| 78. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 11895 | 33 | 360 |
| 79. | Corse / Corse du Sud | 6331 | 29 | 218 |
| 80. | Franche-Comté / Jura | 3122 | 9 | 347 |
| 81. | Basse-Normandie / Calvados | 3107 | 12 | 259 |
| 82. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2809 | 5 | 562 |
| 83. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 742 | 4 | 186 |
| 84. | Rhône-Alpes / Drôme | 423 | 12 | 35 |
| 85. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 42 | 2 | 21 |
| 86. | Midi-Pyrénées / Lot | 19 | 4 | 5 |
| 87. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 10 | 3 | 3 |
| 88. | Champagne-Ardennes / Aube | 3 | 2 | 2 |
| 89. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 10:39:46 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




