| Rank | Department | Number of animals | Number of rearers | Number of animals per rearer |
| 1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 653646892 | 104 | 6285066 |
| 2. | Pays de la Loire / Mayenne | 321812137 | 143 | 2250435 |
| 3. | Midi-Pyrénées / Gers | 315893856 | 98 | 3223407 |
| 4. | Lorraine / Meuse | 233356445 | 82 | 2845810 |
| 5. | Alsace / Bas-Rhin | 95596673 | 172 | 555795 |
| 6. | Centre / Cher | 81980307 | 79 | 1037725 |
| 7. | Centre / Loiret | 72509127 | 60 | 1208485 |
| 8. | Rhône-Alpes / Rhône | 68582904 | 189 | 362873 |
| 9. | Nord / Nord | 57799978 | 117 | 494017 |
| 10. | Ile-de-France / Yvelines | 53475938 | 16 | 3342246 |
| 11. | Picardie / Somme | 49395550 | 211 | 234102 |
| 12. | Bretagne / Côtes d'Armor | 47787185 | 64 | 746675 |
| 13. | Alsace / Haut-Rhin | 39662629 | 24 | 1652610 |
| 14. | Champagne-Ardennes / Marne | 33094987 | 134 | 246978 |
| 15. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 21080422 | 153 | 137781 |
| 16. | Aquitaine / Gironde | 20655434 | 96 | 215161 |
| 17. | Ile-de-France / Paris | 18520833 | 133 | 139254 |
| 18. | Centre / Eure et Loir | 16993742 | 75 | 226583 |
| 19. | Poitou-Charentes / Vienne | 15957941 | 127 | 125653 |
| 20. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 11946697 | 175 | 68267 |
| 21. | Pays de la Loire / Sarthe | 11770842 | 138 | 85296 |
| 22. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 11179238 | 154 | 72592 |
| 23. | Franche-Comté / Haute Saône | 9182996 | 51 | 180059 |
| 24. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 8809743 | 95 | 92734 |
| 25. | Auvergne / Allier | 8308146 | 77 | 107898 |
| 26. | Auvergne / Puy de Dôme | 7739623 | 106 | 73015 |
| 27. | Picardie / Oise | 5946551 | 108 | 55061 |
| 28. | Bretagne / Morbihan | 5646514 | 66 | 85553 |
| 29. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 5327283 | 53 | 100515 |
| 30. | Lorraine / Moselle | 5146511 | 105 | 49014 |
| 31. | Picardie / Aisne | 4983382 | 256 | 19466 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 4585127 | 52 | 88176 |
| 33. | Rhône-Alpes / Savoie | 4051204 | 124 | 32671 |
| 34. | Limousin / Creuse | 3187254 | 169 | 18859 |
| 35. | Limousin / Corrèze | 3030026 | 31 | 97743 |
| 36. | Rhône-Alpes / Isère | 2274001 | 49 | 46408 |
| 37. | Basse-Normandie / Manche | 2244990 | 70 | 32071 |
| 38. | Aquitaine / Landes | 1660017 | 43 | 38605 |
| 39. | Bourgogne / Yonne | 1641489 | 36 | 45597 |
| 40. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1560517 | 36 | 43348 |
| 41. | Rhône-Alpes / Ain | 1193361 | 17 | 70198 |
| 42. | Centre / Indre | 1141280 | 134 | 8517 |
| 43. | Centre / Loir et Cher | 1109019 | 57 | 19456 |
| 44. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 985296 | 47 | 20964 |
| 45. | Nord / Pas de Calais | 951117 | 94 | 10118 |
| 46. | Ile-de-France / Seine et Marne | 900211 | 66 | 13640 |
| 47. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 837149 | 45 | 18603 |
| 48. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 683870 | 60 | 11398 |
| 49. | Aquitaine / Lot et Garonne | 654897 | 47 | 13934 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 650713 | 47 | 13845 |
| 51. | Bretagne / Finistère | 601264 | 44 | 13665 |
| 52. | Bretagne / Ille et Vilaine | 552470 | 103 | 5364 |
| 53. | Poitou-Charentes / Charente | 522773 | 38 | 13757 |
| 54. | Bourgogne / Saône et Loire | 493553 | 120 | 4113 |
| 55. | Rhône-Alpes / Loire | 430075 | 29 | 14830 |
| 56. | Pays de la Loire / Vendée | 422009 | 78 | 5410 |
| 57. | Auvergne / Haute Loire | 417445 | 25 | 16698 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 415396 | 105 | 3956 |
| 59. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 388269 | 57 | 6812 |
| 60. | Bourgogne / Nièvre | 362518 | 25 | 14501 |
| 61. | Aquitaine / Dordogne | 349005 | 10 | 34901 |
| 62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 317972 | 4 | 79493 |
| 63. | Limousin / Haute Vienne | 310255 | 90 | 3447 |
| 64. | Bourgogne / Côte d'Or | 200753 | 38 | 5283 |
| 65. | Midi-Pyrénées / Ariège | 175057 | 10 | 17506 |
| 66. | Rhône-Alpes / Ardèche | 167614 | 18 | 9312 |
| 67. | Centre / Indre et Loire | 145407 | 39 | 3728 |
| 68. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 129464 | 10 | 12946 |
| 69. | Franche-Comté / Doubs | 127104 | 162 | 785 |
| 70. | Haute-Normandie / Eure | 124723 | 38 | 3282 |
| 71. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 101596 | 11 | 9236 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Aude | 78579 | 12 | 6548 |
| 73. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 59002 | 79 | 747 |
| 74. | Auvergne / Cantal | 50200 | 86 | 584 |
| 75. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 29696 | 16 | 1856 |
| 76. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 19811 | 33 | 600 |
| 77. | Ile-de-France / Essonne | 16490 | 6 | 2748 |
| 78. | Basse-Normandie / Orne | 15911 | 13 | 1224 |
| 79. | Corse / Corse du Sud | 6152 | 28 | 220 |
| 80. | Franche-Comté / Jura | 3665 | 9 | 407 |
| 81. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2852 | 5 | 570 |
| 82. | Basse-Normandie / Calvados | 764 | 9 | 85 |
| 83. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 738 | 4 | 185 |
| 84. | Rhône-Alpes / Drôme | 577 | 12 | 48 |
| 85. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 45 | 2 | 23 |
| 86. | Midi-Pyrénées / Lot | 37 | 4 | 9 |
| 87. | Champagne-Ardennes / Aube | 14 | 3 | 5 |
| 88. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 11 | 1 | 11 |
| 89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 9 | 4 | 2 |
| 90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Server time : 12:04:14 / 6 players in this moment on SimAgri




