| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 473 | 1 592.65 | 132 | 26 | 12.07 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 77 | 44.20 | 28 | 3 | 1.58 |
| 3. | Ail d'automne | 74 | 38.90 | 29 | 3 | 1.34 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 69 | 35.65 | 35 | 2 | 1.02 |
| 5. | Tomate (serre/tunnel) | 43 | 21.75 | 18 | 2 | 1.21 |
| 6. | Radis (parcelle nue) | 41 | 20.80 | 22 | 2 | 0.95 |
| 7. | Laitue (parcelle nue) | 39 | 17.75 | 20 | 2 | 0.89 |
| 8. | Carotte (de saison) | 37 | 20.90 | 21 | 2 | 1.00 |
| 9. | Fraise (serre/tunnel) | 33 | 21.45 | 13 | 3 | 1.65 |
| 10. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 31 | 19.10 | 11 | 3 | 1.74 |
| 11. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 24 | 12.15 | 9 | 3 | 1.35 |
| 12. | Haricot vert (parcelle nue) | 24 | 10.55 | 18 | 1 | 0.59 |
| 13. | Poireau (parcelle nue) | 23 | 10.70 | 12 | 2 | 0.89 |
| 14. | Panais (parcelle nue) | 22 | 11.40 | 7 | 3 | 1.63 |
| 15. | Ail d'hiver | 21 | 10.60 | 11 | 2 | 0.96 |
| 16. | Haricot vert (serre/tunnel) | 20 | 12.00 | 13 | 2 | 0.92 |
| 17. | Radis (serre/tunnel) | 17 | 10.15 | 10 | 2 | 1.02 |
| 18. | Navet (parcelle nue) | 17 | 9.00 | 11 | 2 | 0.82 |
| 19. | Chou Fleur (parcelle nue) | 17 | 6.75 | 9 | 2 | 0.75 |
| 20. | Laitue (serre/tunnel) | 16 | 6.35 | 9 | 2 | 0.71 |
| 21. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 14 | 7.05 | 8 | 2 | 0.88 |
| 22. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 12 | 6.95 | 9 | 1 | 0.77 |
| 23. | Courgette (parcelle nue) | 10 | 3.85 | 3 | 3 | 1.28 |
| 24. | Cornichon (serre/tunnel) | 8 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
| 25. | Chou de Bruxelles | 7 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
| 26. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 4.35 | 3 | 2 | 1.45 |
| 27. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 6 | 2.95 | 5 | 1 | 0.59 |
| 28. | Melon (parcelle nue) | 5 | 3.30 | 4 | 1 | 0.83 |
| 29. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.60 | 4 | 1 | 0.65 |
| 30. | Carotte (de primeur) | 4 | 2.45 | 4 | 1 | 0.61 |
| 31. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
| 32. | Melon (serre/tunnel) | 3 | 1.35 | 2 | 2 | 0.68 |
| 33. | Courgette (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0.33 |
| 34. | Aubergine (serre/tunnel) | 2 | 1.55 | 2 | 1 | 0.78 |
| 35. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0.38 |
| 36. | Panais (serre/tunnel) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 38. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 209 | 1 981.55 | 499 | 8 | 3.97 |
Heure serveur : 12:38:11 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




