- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | KITCAR | Nord | 1388 | 1 286 247.31 t. | 0 |
2. | APOAXYAR | Nord | 1272 | 331 689.98 t. | 1 372 |
3. | SICUT | Nord | 1039 | 1 449 247.85 t. | 345 |
4. | KENTIN45310 | Centre | 932 | 852 286.80 t. | 174 |
5. | ARNO67 | Alsace | 755 | 615 738.69 t. | 495 |
6. | LE TERRIEN | Centre | 726 | 724 611.47 t. | 32 |
7. | ARAGNUS | Poitou-Charentes | 666 | 1 373 097.37 t. | 4 |
8. | WOREK | Bourgogne | 548 | 214 056.50 t. | 20 |
9. | CASSIS | Aquitaine | 486 | 214 834.78 t. | 58 |
10. | BIPBIP17 | Poitou-Charentes | 484 | 108 716.82 t. | 0 |
11. | QU3TIN67 | Alsace | 452 | 75 794.68 t. | 347 |
12. | DUDU FORESTIER | Languedoc-Roussillon | 449 | 503 504.19 t. | 233 |
13. | EARL DES CARNAUX | Picardie | 441 | 87 643.31 t. | 0 |
14. | HARRY COVER | Auvergne | 439 | 157 955.54 t. | 41 |
15. | CARCOU | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 432 | 428 690.58 t. | 31 |
16. | GAEC DEGL1GOOOOO | Haute-Normandie | 430 | 318 077.08 t. | 769 |
17. | MAX300 | Nord | 429 | 126 494.18 t. | 201 |
18. | JBLEROI123 | Aquitaine | 428 | 780 472.56 t. | 356 |
19. | ALEX2333 | Limousin | 428 | 119 051.62 t. | 184 |
20. | EARL DE L'EPI | Midi-Pyrénées | 411 | 208 466.14 t. | 0 |
21. | STEPHG | Pays de la Loire | 400 | 405 090.73 t. | 305 |
22. | AGRIPILOU | Basse-Normandie | 397 | 243 733.59 t. | 29 |
23. | PIERRE9959 | Haute-Normandie | 394 | 402 960.87 t. | 75 |
24. | LALOUTRE81 | Franche-Comté | 388 | 110 950.51 t. | 0 |
25. | CEREAL 45 | Centre | 379 | 124 866.05 t. | 448 |
Heure serveur : 11:42:43 / 78 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri