- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SARL CEDRIC | Picardie | 3101 | 656 885.39 t. | 2 461 |
| 2. | BREEZE | Champagne-Ardennes | 2072 | 1 156 679.91 t. | 288 |
| 3. | AARONTRANSPORT | Pays de la Loire | 1854 | 837 851.68 t. | 3 |
| 4. | VS_72 | Pays de la Loire | 1765 | 1 559 416.61 t. | 1 284 |
| 5. | JONATHAN47 | Aquitaine | 1760 | 13 900.32 t. | 2 107 |
| 6. | DJIRO | Picardie | 1656 | 567 398.42 t. | 205 |
| 7. | EARL LA PERCET | Bretagne | 1504 | 1 053 206.19 t. | 194 |
| 8. | LA DEVINIERE | Champagne-Ardennes | 1476 | 1 071 458.64 t. | 1 153 |
| 9. | LUCY. | Champagne-Ardennes | 1079 | 906 281.72 t. | 265 |
| 10. | MAGNUS | Aquitaine | 940 | 515 706.78 t. | 1 604 |
| 11. | BARACUDA400 | Limousin | 835 | 97 825.95 t. | 513 |
| 12. | EURL PLAINES DE SEINE | Ile-de-France | 555 | 1 564 087.28 t. | 102 |
| 13. | JOHNAGRI2 | Alsace | 476 | 135 484.84 t. | 0 |
| 14. | L&G TRANSPORTS | Aquitaine | 430 | 16 180.00 t. | 0 |
| 15. | PETIT-FARM | Ile-de-France | 407 | 1 450 490.28 t. | 0 |
| 16. | JUJUBOULOT | Languedoc-Roussillon | 391 | 205 829.65 t. | 198 |
| 17. | LA FERME A VIVIE | Nord | 343 | 275 528.24 t. | 30 |
| 18. | RT LOGISTIQUE 53 | Pays de la Loire | 324 | 56 241.37 t. | 0 |
| 19. | CONCESSION | Languedoc-Roussillon | 315 | 142 475.97 t. | 90 |
| 20. | LE TRANSPORTEUR | Pays de la Loire | 282 | 4 856.00 t. | 169 |
| 21. | FLORENT14 | Basse-Normandie | 275 | 19 318.50 t. | 97 |
| 22. | JéROME63 | Auvergne | 252 | 616 205.42 t. | 24 |
| 23. | KIKIF86 | Poitou-Charentes | 243 | 114 386.35 t. | 32 |
| 24. | FLO38 | Rhône-Alpes | 236 | 103 445.11 t. | 0 |
| 25. | JULIEN172405 | Poitou-Charentes | 224 | 31 644.12 t. | 9 |
Heure serveur : 08:23:52 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



