- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KITCAR | Nord | 1802 | 1 401 700.16 t. | 101 |
| 2. | GAEC DES éTOILES | Centre | 1277 | 457 673.21 t. | 96 |
| 3. | APOAXYAR | Nord | 1183 | 612 103.31 t. | 740 |
| 4. | FABIENB45 | Centre | 1088 | 393 999.78 t. | 1 169 |
| 5. | JBLEROI123 | Aquitaine | 998 | 703 998.55 t. | 165 |
| 6. | BASTIENLBT | Centre | 787 | 423 563.30 t. | 13 |
| 7. | LA DEVINIERE | Champagne-Ardennes | 740 | 168 162.38 t. | 310 |
| 8. | PITIV29 | Bretagne | 646 | 230 181.31 t. | 236 |
| 9. | LES GRANDS CHAMPS | Bourgogne | 631 | 348 202.25 t. | 28 |
| 10. | XENTORP | Auvergne | 621 | 416 561.78 t. | 68 |
| 11. | BARETTE67 | Alsace | 594 | 172 192.29 t. | 31 |
| 12. | MOUGETA | Picardie | 578 | 518 369.48 t. | 292 |
| 13. | ANTHO12 | Midi-Pyrénées | 568 | 330 019.75 t. | 789 |
| 14. | JBL80 | Picardie | 551 | 631 344.26 t. | 0 |
| 15. | BIGBULL | Ile-de-France | 524 | 197 878.50 t. | 90 |
| 16. | LE TERRIEN | Centre | 523 | 475 514.95 t. | 83 |
| 17. | ALEX2333 | Limousin | 507 | 136 781.00 t. | 46 |
| 18. | KTARMS | Centre | 500 | 62 212.33 t. | 381 |
| 19. | EARL THIERRY | Ile-de-France | 489 | 66 406.85 t. | 129 |
| 20. | EARL DE L'EPI | Midi-Pyrénées | 455 | 766 660.51 t. | 0 |
| 21. | CYRILP6 | Picardie | 404 | 421 826.77 t. | 0 |
| 22. | MXU125PRO | Haute-Normandie | 365 | 308 486.99 t. | 169 |
| 23. | FAGNAT68 | Franche-Comté | 359 | 190 307.25 t. | 51 |
| 24. | REYMANN54 | Picardie | 351 | 159 396.22 t. | 0 |
| 25. | BIPBIP17 | Poitou-Charentes | 339 | 73 427.76 t. | 0 |
Heure serveur : 16:21:35 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



