Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 62 812 | 1 519 824 | 807 | 78 | 1 883 |
2. | Jachère | 8 422 | 332 643 | 101 | 83 | 3 293 |
3. | Blé | 6 402 | 215 942 | 312 | 21 | 692 |
4. | Pomme de terre | 5 760 | 174 930 | 229 | 25 | 764 |
5. | Maïs grain | 5 461 | 182 893 | 308 | 18 | 594 |
6. | Colza | 5 165 | 171 648 | 353 | 15 | 486 |
7. | Betterave à sucre | 3 798 | 130 840 | 228 | 17 | 574 |
8. | Moutarde (CI) | 3 701 | 126 017 | 178 | 21 | 708 |
9. | Maïs ensilé | 3 600 | 116 421 | 235 | 15 | 495 |
10. | Pré/Herbe de printemps | 3 246 | 106 167 | 434 | 7 | 245 |
11. | Pré/Herbe d'automne | 2 623 | 82 453 | 290 | 9 | 284 |
12. | Phacélie (CI) | 2 598 | 86 775 | 181 | 14 | 479 |
13. | Haricot vert | 2 358 | 78 848 | 204 | 12 | 387 |
14. | Lin | 2 040 | 64 815 | 88 | 23 | 737 |
15. | Avoine d'hiver | 1 966 | 73 284 | 98 | 20 | 748 |
16. | Orge de printemps | 1 873 | 60 304 | 83 | 23 | 727 |
17. | Orge d'hiver | 1 784 | 64 489 | 132 | 14 | 489 |
18. | Ray-grass italien (CI) | 1 778 | 64 172 | 103 | 17 | 623 |
19. | Lentille | 1 662 | 59 559 | 67 | 25 | 889 |
20. | Pré/Herbe d'automne | 1 586 | 62 635 | 70 | 23 | 895 |
21. | Pré/Herbe de printemps | 1 445 | 56 156 | 77 | 19 | 729 |
22. | Epinard | 1 328 | 37 931 | 129 | 10 | 294 |
23. | Miscanthus | 1 250 | 38 687 | 95 | 13 | 407 |
24. | Tournesol | 1 210 | 37 739 | 105 | 12 | 359 |
25. | Avoine de printemps | 1 164 | 41 726 | 50 | 23 | 835 |
26. | Luzerne | 1 006 | 36 771 | 97 | 10 | 379 |
27. | Moutarde (CI) | 1 003 | 37 561 | 29 | 35 | 1 295 |
28. | Soja | 970 | 33 222 | 101 | 10 | 329 |
29. | Pomme de terre | 969 | 39 544 | 37 | 26 | 1 069 |
30. | Maïs ensilé | 927 | 36 778 | 40 | 23 | 919 |
31. | Blé | 893 | 36 205 | 51 | 18 | 710 |
32. | Haricot vert | 812 | 31 593 | 24 | 34 | 1 316 |
33. | Phacélie (CI) | 731 | 31 168 | 26 | 28 | 1 199 |
34. | Maïs grain | 726 | 29 654 | 59 | 12 | 503 |
35. | Triticale | 681 | 23 290 | 67 | 10 | 348 |
36. | Orge de printemps | 633 | 27 589 | 20 | 32 | 1 379 |
37. | Pois | 622 | 21 396 | 41 | 15 | 522 |
38. | Seigle (CI) | 620 | 25 846 | 20 | 31 | 1 292 |
39. | Epinard d'hiver | 605 | 20 568 | 74 | 8 | 278 |
40. | Luzerne | 581 | 24 553 | 21 | 28 | 1 169 |
41. | Betterave fourragère | 515 | 16 800 | 47 | 11 | 357 |
42. | Betterave fourragère | 513 | 20 351 | 25 | 21 | 814 |
43. | Ray-grass italien (CI) | 499 | 19 446 | 18 | 28 | 1 080 |
44. | Triticale | 494 | 20 961 | 14 | 35 | 1 497 |
45. | Jachère | 477 | 17 159 | 38 | 13 | 452 |
46. | Colza | 464 | 17 069 | 44 | 11 | 388 |
47. | Féverole | 417 | 15 933 | 42 | 10 | 379 |
48. | Avoine d'hiver | 358 | 14 073 | 23 | 16 | 612 |
49. | Sorgho ensilé | 356 | 15 488 | 10 | 36 | 1 549 |
50. | Lentille | 322 | 13 720 | 10 | 32 | 1 372 |
51. | Moutarde (CI) | 316 | 11 610 | 22 | 14 | 528 |
52. | Sorgho ensilé | 292 | 10 549 | 43 | 7 | 245 |
53. | Pois | 266 | 11 029 | 13 | 20 | 848 |
54. | Orge d'hiver | 245 | 7 810 | 24 | 10 | 325 |
55. | Avoine de printemps | 241 | 9 826 | 18 | 13 | 546 |
56. | Chanvre industriel | 224 | 7 348 | 27 | 8 | 272 |
57. | Tournesol | 198 | 7 306 | 18 | 11 | 406 |
58. | Pré/Herbe de printemps | 197 | 7 591 | 22 | 9 | 345 |
59. | Epinard | 189 | 7 389 | 14 | 14 | 528 |
60. | Seigle (CI) | 189 | 6 834 | 6 | 32 | 1 139 |
61. | Féverole | 182 | 7 793 | 10 | 18 | 779 |
62. | Pomme de terre | 178 | 7 242 | 10 | 18 | 724 |
63. | Verger de framboisiers | 177 | 532 | 44 | 4 | 12 |
64. | Ray-grass italien (CI) | 176 | 6 325 | 13 | 14 | 487 |
65. | Maïs grain | 174 | 6 618 | 20 | 9 | 331 |
66. | Verger de pommiers | 165 | 501 | 59 | 3 | 8 |
67. | Triticale | 154 | 6 635 | 6 | 26 | 1 106 |
68. | Pré/Herbe d'automne | 137 | 5 605 | 17 | 8 | 330 |
69. | Verger de pêchers | 131 | 589 | 12 | 11 | 49 |
70. | Colza | 129 | 4 423 | 18 | 7 | 246 |
71. | Verger de pommiers | 121 | 377 | 43 | 3 | 9 |
72. | Haricot vert | 112 | 4 204 | 13 | 9 | 323 |
73. | Verger de framboisiers | 110 | 372 | 31 | 4 | 12 |
74. | Soja | 100 | 3 354 | 12 | 8 | 280 |
75. | Verger de myrtilliers | 76 | 199 | 30 | 3 | 7 |
76. | Verger de groseilliers | 68 | 188 | 22 | 3 | 9 |
77. | Seigle (CI) | 67 | 1 548 | 3 | 22 | 516 |
78. | Maïs ensilé | 56 | 1 467 | 17 | 3 | 86 |
79. | Epinard d'hiver | 55 | 2 210 | 8 | 7 | 276 |
80. | Blé | 52 | 1 441 | 13 | 4 | 111 |
81. | Verger de cerisiers | 52 | 143 | 20 | 3 | 7 |
82. | Phacélie (CI) | 50 | 1 181 | 9 | 6 | 131 |
83. | Epinard d'hiver | 48 | 1 681 | 1 | 48 | 1 681 |
84. | Verger de noyers | 48 | 198 | 11 | 4 | 18 |
85. | Verger de poiriers | 48 | 166 | 11 | 4 | 15 |
86. | Verger de cerisiers | 47 | 166 | 12 | 4 | 14 |
87. | Verger de groseilliers | 46 | 136 | 25 | 2 | 5 |
88. | Verger de myrtilliers | 44 | 122 | 22 | 2 | 6 |
89. | Orge d'hiver | 35 | 598 | 10 | 4 | 60 |
90. | Verger de mirabelliers | 29 | 92 | 7 | 4 | 13 |
91. | Verger de noyers | 28 | 103 | 11 | 3 | 9 |
92. | Verger de pêchers | 27 | 94 | 12 | 2 | 8 |
93. | Avoine d'hiver | 26 | 685 | 8 | 3 | 86 |
94. | Verger d'oliviers | 26 | 87 | 9 | 3 | 10 |
95. | Verger de noyers | 25 | 83 | 4 | 6 | 21 |
96. | Epinard | 23 | 902 | 4 | 6 | 226 |
97. | Verger de poiriers | 22 | 59 | 16 | 1 | 4 |
98. | Luzerne | 19 | 396 | 7 | 3 | 57 |
99. | Verger de pommiers | 18 | 59 | 12 | 2 | 5 |
100. | Féverole | 17 | 446 | 4 | 4 | 112 |
101. | Avoine de printemps | 15 | 621 | 4 | 4 | 155 |
102. | Tabac | 15 | 24 | 13 | 1 | 2 |
103. | Verger de framboisiers | 14 | 50 | 10 | 1 | 5 |
104. | Betterave fourragère | 13 | 431 | 4 | 3 | 108 |
105. | Verger de groseilliers | 13 | 45 | 7 | 2 | 6 |
106. | Soja | 12 | 240 | 7 | 2 | 34 |
107. | Verger de pêchers | 12 | 55 | 2 | 6 | 28 |
108. | Tournesol | 11 | 334 | 8 | 1 | 42 |
109. | Verger de pruniers | 11 | 49 | 7 | 2 | 7 |
110. | Verger de pruniers | 11 | 42 | 6 | 2 | 7 |
111. | Sorgho ensilé | 10 | 197 | 4 | 3 | 49 |
112. | Verger d'oliviers | 10 | 34 | 5 | 2 | 7 |
113. | Verger de mirabelliers | 10 | 33 | 6 | 2 | 6 |
114. | Orge de printemps | 8 | 191 | 5 | 2 | 38 |
115. | Verger de myrtilliers | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 |
116. | Verger de poiriers | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 |
117. | Lentille | 4 | 108 | 1 | 4 | 108 |
118. | Verger de cerisiers | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
119. | Verger de mirabelliers | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
120. | Verger d'oliviers | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 |
121. | Pois | 1 | 44 | 1 | 1 | 44 |
122. | Verger de pruniers | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Totaux | 156 872 | 4 772 498 | 6 863 | 23 | 695 |
Heure serveur : 12:53:39 / 25 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri