- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 228061.69 h. soit 2j. 13h. 41min.106.540.89%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 148029.34 h. soit 1j. 5h. 20min.59.180.97%
3.BRUD37Centre1 00001.25 h. soit 0j. 1h. 14min.175.260.55%
4.JBLEROI123Aquitaine962028.06 h. soit 1j. 4h. 3min.32.330.61%
5.ARNO67Alsace93806.69 h. soit 0j. 6h. 41min.119.380.64%
6.WOREKBourgogne86504.43 h. soit 0j. 4h. 25min.516.580.91%
7.JDHEINSVIGNord860113.98 h. soit 0j. 13h. 59min.430.300.85%
8.MAXOUDU3517Poitou-Charentes74704.39 h. soit 0j. 4h. 23min.587.190.84%
9.LEBRETONBretagne68803.59 h. soit 0j. 3h. 35min.102.780.92%
10.ALEX2333Limousin625043.56 h. soit 1j. 19h. 33min.149.600.99%
11.KITCARNord521123.88 h. soit 0j. 23h. 53min.324.050.78%
12.ADRIFAILYHaute-Normandie451017.65 h. soit 0j. 17h. 39min.222.720.78%
13.BETTRAVIER77Ile-de-France402024.45 h. soit 1j. 0h. 27min.169.690.76%
14.FLYX.26Rhône-Alpes35801.95 h. soit 0j. 1h. 57min.144.170.89%
15.JUJUTITIALorraine285023.39 h. soit 0j. 23h. 23min.239.250.76%
16.HARRY COVERAuvergne24805.01 h. soit 0j. 5h. 0min.288.411.00%
17.SAS DAUCOURTPicardie240017.66 h. soit 0j. 17h. 39min.362.471.00%
18.ISARAPoitou-Charentes23906.47 h. soit 0j. 6h. 27min.628.360.86%
19.LEROYDU49Centre2330295.13 h. soit 12j. 7h. 7min.25.530.66%
20.NALYMARAPays de la Loire22603.56 h. soit 0j. 3h. 33min.100.290.37%
21.NONO904Aquitaine197010.62 h. soit 0j. 10h. 37min.859.300.62%
22.LAGUILLEBretagne18902.98 h. soit 0j. 2h. 58min.77.780.55%
23.DADOU17520Poitou-Charentes186042.03 h. soit 1j. 18h. 1min.23.950.43%
24.MATFOGRhône-Alpes18310.05 h. soit 0j. 0h. 3min.39.380.40%
25.VILANOVASAPPicardie174020.25 h. soit 0j. 20h. 14min.239.060.96%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.