- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 118077.54 h. soit 3j. 5h. 32min.115.570.88%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 351050.52 h. soit 2j. 2h. 31min.155.880.98%
3.JBLEROI123Aquitaine1 163054.97 h. soit 2j. 6h. 58min.31.950.58%
4.BRUD37Centre1 02001.22 h. soit 0j. 1h. 12min.199.910.56%
5.ALEX2333Limousin961049.19 h. soit 2j. 1h. 11min.140.620.99%
6.ARNO67Alsace90706.9 h. soit 0j. 6h. 53min.118.500.64%
7.JDHEINSVIGNord835113.05 h. soit 0j. 13h. 2min.414.000.85%
8.WOREKBourgogne80504.42 h. soit 0j. 4h. 25min.526.900.92%
9.MAXOUDU3517Poitou-Charentes74305.51 h. soit 0j. 5h. 30min.493.850.84%
10.LEBRETONBretagne70214.69 h. soit 0j. 4h. 41min.142.500.93%
11.KITCARNord495019.7 h. soit 0j. 19h. 42min.328.430.79%
12.ISARAPoitou-Charentes40109.01 h. soit 0j. 9h. 0min.488.170.89%
13.FLYX.26Rhône-Alpes35201.94 h. soit 0j. 1h. 56min.141.090.89%
14.HARRY COVERAuvergne25104.93 h. soit 0j. 4h. 55min.273.201.00%
15.SAS DAUCOURTPicardie248026.62 h. soit 1j. 2h. 37min.373.671.00%
16.NALYMARAPays de la Loire23503.43 h. soit 0j. 3h. 25min.107.860.37%
17.ADRIFAILYHaute-Normandie23005.76 h. soit 0j. 5h. 45min.316.750.82%
18.PITIV29Bretagne21512.3 h. soit 0j. 2h. 18min.207.820.73%
19.JUJUTITIALorraine199026 h. soit 1j. 2h. 0min.223.220.76%
20.LAGUILLEBretagne19905.84 h. soit 0j. 5h. 50min.148.040.62%
21.NONO904Aquitaine194010.94 h. soit 0j. 10h. 56min.863.200.64%
22.MATFOGRhône-Alpes18510.08 h. soit 0j. 0h. 4min.39.160.40%
23.VILANOVASAPPicardie183018.89 h. soit 0j. 18h. 53min.221.930.96%
24.BETTRAVIER77Ile-de-France171015.07 h. soit 0j. 15h. 4min.173.080.75%
25.SICUTNord1680601.93 h. soit 25j. 1h. 55min.14.580.40%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.