- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 413045.98 h. soit 1j. 21h. 58min.102.740.90%
2.JBLEROI123Aquitaine1 4630105.29 h. soit 4j. 9h. 17min.25.890.59%
3.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 386035.99 h. soit 1j. 11h. 59min.60.410.97%
4.WOREKBourgogne1 02103.86 h. soit 0j. 3h. 51min.494.930.91%
5.BRUD37Centre96101.25 h. soit 0j. 1h. 15min.161.280.55%
6.ARNO67Alsace91705.37 h. soit 0j. 5h. 22min.120.550.64%
7.MAXOUDU3517Poitou-Charentes83403.8 h. soit 0j. 3h. 48min.554.090.84%
8.JDHEINSVIGNord81618.86 h. soit 0j. 8h. 51min.393.840.86%
9.LEBRETONBretagne66923.64 h. soit 0j. 3h. 38min.130.910.92%
10.ALEX2333Limousin50504.72 h. soit 0j. 4h. 43min.315.720.99%
11.KITCARNord486115.38 h. soit 0j. 15h. 22min.341.800.79%
12.ADRIFAILYHaute-Normandie457017.44 h. soit 0j. 17h. 26min.220.070.79%
13.BETTRAVIER77Ile-de-France402024.45 h. soit 1j. 0h. 27min.169.690.76%
14.FLYX.26Rhône-Alpes38501.31 h. soit 0j. 1h. 18min.189.060.89%
15.HARRY COVERAuvergne25403.9 h. soit 0j. 3h. 54min.260.311.00%
16.LEROYDU49Centre2340293.87 h. soit 12j. 5h. 52min.25.940.66%
17.SAS DAUCOURTPicardie208011.16 h. soit 0j. 11h. 9min.393.121.00%
18.NALYMARAPays de la Loire19804.07 h. soit 0j. 4h. 4min.90.650.35%
19.NONO904Aquitaine198010.57 h. soit 0j. 10h. 34min.854.970.62%
20.DADOU17520Poitou-Charentes184042.37 h. soit 1j. 18h. 22min.22.460.43%
21.MATFOGRhône-Alpes18310.05 h. soit 0j. 0h. 3min.39.380.40%
22.MAXIME89Lorraine168117.14 h. soit 0j. 17h. 8min.216.380.73%
23.VILANOVASAPPicardie166020.83 h. soit 0j. 20h. 49min.243.400.95%
24.LAGUILLEBretagne16102.89 h. soit 0j. 2h. 53min.86.430.52%
25.SUPERGLISSPicardie160024.1 h. soit 1j. 0h. 5min.56.401.00%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.