- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 075078.63 h. soit 3j. 6h. 37min.91.440.88%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 604049.38 h. soit 2j. 1h. 22min.139.350.98%
3.JBLEROI123Aquitaine1 362077.83 h. soit 3j. 5h. 49min.29.750.58%
4.BRUD37Centre1 04001.19 h. soit 0j. 1h. 11min.201.660.57%
5.ALEX2333Limousin1 028150.01 h. soit 2j. 2h. 0min.140.940.99%
6.ARNO67Alsace90706.9 h. soit 0j. 6h. 53min.117.990.64%
7.JDHEINSVIGNord857112.92 h. soit 0j. 12h. 55min.424.970.85%
8.WOREKBourgogne77504.31 h. soit 0j. 4h. 18min.530.370.92%
9.MAXOUDU3517Poitou-Charentes73905.54 h. soit 0j. 5h. 32min.501.060.84%
10.LEBRETONBretagne69914.75 h. soit 0j. 4h. 44min.151.620.93%
11.KITCARNord495019.7 h. soit 0j. 19h. 42min.328.430.79%
12.ISARAPoitou-Charentes38409.44 h. soit 0j. 9h. 26min.490.910.89%
13.FLYX.26Rhône-Alpes31802.41 h. soit 0j. 2h. 24min.159.140.90%
14.SAS DAUCOURTPicardie253130.35 h. soit 1j. 6h. 20min.316.941.00%
15.HARRY COVERAuvergne24204.73 h. soit 0j. 4h. 43min.270.961.00%
16.NALYMARAPays de la Loire23803.39 h. soit 0j. 3h. 23min.106.670.37%
17.PITIV29Bretagne21512.33 h. soit 0j. 2h. 19min.207.730.73%
18.LAGUILLEBretagne21305.48 h. soit 0j. 5h. 28min.138.770.62%
19.JUJUTITIALorraine204025.7 h. soit 1j. 1h. 42min.219.630.77%
20.NONO904Aquitaine193010.99 h. soit 0j. 10h. 59min.867.680.64%
21.MATFOGRhône-Alpes18510.08 h. soit 0j. 0h. 4min.39.160.40%
22.VILANOVASAPPicardie181018.88 h. soit 0j. 18h. 52min.224.170.96%
23.BETTRAVIER77Ile-de-France170015.11 h. soit 0j. 15h. 6min.173.920.75%
24.SICUTNord1680601.93 h. soit 25j. 1h. 55min.14.580.40%
25.DADOU17520Poitou-Charentes167044.4 h. soit 1j. 20h. 23min.24.030.43%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.