- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 232075.76 h. soit 3j. 3h. 45min.107.040.88%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 548048.63 h. soit 2j. 0h. 37min.138.770.98%
3.JBLEROI123Aquitaine1 027048.78 h. soit 2j. 0h. 46min.30.700.59%
4.BRUD37Centre98701.29 h. soit 0j. 1h. 17min.156.970.55%
5.ARNO67Alsace91006.86 h. soit 0j. 6h. 51min.115.560.64%
6.JDHEINSVIGNord879113.9 h. soit 0j. 13h. 53min.428.070.85%
7.WOREKBourgogne83804.52 h. soit 0j. 4h. 31min.466.530.91%
8.ALEX2333Limousin774046.06 h. soit 1j. 22h. 3min.162.190.99%
9.MAXOUDU3517Poitou-Charentes75605.42 h. soit 0j. 5h. 25min.495.050.84%
10.LEBRETONBretagne70104.51 h. soit 0j. 4h. 30min.146.640.93%
11.KITCARNord552023.62 h. soit 0j. 23h. 37min.321.600.79%
12.FLYX.26Rhône-Alpes34901.96 h. soit 0j. 1h. 57min.166.370.89%
13.ISARAPoitou-Charentes31304.95 h. soit 0j. 4h. 56min.549.600.89%
14.SAS DAUCOURTPicardie283025.21 h. soit 1j. 1h. 12min.358.451.00%
15.HARRY COVERAuvergne24505.12 h. soit 0j. 5h. 7min.256.921.00%
16.NALYMARAPays de la Loire23403.44 h. soit 0j. 3h. 26min.104.200.37%
17.PITIV29Bretagne22612.45 h. soit 0j. 2h. 26min.216.040.74%
18.JUJUTITIALorraine222024.16 h. soit 1j. 0h. 9min.229.290.77%
19.ADRIFAILYHaute-Normandie22005.53 h. soit 0j. 5h. 31min.326.040.81%
20.NONO904Aquitaine196010.75 h. soit 0j. 10h. 45min.863.710.63%
21.LAGUILLEBretagne19206.01 h. soit 0j. 6h. 0min.153.550.61%
22.BETTRAVIER77Ile-de-France184014.78 h. soit 0j. 14h. 46min.218.480.77%
23.MATFOGRhône-Alpes18310.05 h. soit 0j. 0h. 3min.39.380.40%
24.DADOU17520Poitou-Charentes175043.39 h. soit 1j. 19h. 23min.24.090.43%
25.VILANOVASAPPicardie168020.64 h. soit 0j. 20h. 38min.243.500.95%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.