- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 075078.63 h. soit 3j. 6h. 37min.91.440.88%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 489047.14 h. soit 1j. 23h. 8min.146.360.98%
3.JBLEROI123Aquitaine1 242062.69 h. soit 2j. 14h. 41min.31.090.58%
4.ALEX2333Limousin1 017050.51 h. soit 2j. 2h. 30min.141.660.99%
5.BRUD37Centre1 01701.22 h. soit 0j. 1h. 13min.199.380.56%
6.ARNO67Alsace91106.88 h. soit 0j. 6h. 52min.117.600.64%
7.JDHEINSVIGNord857112.92 h. soit 0j. 12h. 55min.424.970.85%
8.WOREKBourgogne78304.34 h. soit 0j. 4h. 20min.539.860.92%
9.MAXOUDU3517Poitou-Charentes73705.55 h. soit 0j. 5h. 33min.490.540.84%
10.LEBRETONBretagne71514.64 h. soit 0j. 4h. 38min.149.210.93%
11.KITCARNord495019.7 h. soit 0j. 19h. 42min.328.430.79%
12.ISARAPoitou-Charentes38409.42 h. soit 0j. 9h. 25min.492.040.90%
13.FLYX.26Rhône-Alpes34501.96 h. soit 0j. 1h. 57min.145.910.89%
14.SAS DAUCOURTPicardie255027.08 h. soit 1j. 3h. 4min.360.681.00%
15.HARRY COVERAuvergne24004.99 h. soit 0j. 4h. 59min.168.491.00%
16.NALYMARAPays de la Loire23803.39 h. soit 0j. 3h. 23min.106.670.37%
17.ADRIFAILYHaute-Normandie23005.76 h. soit 0j. 5h. 45min.316.750.82%
18.PITIV29Bretagne21512.33 h. soit 0j. 2h. 19min.207.730.73%
19.JUJUTITIALorraine204025.7 h. soit 1j. 1h. 42min.219.630.77%
20.LAGUILLEBretagne20005.83 h. soit 0j. 5h. 49min.147.300.62%
21.NONO904Aquitaine193010.99 h. soit 0j. 10h. 59min.867.680.64%
22.MATFOGRhône-Alpes18510.08 h. soit 0j. 0h. 4min.39.160.40%
23.VILANOVASAPPicardie183018.89 h. soit 0j. 18h. 53min.221.930.96%
24.BETTRAVIER77Ile-de-France170015.11 h. soit 0j. 15h. 6min.173.920.75%
25.SICUTNord1680601.93 h. soit 25j. 1h. 55min.14.580.40%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.