- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 1 397 983 € | 14 312 101 € | 15 710 084 € | 747 622 € | 29 180 767 € | 29 928 389 € | 14 218 306 € | ||
| 2. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 1 776 277 € | 1 776 277 € | 5 898 678 € | 1 761 120 € | 2 644 615 € | 10 304 412 € | 8 528 135 € | ||
| 3. | AISNECOOP Picardie | 775 733 € | 775 733 € | 1 902 857 € | 3 123 486 € | 40 407 € | 5 066 750 € | 4 291 017 € | ||
| 4. | CAR-BIO-IDF Ile-de-France | 54 314 797 € | 174 221 € | 54 489 018 € | 2 677 990 € | 55 241 893 € | 57 919 883 € | 3 430 865 € | ||
| 5. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 5 430 797 € | 2 524 328 € | 443 400 € | 8 398 525 € | 5 666 764 € | 4 857 585 € | 10 524 349 € | 2 125 825 € | |
| 6. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 5 445 201 € | 581 142 € | 6 026 343 € | 5 902 735 € | 2 001 108 € | 7 903 844 € | 1 877 501 € | ||
| 7. | UNéAL Nord | 0 € | 733 552 € | 733 552 € | 733 552 € | |||||
| 8. | LE TRIEUX Bretagne | 2 451 513 € | 2 451 513 € | 1 163 695 € | 1 516 832 € | 2 680 527 € | 229 014 € | |||
| 9. | [ TERRENA ] Pays de la Loire | 0 € | 22 924 € | 22 924 € | 22 924 € | |||||
| 10. | LA COOP CHAMPENOISE Champagne-Ardennes | 810 958 € | 810 958 € | 831 379 € | 831 379 € | 20 420 € | ||||
| 11. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 12. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 13. | LACTALIS Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 14. | SODIAAL 53 Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 15. | L'ALSACIENNE Alsace | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 16. | CERESIA . Picardie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 17. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 18. | COOPéRATIVE AGRICOLE DE LA MAYENNE 53 Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 19. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 20. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 21. | A.J.M COOPERATIVE Poitou-Charentes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | AGRILEADER 53 Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | COOP SEINE-ET-MARNE Ile-de-France | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | AGRIMETHANISATION Picardie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | COOP DU PACA Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | COOP CANTAL Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | AGRI COOP Picardie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | MSL COOP Centre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 29. | GOTHAM CITY Lorraine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 30. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 31. | COOP CENTRE ROUGE Centre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 32. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 33. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 84 038 € | 84 038 € | 4 794 € | 4 794 € | -79 244 € | ||||
| 34. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 143 313 € | 143 313 € | 0 € | -143 313 € | |||||
| 35. | LIMOUCOPP Limousin | 1 137 148 € | 236 744 € | 1 373 892 € | 939 701 € | 219 375 € | 1 159 076 € | -214 817 € | ||
| 36. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 107 511 € | 1 058 165 € | 1 165 676 € | 750 091 € | 750 091 € | -415 585 € | |||
| 37. | LA COOP AVEYRONNAISE Midi-Pyrénées | 20 886 592 € | 471 930 € | 21 358 522 € | 6 986 144 € | 13 912 757 € | 20 898 901 € | -459 621 € | ||
| 38. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 541 800 € | 541 800 € | 9 959 € | 9 959 € | -531 841 € | ||||
| 39. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 4 367 240 € | 4 367 240 € | 836 248 € | 2 714 371 € | 3 550 619 € | -816 621 € | |||
| 40. | CDC NÉGOCE Picardie | 2 680 345 € | 117 000 € | 2 797 345 € | 86 531 € | 1 666 487 € | 1 753 018 € | -1 044 327 € | ||
| 41. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 2 154 086 € | 2 154 086 € | 63 024 € | 63 024 € | -2 091 062 € | ||||
| 42. | LA GRANDE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 2 701 568 € | 2 701 568 € | 0 € | -2 701 568 € | |||||
| 43. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 18 611 € | 2 884 620 € | 2 903 231 € | 0 € | -2 903 231 € | ||||
| 44. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 13 031 575 € | 13 031 575 € | 1 060 738 € | 8 553 838 € | 9 614 576 € | -3 416 999 € | |||
| 45. | COOPD'OR Bourgogne | 11 255 047 € | 25 562 € | 11 280 608 € | 149 515 € | 3 122 572 € | 406 422 € | 3 678 509 € | -7 602 099 € | |
| 46. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 46 756 671 € | 126 923 144 € | 12 689 490 € | 186 369 304 € | 176 575 037 € | 174 221 € | 41 933 € | 176 791 191 € | -9 578 113 € |
| 47. | AXéRéAL Centre | 23 218 639 € | 1 051 650 € | 990 600 € | 25 260 889 € | 3 767 893 € | 4 855 650 € | 5 045 619 € | 13 669 161 € | -11 591 727 € |
Heure serveur : 08:23:08 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



