- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 226 964 837 € | 3 863 600 € | 4 918 020 € | 235 746 457 € | 92 920 701 € | 198 700 861 € | 291 621 562 € | 55 875 105 € | |
2. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 78 847 560 € | 78 847 560 € | 40 714 757 € | 1 522 700 € | 86 226 847 € | 128 464 304 € | 49 616 744 € | ||
3. | ACOOP DU CENTRE Centre | 8 910 356 € | 8 910 356 € | 6 733 900 € | 39 194 836 € | 10 152 994 € | 56 081 730 € | 47 171 374 € | ||
4. | AGRICENTRE19 Limousin | 13 136 861 € | 126 848 € | 746 310 € | 14 010 019 € | 9 540 404 € | 24 596 758 € | 34 137 162 € | 20 127 143 € | |
5. | AXéRéAL Centre | 235 478 864 € | 4 524 750 € | 240 003 614 € | 93 874 150 € | 1 641 760 € | 161 420 210 € | 256 936 120 € | 16 932 505 € | |
6. | ETS VAESKEN Nord | 119 999 026 € | 20 345 910 € | 140 344 936 € | 156 632 707 € | 156 632 707 € | 16 287 771 € | |||
7. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 44 818 245 € | 4 513 770 € | 49 332 015 € | 6 595 917 € | 876 400 € | 57 308 509 € | 64 780 827 € | 15 448 811 € | |
8. | LACTALIS Pays de la Loire | 33 304 743 € | 3 632 730 € | 36 937 473 € | 8 867 666 € | 42 286 687 € | 51 154 353 € | 14 216 880 € | ||
9. | UNéAL Nord | 113 838 385 € | 37 722 550 € | 6 726 390 € | 158 287 324 € | 28 652 248 € | 142 576 384 € | 171 228 633 € | 12 941 308 € | |
10. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 30 681 872 € | 4 054 070 € | 34 735 942 € | 4 381 831 € | 859 816 € | 41 726 976 € | 46 968 623 € | 12 232 680 € | |
11. | TERRE DE NORMANDIE Haute-Normandie | 45 166 391 € | 2 933 370 € | 48 099 761 € | 43 392 974 € | 15 945 794 € | 59 338 767 € | 11 239 007 € | ||
12. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 2 904 984 € | 11 610 240 € | 14 515 224 € | 16 452 844 € | 57 288 € | 8 700 780 € | 25 210 912 € | 10 695 688 € | |
13. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 15 638 462 € | 1 229 € | 3 511 560 € | 19 151 251 € | 12 555 468 € | 76 109 € | 16 032 430 € | 28 664 007 € | 9 512 756 € |
14. | AGRIMETHANISATION Picardie | 24 791 203 € | 51 318 € | 974 220 € | 25 816 741 € | 4 596 989 € | 1 410 782 € | 26 993 051 € | 33 000 823 € | 7 184 081 € |
15. | LE TRIEUX Bretagne | 32 409 078 € | 424 530 € | 32 833 608 € | 10 024 745 € | 28 481 940 € | 38 506 684 € | 5 673 076 € | ||
16. | COOP DES CH'TI Nord | 56 188 769 € | 4 341 390 € | 60 530 159 € | 17 157 183 € | 47 624 763 € | 64 781 947 € | 4 251 787 € | ||
17. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 3 622 755 € | 3 622 755 € | 7 697 378 € | 7 697 378 € | 4 074 623 € | ||||
18. | NORIAP - COOP Picardie | 36 987 595 € | 36 987 595 € | 3 277 844 € | 36 136 971 € | 39 414 815 € | 2 427 220 € | |||
19. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 2 133 120 € | 79 200 € | 2 212 320 € | 3 524 162 € | 3 524 162 € | 1 311 843 € | |||
20. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 20 272 545 € | 1 494 000 € | 4 066 350 € | 25 832 895 € | 21 600 301 € | 5 513 001 € | 27 113 302 € | 1 280 407 € | |
21. | LA LIGERIENNE Centre | 4 650 736 € | 1 582 348 € | 6 233 084 € | 7 482 411 € | 7 482 411 € | 1 249 327 € | |||
22. | NOELAGRI Champagne-Ardennes | 2 986 927 € | 175 280 € | 2 053 860 € | 5 216 067 € | 6 080 075 € | 59 597 € | 6 139 672 € | 923 605 € | |
23. | L'ALSACIENNE Alsace | 6 894 300 € | 182 580 € | 7 076 880 € | 1 195 728 € | 6 768 039 € | 7 963 767 € | 886 887 € | ||
24. | COOPD'OR Bourgogne | 136 927 325 € | 1 173 690 € | 138 101 015 € | 13 312 221 € | 2 306 480 € | 123 314 361 € | 138 933 063 € | 832 048 € | |
25. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 4 899 438 € | 13 680 € | 4 913 118 € | 1 967 490 € | 1 113 676 € | 2 447 671 € | 5 528 837 € | 615 719 € | |
26. | AGORA Nord | 11 346 643 € | 1 522 700 € | 2 188 770 € | 15 058 113 € | 7 608 354 € | 7 881 925 € | 15 490 279 € | 432 166 € | |
27. | COOP CANTAL Auvergne | 530 732 € | 42 730 € | 573 462 € | 132 455 € | 578 141 € | 710 596 € | 137 133 € | ||
28. | COOP NOUVELLE AQUITAINE Aquitaine | 9 929 693 € | 674 074 € | 2 862 000 € | 13 465 767 € | 12 955 164 € | 1 229 € | 618 939 € | 13 575 331 € | 109 565 € |
29. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 562 888 € | 562 888 € | 20 268 € | 318 311 € | 320 531 € | 659 109 € | 96 221 € | ||
30. | LIMOUCOPP Limousin | 807 701 € | 407 940 € | 1 215 641 € | 723 452 € | 508 512 € | 1 231 964 € | 16 323 € | ||
31. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 11 203 168 € | 1 236 648 € | 274 380 € | 12 714 196 € | 12 167 241 € | 548 160 € | 12 715 401 € | 1 206 € | |
32. | COOP DU PACA Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
33. | A.J.M COOPERATIVE Poitou-Charentes | 41 130 € | 41 130 € | 9 240 € | 9 240 € | -31 890 € | ||||
34. | COOP CENTRE ROUGE Centre | 205 663 € | 408 570 € | 614 233 € | 387 631 € | 168 275 € | 555 907 € | -58 326 € | ||
35. | LA CATALANE 66 Languedoc-Roussillon | 873 034 € | 499 080 € | 1 372 114 € | 790 927 € | 257 317 € | 241 343 € | 1 289 587 € | -82 527 € | |
36. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 5 503 € | 668 250 € | 673 753 € | 341 206 € | 180 077 € | 521 283 € | -152 470 € | ||
37. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 329 958 € | 329 958 € | 113 880 € | 113 880 € | -216 078 € | ||||
38. | GAME VERT LOIRET Centre | 81 270 069 € | 28 463 140 € | 1 479 900 € | 111 213 110 € | 28 016 373 € | 82 725 132 € | 110 741 506 € | -471 604 € | |
39. | AGROSIM67 Alsace | 35 955 292 € | 852 053 € | 36 807 346 € | 15 602 248 € | 3 461 874 € | 17 235 231 € | 36 299 353 € | -507 992 € | |
40. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 966 349 € | 444 444 € | 788 700 € | 2 199 492 € | 1 633 134 € | 1 633 134 € | -566 358 € | ||
41. | COOP RéGIONALE Poitou-Charentes | 4 577 103 € | 1 030 831 € | 326 190 € | 5 934 124 € | 5 235 331 € | 120 970 € | 5 356 301 € | -577 823 € | |
42. | AISNECOOP Picardie | 8 019 873 € | 8 019 873 € | 6 409 280 € | 946 023 € | 7 355 302 € | -664 571 € | |||
43. | CDC NÉGOCE Picardie | 3 215 964 € | 866 310 € | 4 082 274 € | 2 847 256 € | 253 322 € | 3 100 578 € | -981 696 € | ||
44. | LA GRANDE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 3 243 106 € | 676 461 € | 3 919 567 € | 2 905 948 € | 2 905 948 € | -1 013 618 € | |||
45. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 6 711 643 € | 533 098 € | 5 887 620 € | 13 132 361 € | 7 065 424 € | 3 199 580 € | 1 816 975 € | 12 081 980 € | -1 050 382 € |
46. | AGRIAAL Basse-Normandie | 21 268 324 € | 560 721 € | 2 611 170 € | 24 440 216 € | 5 184 280 € | 18 018 921 € | 23 203 201 € | -1 237 015 € | |
47. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 16 970 538 € | 1 357 500 € | 18 328 038 € | 11 702 293 € | 876 400 € | 4 146 095 € | 16 724 788 € | -1 603 250 € | |
48. | C.A.P.L ( COOPéRATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ) Pays de la Loire | 2 235 011 € | 241 898 € | 6 360 516 € | 8 837 425 € | 6 703 189 € | 411 901 € | 7 115 089 € | -1 722 336 € | |
49. | CERESIA . Picardie | 36 150 164 € | 448 410 € | 36 598 574 € | 1 927 938 € | 129 610 € | 31 863 379 € | 33 920 927 € | -2 677 647 € | |
50. | [ TERRENA ] Pays de la Loire | 3 077 475 € | 327 167 € | 1 610 760 € | 5 015 401 € | 1 227 169 € | 496 244 € | 1 723 413 € | -3 291 988 € | |
51. | COOPéRATIVE LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT Lorraine | 10 474 461 € | 109 440 € | 10 583 901 € | 452 186 € | 3 852 153 € | 1 005 510 € | 5 309 849 € | -5 274 052 € | |
52. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 3 246 875 € | 7 961 722 € | 776 280 € | 11 984 877 € | 4 438 780 € | 4 438 780 € | -7 546 097 € | ||
53. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 74 371 157 € | 150 932 € | 74 522 088 € | 202 346 € | 822 550 € | 64 490 213 € | 65 515 108 € | -9 006 980 € | |
54. | EURO NéGOCE Picardie | 53 084 894 € | 2 830 800 € | 55 915 694 € | 16 593 163 € | 3 863 600 € | 25 031 992 € | 45 488 755 € | -10 426 939 € | |
55. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 67 776 800 € | 2 437 380 € | 70 214 180 € | 7 851 195 € | 17 712 669 € | 25 563 864 € | -44 650 316 € |
Heure serveur : 18:28:34 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri