- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 89 538 978 € | 89 538 978 € | 30 868 932 € | 1 522 700 € | 110 700 257 € | 143 091 889 € | 53 552 911 € | ||
2. | UNéAL Nord | 108 727 108 € | 9 033 798 € | 4 172 460 € | 121 933 366 € | 16 270 448 € | 144 930 947 € | 161 201 394 € | 39 268 028 € | |
3. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 68 668 657 € | 68 668 657 € | 686 860 € | 100 189 344 € | 100 876 204 € | 32 207 547 € | |||
4. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 234 811 282 € | 5 989 920 € | 240 801 202 € | 76 563 689 € | 189 782 842 € | 266 346 532 € | 25 545 329 € | ||
5. | AGRICENTRE19 Limousin | 27 715 246 € | 1 854 240 € | 4 404 570 € | 33 974 056 € | 28 050 477 € | 24 406 364 € | 52 456 842 € | 18 482 786 € | |
6. | AGORA Nord | 56 252 420 € | 1 522 700 € | 2 230 710 € | 60 005 830 € | 19 388 884 € | 48 742 227 € | 68 131 111 € | 8 125 281 € | |
7. | LE TRIEUX Bretagne | 25 602 384 € | 314 520 € | 25 916 904 € | 16 647 763 € | 17 108 106 € | 33 755 869 € | 7 838 965 € | ||
8. | COOP DES CH'TI Nord | 43 453 497 € | 2 916 210 € | 46 369 707 € | 11 867 272 € | 41 339 519 € | 53 206 791 € | 6 837 083 € | ||
9. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 4 131 934 € | 1 233 000 € | 5 364 934 € | 12 138 454 € | 12 138 454 € | 6 773 521 € | |||
10. | CERESIA . Picardie | 32 715 713 € | 186 420 € | 32 902 133 € | 2 534 447 € | 100 434 € | 36 900 387 € | 39 535 268 € | 6 633 135 € | |
11. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 5 202 299 € | 13 680 € | 5 215 979 € | 11 693 041 € | 11 693 041 € | 6 477 063 € | |||
12. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 43 535 779 € | 3 356 880 € | 46 892 659 € | 5 218 405 € | 1 081 047 € | 45 027 581 € | 51 327 033 € | 4 434 374 € | |
13. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 907 203 € | 907 203 € | 701 078 € | 433 206 € | 2 010 467 € | 3 144 751 € | 2 237 548 € | ||
14. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 13 042 129 € | 1 634 160 € | 14 676 289 € | 11 576 163 € | 848 791 € | 4 399 188 € | 16 824 142 € | 2 147 853 € | |
15. | GAME VERT LOIRET Centre | 84 635 978 € | 17 795 353 € | 2 483 190 € | 104 914 520 € | 29 319 808 € | 77 047 712 € | 106 367 520 € | 1 453 000 € | |
16. | AGROSIM67 Alsace | 22 994 194 € | 623 453 € | 659 220 € | 24 276 867 € | 9 660 676 € | 4 242 944 € | 11 719 431 € | 25 623 051 € | 1 346 184 € |
17. | AISNECOOP Picardie | 9 509 824 € | 9 509 824 € | 5 788 624 € | 2 078 765 € | 2 806 004 € | 10 673 393 € | 1 163 569 € | ||
18. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 4 960 131 € | 1 265 798 € | 3 598 290 € | 9 824 219 € | 5 382 134 € | 3 571 670 € | 1 308 038 € | 10 261 842 € | 437 623 € |
19. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 13 497 079 € | 2 622 630 € | 16 119 709 € | 5 319 534 € | 11 180 543 € | 16 500 077 € | 380 367 € | ||
20. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 89 644 € | 89 644 € | 312 000 € | 312 000 € | 222 356 € | ||||
21. | AGRIMETHANISATION Picardie | 25 868 139 € | 721 860 € | 26 589 999 € | 5 343 110 € | 21 333 292 € | 26 676 402 € | 86 404 € | ||
22. | LIMOUCOPP Limousin | 439 807 € | 301 110 € | 740 917 € | 475 195 € | 315 082 € | 790 277 € | 49 360 € | ||
23. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 69 828 € | 529 560 € | 599 388 € | 408 065 € | 235 092 € | 643 157 € | 43 769 € | ||
24. | COOP DU PACA Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
25. | COOP CENTRE ROUGE Centre | 117 665 € | 224 760 € | 342 425 € | 188 428 € | 90 078 € | 278 506 € | -63 919 € | ||
26. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 87 120 € | 87 120 € | 0 € | -87 120 € | |||||
27. | LA CATALANE 66 Languedoc-Roussillon | 877 869 € | 470 250 € | 1 348 119 € | 716 115 € | 342 041 € | 200 571 € | 1 258 726 € | -89 393 € | |
28. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 499 442 € | 499 442 € | 177 596 € | 203 612 € | 381 208 € | -118 234 € | |||
29. | CDC NÉGOCE Picardie | 276 666 € | 273 000 € | 549 666 € | 355 803 € | 355 803 € | -193 863 € | |||
30. | COOP RéGIONALE Poitou-Charentes | 4 544 442 € | 1 195 673 € | 756 870 € | 6 496 985 € | 6 158 549 € | 120 970 € | 6 279 519 € | -217 467 € | |
31. | COOP CAUCHOISE Haute-Normandie | 1 264 903 € | 333 270 € | 1 598 173 € | 1 288 230 € | 1 288 230 € | -309 943 € | |||
32. | COOPéRATIVE FRANCILIENNE Ile-de-France | 3 250 621 € | 679 000 € | 2 711 550 € | 6 641 171 € | 3 587 607 € | 453 915 € | 2 266 078 € | 6 307 600 € | -333 571 € |
33. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 20 729 609 € | 3 214 490 € | 3 476 520 € | 27 420 619 € | 24 801 214 € | 2 274 443 € | 27 075 657 € | -344 961 € | |
34. | NORIAP - COOP Picardie | 39 285 756 € | 39 285 756 € | 2 068 280 € | 36 853 326 € | 38 921 606 € | -364 150 € | |||
35. | AGRIAAL Basse-Normandie | 17 432 164 € | 592 739 € | 3 540 210 € | 21 565 112 € | 5 136 722 € | 16 032 115 € | 21 168 838 € | -396 275 € | |
36. | C.A.P.L ( COOPéRATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ) Pays de la Loire | 1 136 524 € | 140 763 € | 1 819 034 € | 3 096 322 € | 2 625 135 € | 2 625 135 € | -471 186 € | ||
37. | L'ALSACIENNE Alsace | 10 099 028 € | 1 254 040 € | 11 353 068 € | 2 611 456 € | 8 130 933 € | 10 742 389 € | -610 679 € | ||
38. | COOP CANTAL Auvergne | 1 465 179 € | 1 420 € | 1 466 599 € | 89 217 € | 691 058 € | 780 275 € | -686 324 € | ||
39. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 7 157 020 € | 4 963 860 € | 1 342 590 € | 13 463 470 € | 12 144 902 € | 548 160 € | 55 058 € | 12 748 119 € | -715 350 € |
40. | LA LIGERIENNE Centre | 5 746 151 € | 998 963 € | 6 745 114 € | 5 777 408 € | 5 777 408 € | -967 706 € | |||
41. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 10 118 003 € | 7 350 480 € | 17 468 483 € | 8 577 564 € | 188 304 € | 7 524 246 € | 16 290 113 € | -1 178 369 € | |
42. | LACTALIS Pays de la Loire | 27 788 406 € | 7 174 080 € | 34 962 486 € | 13 947 717 € | 19 340 312 € | 33 288 029 € | -1 674 457 € | ||
43. | NOELAGRI Champagne-Ardennes | 5 627 205 € | 327 490 € | 955 980 € | 6 910 675 € | 4 964 719 € | 4 964 719 € | -1 945 956 € | ||
44. | COOP NOUVELLE AQUITAINE Aquitaine | 9 714 881 € | 323 005 € | 1 684 800 € | 11 722 686 € | 8 525 648 € | 1 078 827 € | 9 604 475 € | -2 118 211 € | |
45. | AXéRéAL COOP Pays de la Loire | 1 782 478 € | 990 510 € | 2 772 988 € | 483 580 € | 36 242 € | 519 822 € | -2 253 167 € | ||
46. | ACOOP DU CENTRE Centre | 15 177 236 € | 15 177 236 € | 8 392 199 € | 1 749 093 € | 1 196 389 € | 11 337 681 € | -3 839 555 € | ||
47. | COOPD'OR Bourgogne | 170 771 199 € | 170 771 199 € | 28 095 362 € | 1 096 470 € | 137 520 925 € | 166 712 756 € | -4 058 443 € | ||
48. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 7 891 206 € | 7 920 € | 7 899 126 € | 2 778 092 € | 32 017 € | 2 810 109 € | -5 089 018 € | ||
49. | COOPéRATIVE LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT Lorraine | 8 549 787 € | 284 310 € | 8 834 097 € | 509 271 € | 2 029 716 € | 704 198 € | 3 243 185 € | -5 590 913 € | |
50. | EURO NéGOCE Picardie | 55 108 594 € | 4 386 000 € | 59 494 594 € | 17 690 715 € | 33 598 416 € | 51 289 130 € | -8 205 464 € | ||
51. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 60 854 264 € | 2 366 040 € | 63 220 304 € | 6 056 204 € | 37 984 213 € | 44 040 417 € | -19 179 888 € | ||
52. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 77 818 080 € | 4 320 116 € | 82 138 196 € | 15 324 570 € | 42 971 051 € | 58 295 621 € | -23 842 576 € | ||
53. | ETS VAESKEN Nord | 95 280 415 € | 13 088 070 € | 108 368 485 € | 45 992 126 € | 45 992 126 € | -62 376 359 € | |||
54. | AXéRéAL Centre | 308 521 514 € | 50 916 € | 5 256 270 € | 313 828 700 € | 133 166 130 € | 1 641 760 € | 92 316 341 € | 227 124 231 € | -86 704 469 € |
Heure serveur : 00:48:58 / 17 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri