- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 43 455 744 € | 624 750 € | 44 080 494 € | 16 075 396 € | 30 519 321 € | 28 485 049 € | 75 079 766 € | 30 999 272 € | |
| 2. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 53 116 752 € | 4 360 890 € | 57 477 642 € | 4 457 458 € | 10 334 993 € | 64 383 444 € | 79 175 894 € | 21 698 252 € | |
| 3. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 9 295 779 € | 155 925 € | 9 451 704 € | 19 069 264 € | 10 219 662 € | 29 288 925 € | 19 837 221 € | ||
| 4. | COOPD'OR Bourgogne | 38 124 171 € | 559 722 € | 652 412 € | 39 336 305 € | 6 546 708 € | 49 447 781 € | 55 994 489 € | 16 658 184 € | |
| 5. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 23 221 848 € | 23 221 848 € | 24 359 € | 36 704 177 € | 36 728 536 € | 13 506 687 € | |||
| 6. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 15 014 798 € | 11 716 139 € | 14 029 650 € | 40 760 588 € | 42 715 332 € | 11 103 072 € | 53 818 404 € | 13 057 816 € | |
| 7. | AXéRéAL Centre | 121 737 907 € | 6 650 490 € | 128 388 397 € | 58 165 484 € | 12 892 680 € | 64 728 682 € | 135 786 846 € | 7 398 449 € | |
| 8. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 3 708 657 € | 3 708 657 € | 7 503 671 € | 7 503 671 € | 3 795 013 € | ||||
| 9. | AISNECOOP Picardie | 16 825 701 € | 16 825 701 € | 18 058 534 € | 2 307 026 € | 20 365 561 € | 3 539 859 € | |||
| 10. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 11 400 068 € | 103 641 € | 2 966 070 € | 14 469 780 € | 15 818 325 € | 1 449 248 € | 690 320 € | 17 957 893 € | 3 488 113 € |
| 11. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 4 205 260 € | 173 585 € | 4 437 240 € | 8 816 086 € | 10 086 364 € | 1 297 765 € | 859 234 € | 12 243 362 € | 3 427 277 € |
| 12. | UNéAL Nord | 119 494 343 € | 4 922 459 € | 2 937 300 € | 127 354 102 € | 12 061 417 € | 118 532 635 € | 130 594 052 € | 3 239 950 € | |
| 13. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 103 869 775 € | 4 367 190 € | 108 236 965 € | 21 876 540 € | 89 166 544 € | 111 043 085 € | 2 806 120 € | ||
| 14. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 16 906 875 € | 237 606 € | 1 500 660 € | 18 645 141 € | 21 274 066 € | 21 274 066 € | 2 628 926 € | ||
| 15. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 27 491 179 € | 6 014 310 € | 33 505 489 € | 14 262 602 € | 21 511 079 € | 35 773 681 € | 2 268 192 € | ||
| 16. | CDC NÉGOCE Picardie | 36 483 853 € | 2 057 580 € | 38 541 433 € | 11 198 452 € | 29 508 761 € | 40 707 213 € | 2 165 780 € | ||
| 17. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 2 286 990 € | 11 757 € | 200 400 € | 2 499 147 € | 682 364 € | 3 632 250 € | 4 314 614 € | 1 815 467 € | |
| 18. | GOTHAM CITY Lorraine | 1 500 371 € | 9 104 € | 1 509 475 € | 105 589 € | 161 537 € | 1 727 605 € | 1 994 731 € | 485 256 € | |
| 19. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 121 979 € | 655 320 € | 777 299 € | 752 760 € | 261 548 € | 1 014 308 € | 237 009 € | ||
| 20. | A.J.M COOPERATIVE Poitou-Charentes | 920 311 € | 323 614 € | 518 370 € | 1 762 295 € | 1 380 982 € | 151 276 € | 397 156 € | 1 929 414 € | 167 119 € |
| 21. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 0 € | 53 532 € | 53 532 € | 53 532 € | |||||
| 22. | COOP DU PACA Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | COOP RéGIONALE Poitou-Charentes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | COOP SEINE-ET-MARNE Ile-de-France | 376 719 € | 65 498 € | 12 360 € | 454 577 € | 303 069 € | 116 835 € | 419 904 € | -34 673 € | |
| 25. | LIMOUCOPP Limousin | 215 667 € | 670 050 € | 885 717 € | 636 759 € | 202 956 € | 839 715 € | -46 003 € | ||
| 26. | COOPéRATIVE AGRICOLE DE LA MAYENNE 53 Pays de la Loire | 1 731 128 € | 207 981 € | 552 060 € | 2 491 169 € | 906 308 € | 756 339 € | 757 652 € | 2 420 299 € | -70 870 € |
| 27. | LA COOP CHAMPENOISE Champagne-Ardennes | 20 844 € | 921 720 € | 942 564 € | 465 156 € | 310 918 € | 776 074 € | -166 490 € | ||
| 28. | MSL COOP Centre | 588 593 € | 588 593 € | 120 975 € | 59 398 € | 28 275 € | 208 648 € | -379 945 € | ||
| 29. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 2 668 244 € | 2 668 244 € | 2 241 794 € | 2 241 794 € | -426 450 € | ||||
| 30. | CAR-BIO-IDF Ile-de-France | 15 960 221 € | 5 235 150 € | 21 195 371 € | 10 931 212 € | 9 769 495 € | 20 700 707 € | -494 664 € | ||
| 31. | COOP CANTAL Auvergne | 1 060 949 € | 825 480 € | 1 886 429 € | 1 325 762 € | 1 325 762 € | -560 667 € | |||
| 32. | SODIAAL 53 Pays de la Loire | 704 811 € | 284 006 € | 52 800 € | 1 041 617 € | 313 862 € | 72 457 € | 386 319 € | -655 298 € | |
| 33. | AGRILEADER 53 Pays de la Loire | 2 167 118 € | 163 530 € | 2 330 648 € | 182 068 € | 851 428 € | 601 546 € | 1 635 042 € | -695 606 € | |
| 34. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 2 914 867 € | 2 914 867 € | 2 173 321 € | 2 173 321 € | -741 546 € | ||||
| 35. | CERESIA . Picardie | 37 213 984 € | 2 325 990 € | 39 539 974 € | 10 541 501 € | 2 134 630 € | 25 821 816 € | 38 497 947 € | -1 042 028 € | |
| 36. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 37 509 445 € | 37 509 445 € | 15 295 734 € | 21 039 020 € | 36 334 754 € | -1 174 691 € | |||
| 37. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 3 811 205 € | 500 200 € | 887 310 € | 5 198 715 € | 3 715 523 € | 3 715 523 € | -1 483 192 € | ||
| 38. | L'ALSACIENNE Alsace | 13 350 971 € | 2 464 770 € | 15 815 741 € | 2 135 845 € | 11 822 394 € | 13 958 239 € | -1 857 502 € | ||
| 39. | [ TERRENA ] Pays de la Loire | 11 640 772 € | 3 841 € | 11 644 614 € | 895 523 € | 1 248 466 € | 5 803 341 € | 7 947 331 € | -3 697 283 € | |
| 40. | LE TRIEUX Bretagne | 8 378 245 € | 1 615 590 € | 9 993 835 € | 2 311 622 € | 3 783 924 € | 6 095 547 € | -3 898 288 € | ||
| 41. | LA GRANDE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 28 702 371 € | 1 769 408 € | 1 053 028 € | 31 524 807 € | 22 996 312 € | 18 208 € | 4 146 776 € | 27 161 295 € | -4 363 512 € |
| 42. | AGRIMETHANISATION Picardie | 47 646 240 € | 132 810 € | 47 779 050 € | 13 462 719 € | 11 982 € | 29 151 607 € | 42 626 307 € | -5 152 742 € | |
| 43. | AGRI COOP Picardie | 25 315 624 € | 69 270 € | 25 384 894 € | 385 485 € | 7 215 669 € | 7 601 154 € | -17 783 740 € | ||
| 44. | LACTALIS Pays de la Loire | 52 989 423 € | 8 873 730 € | 61 863 153 € | 12 193 124 € | 31 855 530 € | 44 048 654 € | -17 814 499 € | ||
| 45. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 80 995 675 € | 1 059 300 € | 82 054 975 € | 5 528 118 € | 106 094 € | 57 577 573 € | 63 211 785 € | -18 843 190 € | |
| 46. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 26 181 914 € | 49 796 704 € | 3 131 700 € | 79 110 317 € | 14 165 056 € | 8 763 011 € | 22 928 067 € | -56 182 250 € |
Heure serveur : 22:06:07 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



