- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZINNIA | Centre | 8121 | 7 529 121.78 t. | 3 267 |
2. | MAVRIC | Ile-de-France | 5008 | 3 332 329.81 t. | 547 |
3. | MOLAK | Champagne-Ardennes | 4197 | 3 275 322.55 t. | 1 928 |
4. | MAGNUS | Aquitaine | 2911 | 2 398 347.42 t. | 4 231 |
5. | EARL SYLVAIN | Nord | 2768 | 489 044.69 t. | 1 476 |
6. | DJIRO | Picardie | 1975 | 302 052.45 t. | 0 |
7. | BARACUDA400 | Limousin | 1352 | 582 564.15 t. | 1 871 |
8. | SARL CEDRIC | Picardie | 1177 | 505 625.57 t. | 463 |
9. | QUENTIN76 | Haute-Normandie | 1077 | 557 275.13 t. | 1 309 |
10. | MICHOU53410 | Pays de la Loire | 1049 | 1 962 859.26 t. | 124 |
11. | FERNAND | Picardie | 682 | 163 425.09 t. | 59 |
12. | RAMOS | Centre | 677 | 542 361.78 t. | 145 |
13. | MAXOUDU3517 | Poitou-Charentes | 543 | 729 856.14 t. | 101 |
14. | JéROME63 | Auvergne | 507 | 785 645.77 t. | 0 |
15. | ETS JEANNEAU | Poitou-Charentes | 490 | 84 848.21 t. | 107 |
16. | BATMAN222 | Pays de la Loire | 468 | 373 202.61 t. | 1 384 |
17. | ISARA | Poitou-Charentes | 449 | 69 237.56 t. | 385 |
18. | MATBOU | Limousin | 412 | 223 564.09 t. | 0 |
19. | VANHOOTEN | Midi-Pyrénées | 379 | 96 628.29 t. | 188 |
20. | TRANSPORT DU DOME | Auvergne | 345 | 146 865.45 t. | 0 |
21. | DéDé551 | Pays de la Loire | 312 | 0.00 t. | 350 |
22. | FLORENT14 | Basse-Normandie | 298 | 23 394.09 t. | 117 |
23. | FLO38 | Rhône-Alpes | 237 | 113 958.30 t. | 0 |
24. | JEREMY135 | Haute-Normandie | 229 | 863 390.58 t. | 0 |
25. | ACKNO | Poitou-Charentes | 223 | 333 021.73 t. | 38 |
Heure serveur : 11:39:51 / 30 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri