- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SARL CEDRIC | Picardie | 3250 | 681 101.84 t. | 2 446 |
| 2. | VS_72 | Pays de la Loire | 2015 | 1 669 516.58 t. | 1 112 |
| 3. | MOLAK | Champagne-Ardennes | 1920 | 1 354 821.50 t. | 3 029 |
| 4. | JONATHAN47 | Aquitaine | 1898 | 13 457.08 t. | 2 274 |
| 5. | AARONTRANSPORT | Pays de la Loire | 1879 | 863 065.42 t. | 3 |
| 6. | MELCA | Poitou-Charentes | 1800 | 394 043.22 t. | 41 |
| 7. | BREEZE | Champagne-Ardennes | 1792 | 1 072 627.76 t. | 273 |
| 8. | DJIRO | Picardie | 1636 | 662 039.80 t. | 219 |
| 9. | EARL LA PERCET | Bretagne | 1566 | 1 131 475.03 t. | 176 |
| 10. | LA DEVINIERE | Champagne-Ardennes | 1275 | 1 063 381.37 t. | 1 096 |
| 11. | MAGNUS | Aquitaine | 883 | 460 478.14 t. | 1 577 |
| 12. | BARACUDA400 | Limousin | 861 | 105 424.93 t. | 498 |
| 13. | LUCY. | Champagne-Ardennes | 831 | 589 631.74 t. | 113 |
| 14. | EURL PLAINES DE SEINE | Ile-de-France | 714 | 1 532 747.24 t. | 112 |
| 15. | PETIT-FARM | Ile-de-France | 641 | 1 562 509.34 t. | 0 |
| 16. | JOHNAGRI2 | Alsace | 460 | 123 637.08 t. | 0 |
| 17. | L&G TRANSPORTS | Aquitaine | 386 | 14 346.00 t. | 0 |
| 18. | JUJUBOULOT | Languedoc-Roussillon | 383 | 205 791.30 t. | 213 |
| 19. | RT LOGISTIQUE 53 | Pays de la Loire | 319 | 53 481.38 t. | 0 |
| 20. | LA FERME A VIVIE | Nord | 307 | 204 187.62 t. | 38 |
| 21. | FLORENT14 | Basse-Normandie | 267 | 22 549.45 t. | 78 |
| 22. | JéROME63 | Auvergne | 250 | 677 603.15 t. | 24 |
| 23. | FLO38 | Rhône-Alpes | 250 | 97 628.59 t. | 0 |
| 24. | CONCESSION | Languedoc-Roussillon | 236 | 109 986.94 t. | 90 |
| 25. | LE TRANSPORTEUR | Pays de la Loire | 235 | 4 235.00 t. | 150 |
Heure serveur : 11:43:36 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



