| Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes / Savoie | 26 753 | 163 936 | 21 | 1 274 | 7 806 |
| 2. | Centre / Indre et Loire | 11 805 | 77 926 | 31 | 381 | 2 514 |
| 3. | Centre / Loiret | 9 905 | 55 520 | 60 | 165 | 925 |
| 4. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 7 777 | 43 155 | 92 | 85 | 469 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 5 709 | 28 505 | 23 | 248 | 1 239 |
| 6. | Picardie / Somme | 4 602 | 22 864 | 126 | 37 | 181 |
| 7. | Nord / Nord | 4 492 | 23 963 | 76 | 59 | 315 |
| 8. | Bretagne / Finistère | 3 480 | 20 640 | 27 | 129 | 764 |
| 9. | Rhône-Alpes / Isère | 3 397 | 22 005 | 20 | 170 | 1 100 |
| 10. | Bretagne / Morbihan | 2 823 | 14 998 | 18 | 157 | 833 |
| 11. | Aquitaine / Landes | 2 623 | 16 267 | 17 | 154 | 957 |
| 12. | Lorraine / Meuse | 2 493 | 12 311 | 51 | 49 | 241 |
| 13. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 2 058 | 11 187 | 55 | 37 | 203 |
| 14. | Haute-Normandie / Eure | 1 902 | 9 305 | 50 | 38 | 186 |
| 15. | Pays de la Loire / Mayenne | 1 771 | 8 519 | 37 | 48 | 230 |
| 16. | Auvergne / Puy de Dôme | 1 184 | 5 915 | 36 | 33 | 164 |
| 17. | Lorraine / Vosges | 1 182 | 6 561 | 9 | 131 | 729 |
| 18. | Centre / Eure et Loir | 1 040 | 6 024 | 37 | 28 | 163 |
| 19. | Languedoc-Roussillon / Gard | 960 | 6 577 | 9 | 107 | 731 |
| 20. | Rhône-Alpes / Rhône | 913 | 5 939 | 46 | 20 | 129 |
| 21. | Aquitaine / Gironde | 912 | 5 580 | 6 | 152 | 930 |
| 22. | Limousin / Creuse | 907 | 4 739 | 29 | 31 | 163 |
| 23. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 898 | 4 443 | 44 | 20 | 101 |
| 24. | Nord / Pas de Calais | 838 | 5 279 | 29 | 29 | 182 |
| 25. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 827 | 4 626 | 50 | 17 | 93 |
| 26. | Poitou-Charentes / Vienne | 741 | 3 069 | 28 | 26 | 110 |
| 27. | Ile-de-France / Seine et Marne | 702 | 3 512 | 40 | 18 | 88 |
| 28. | Rhône-Alpes / Loire | 680 | 4 354 | 19 | 36 | 229 |
| 29. | Bourgogne / Côte d'Or | 584 | 3 172 | 26 | 22 | 122 |
| 30. | Auvergne / Cantal | 581 | 3 729 | 16 | 36 | 233 |
| 31. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 575 | 3 954 | 17 | 34 | 233 |
| 32. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 532 | 3 508 | 19 | 28 | 185 |
| 33. | Alsace / Bas-Rhin | 468 | 2 670 | 46 | 10 | 58 |
| 34. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 466 | 2 379 | 25 | 19 | 95 |
| 35. | Basse-Normandie / Calvados | 408 | 2 665 | 10 | 41 | 267 |
| 36. | Picardie / Oise | 382 | 2 549 | 47 | 8 | 54 |
| 37. | Alsace / Haut-Rhin | 370 | 2 155 | 29 | 13 | 74 |
| 38. | Midi-Pyrénées / Tarn | 361 | 1 868 | 6 | 60 | 311 |
| 39. | Ile-de-France / Paris | 312 | 1 764 | 20 | 16 | 88 |
| 40. | Pays de la Loire / Sarthe | 286 | 1 578 | 38 | 8 | 42 |
| 41. | Auvergne / Allier | 285 | 1 511 | 16 | 18 | 94 |
| 42. | Champagne-Ardennes / Marne | 249 | 908 | 48 | 5 | 19 |
| 43. | Picardie / Aisne | 230 | 1 054 | 57 | 4 | 18 |
| 44. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 223 | 901 | 18 | 12 | 50 |
| 45. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 221 | 1 086 | 6 | 37 | 181 |
| 46. | Aquitaine / Dordogne | 221 | 1 002 | 6 | 37 | 167 |
| 47. | Bretagne / Côtes d'Armor | 207 | 1 158 | 36 | 6 | 32 |
| 48. | Lorraine / Moselle | 202 | 1 173 | 30 | 7 | 39 |
| 49. | Bourgogne / Saône et Loire | 183 | 1 221 | 20 | 9 | 61 |
| 50. | Midi-Pyrénées / Gers | 169 | 903 | 19 | 9 | 48 |
| 51. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 160 | 661 | 9 | 18 | 73 |
| 52. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 125 | 595 | 5 | 25 | 119 |
| 53. | Franche-Comté / Haute Saône | 124 | 788 | 21 | 6 | 38 |
| 54. | Centre / Cher | 104 | 393 | 25 | 4 | 16 |
| 55. | Limousin / Corrèze | 100 | 543 | 12 | 8 | 45 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 88 | 618 | 11 | 8 | 56 |
| 57. | Limousin / Haute Vienne | 84 | 407 | 12 | 7 | 34 |
| 58. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 82 | 391 | 18 | 5 | 22 |
| 59. | Aquitaine / Lot et Garonne | 65 | 438 | 9 | 7 | 49 |
| 60. | Centre / Indre | 62 | 330 | 8 | 8 | 41 |
| 61. | Bourgogne / Nièvre | 61 | 244 | 16 | 4 | 15 |
| 62. | Centre / Loir et Cher | 61 | 197 | 16 | 4 | 12 |
| 63. | Bourgogne / Yonne | 60 | 351 | 19 | 3 | 18 |
| 64. | Poitou-Charentes / Charente | 60 | 338 | 16 | 4 | 21 |
| 65. | Ile-de-France / Yvelines | 60 | 328 | 9 | 7 | 36 |
| 66. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 24 | 86 | 10 | 2 | 9 |
| 67. | Franche-Comté / Doubs | 24 | 78 | 9 | 3 | 9 |
| 68. | Bretagne / Ille et Vilaine | 20 | 125 | 8 | 3 | 16 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 20 | 86 | 8 | 3 | 11 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Aude | 20 | 56 | 7 | 3 | 8 |
| 71. | Franche-Comté / Jura | 20 | 49 | 10 | 2 | 5 |
| 72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 73. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 74. | Pays de la Loire / Vendée | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 75. | Midi-Pyrénées / Ariège | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76. | Corse / Corse du Sud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. | Rhône-Alpes / Drôme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 112 321 | 647 748 | 1 907 | 59 | 340 |
Heure serveur : 21:00:35 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




