| Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhône-Alpes / Savoie | 26 753 | 163 936 | 21 | 1 274 | 7 806 |
| 2. | Centre / Indre et Loire | 11 885 | 78 126 | 31 | 383 | 2 520 |
| 3. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 932 | 38 816 | 84 | 83 | 462 |
| 4. | Centre / Loiret | 6 044 | 34 655 | 48 | 126 | 722 |
| 5. | Champagne-Ardennes / Aube | 5 096 | 34 254 | 24 | 212 | 1 427 |
| 6. | Lorraine / Vosges | 4 962 | 25 628 | 20 | 248 | 1 281 |
| 7. | Poitou-Charentes / Vienne | 4 960 | 27 162 | 21 | 236 | 1 293 |
| 8. | Nord / Nord | 4 041 | 24 177 | 82 | 49 | 295 |
| 9. | Bretagne / Finistère | 3 440 | 20 334 | 26 | 132 | 782 |
| 10. | Picardie / Somme | 3 203 | 15 775 | 138 | 23 | 114 |
| 11. | Bretagne / Morbihan | 3 023 | 17 411 | 28 | 108 | 622 |
| 12. | Aquitaine / Landes | 2 643 | 16 415 | 17 | 155 | 966 |
| 13. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 2 452 | 12 627 | 24 | 102 | 526 |
| 14. | Rhône-Alpes / Isère | 2 320 | 15 897 | 21 | 110 | 757 |
| 15. | Pays de la Loire / Mayenne | 1 966 | 9 886 | 45 | 44 | 220 |
| 16. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 1 915 | 10 324 | 46 | 42 | 224 |
| 17. | Lorraine / Meuse | 1 790 | 8 530 | 41 | 44 | 208 |
| 18. | Haute-Normandie / Eure | 1 642 | 7 898 | 19 | 86 | 416 |
| 19. | Lorraine / Moselle | 1 373 | 8 788 | 48 | 29 | 183 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 1 361 | 8 387 | 62 | 22 | 135 |
| 21. | Auvergne / Puy de Dôme | 1 083 | 5 498 | 35 | 31 | 157 |
| 22. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1 041 | 7 110 | 18 | 58 | 395 |
| 23. | Limousin / Creuse | 924 | 4 852 | 35 | 26 | 139 |
| 24. | Ile-de-France / Paris | 871 | 5 345 | 30 | 29 | 178 |
| 25. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 832 | 3 958 | 45 | 18 | 88 |
| 26. | Picardie / Aisne | 811 | 5 012 | 50 | 16 | 100 |
| 27. | Rhône-Alpes / Rhône | 807 | 5 094 | 29 | 28 | 176 |
| 28. | Nord / Pas de Calais | 805 | 5 149 | 36 | 22 | 143 |
| 29. | Centre / Eure et Loir | 660 | 3 406 | 36 | 18 | 95 |
| 30. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 619 | 4 273 | 17 | 36 | 251 |
| 31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 606 | 3 072 | 50 | 12 | 61 |
| 32. | Auvergne / Cantal | 581 | 3 729 | 18 | 32 | 207 |
| 33. | Rhône-Alpes / Loire | 543 | 3 480 | 17 | 32 | 205 |
| 34. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 532 | 3 508 | 19 | 28 | 185 |
| 35. | Bretagne / Côtes d'Armor | 529 | 2 858 | 46 | 12 | 62 |
| 36. | Franche-Comté / Jura | 500 | 3 004 | 10 | 50 | 300 |
| 37. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 486 | 2 444 | 31 | 16 | 79 |
| 38. | Basse-Normandie / Calvados | 408 | 2 665 | 10 | 41 | 267 |
| 39. | Aquitaine / Gironde | 366 | 2 293 | 5 | 73 | 459 |
| 40. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 366 | 1 810 | 38 | 10 | 48 |
| 41. | Midi-Pyrénées / Tarn | 361 | 1 868 | 6 | 60 | 311 |
| 42. | Picardie / Oise | 323 | 2 241 | 39 | 8 | 57 |
| 43. | Ile-de-France / Seine et Marne | 322 | 1 643 | 39 | 8 | 42 |
| 44. | Franche-Comté / Doubs | 307 | 1 758 | 29 | 11 | 61 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 250 | 1 774 | 19 | 13 | 93 |
| 46. | Auvergne / Allier | 225 | 1 098 | 10 | 23 | 110 |
| 47. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 223 | 901 | 18 | 12 | 50 |
| 48. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 221 | 1 086 | 6 | 37 | 181 |
| 49. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 200 | 775 | 19 | 11 | 41 |
| 50. | Aquitaine / Dordogne | 161 | 602 | 6 | 27 | 100 |
| 51. | Pays de la Loire / Sarthe | 161 | 542 | 34 | 5 | 16 |
| 52. | Bourgogne / Saône et Loire | 141 | 802 | 20 | 7 | 40 |
| 53. | Midi-Pyrénées / Gers | 127 | 697 | 18 | 7 | 39 |
| 54. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 125 | 595 | 5 | 25 | 119 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 124 | 788 | 21 | 6 | 38 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Ariège | 122 | 482 | 17 | 7 | 28 |
| 57. | Aquitaine / Lot et Garonne | 104 | 552 | 14 | 7 | 39 |
| 58. | Centre / Indre | 103 | 523 | 17 | 6 | 31 |
| 59. | Limousin / Corrèze | 101 | 553 | 13 | 8 | 43 |
| 60. | Champagne-Ardennes / Marne | 88 | 233 | 27 | 3 | 9 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 86 | 604 | 11 | 8 | 55 |
| 62. | Bourgogne / Nièvre | 82 | 316 | 23 | 4 | 14 |
| 63. | Centre / Cher | 64 | 277 | 8 | 8 | 35 |
| 64. | Limousin / Haute Vienne | 44 | 294 | 6 | 7 | 49 |
| 65. | Poitou-Charentes / Charente | 44 | 199 | 12 | 4 | 17 |
| 66. | Centre / Loir et Cher | 41 | 185 | 18 | 2 | 10 |
| 67. | Ile-de-France / Yvelines | 40 | 190 | 9 | 4 | 21 |
| 68. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 40 | 104 | 9 | 4 | 12 |
| 69. | Bourgogne / Côte d'Or | 21 | 69 | 8 | 3 | 9 |
| 70. | Bretagne / Ille et Vilaine | 20 | 125 | 8 | 3 | 16 |
| 71. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 20 | 86 | 8 | 3 | 11 |
| 72. | Bourgogne / Yonne | 20 | 60 | 9 | 2 | 7 |
| 73. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 20 | 50 | 6 | 3 | 8 |
| 74. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 20 | 46 | 9 | 2 | 5 |
| 75. | Pays de la Loire / Vendée | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 76. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 115 524 | 679 714 | 1 944 | 59 | 350 |
Heure serveur : 08:21:55 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




