Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aquitaine | 50 441 | 240 707 | 84 | 600 | 2 866 |
2. | Rhône-Alpes | 27 867 | 172 029 | 122 | 228 | 1 410 |
3. | Centre | 27 225 | 153 613 | 258 | 106 | 595 |
4. | Languedoc-Roussillon | 18 543 | 98 279 | 95 | 195 | 1 035 |
5. | Nord | 11 436 | 63 440 | 185 | 62 | 343 |
6. | Haute-Normandie | 10 593 | 58 835 | 171 | 62 | 344 |
7. | Bretagne | 8 317 | 48 500 | 144 | 58 | 337 |
8. | Poitou-Charentes | 7 501 | 40 941 | 94 | 80 | 436 |
9. | Lorraine | 6 564 | 33 403 | 138 | 48 | 242 |
10. | Picardie | 2 735 | 16 789 | 218 | 13 | 77 |
11. | Bourgogne | 1 786 | 10 584 | 82 | 22 | 129 |
12. | Champagne-Ardennes | 1 769 | 9 836 | 115 | 15 | 86 |
13. | Pays de la Loire | 1 709 | 9 758 | 86 | 20 | 113 |
14. | Auvergne | 1 672 | 8 769 | 72 | 23 | 122 |
15. | Midi-Pyrénées | 1 659 | 9 071 | 40 | 41 | 227 |
16. | Ile-de-France | 1 435 | 7 723 | 73 | 20 | 106 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 165 | 5 218 | 45 | 26 | 116 |
18. | Alsace | 1 086 | 6 498 | 88 | 12 | 74 |
19. | Franche-Comté | 785 | 4 152 | 58 | 14 | 72 |
20. | Limousin | 747 | 3 727 | 48 | 16 | 78 |
21. | Basse-Normandie | 509 | 3 192 | 27 | 19 | 118 |
22. | Corse | 22 | 56 | 9 | 2 | 6 |
Totaux | 185 566 | 1 005 120 | 2 252 | 82 | 446 |
Heure serveur : 01:10:28 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri