- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 041052.25 h. soit 2j. 4h. 14min.110.960.89%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 094029.64 h. soit 1j. 5h. 38min.57.580.97%
3.BRUD37Centre99901.2 h. soit 0j. 1h. 12min.171.350.55%
4.WOREKBourgogne95704.01 h. soit 0j. 4h. 0min.478.640.91%
5.ARNO67Alsace93506.35 h. soit 0j. 6h. 20min.119.880.64%
6.JBLEROI123Aquitaine896025.8 h. soit 1j. 1h. 48min.31.570.61%
7.JDHEINSVIGNord840113.13 h. soit 0j. 13h. 7min.438.060.85%
8.MAXOUDU3517Poitou-Charentes74704.39 h. soit 0j. 4h. 23min.587.190.84%
9.LEBRETONBretagne66803.64 h. soit 0j. 3h. 38min.103.440.92%
10.ALEX2333Limousin596035.73 h. soit 1j. 11h. 43min.156.210.99%
11.KITCARNord580122.38 h. soit 0j. 22h. 22min.295.130.79%
12.ADRIFAILYHaute-Normandie451017.65 h. soit 0j. 17h. 39min.222.720.78%
13.BETTRAVIER77Ile-de-France402024.45 h. soit 1j. 0h. 27min.169.690.76%
14.FLYX.26Rhône-Alpes34502.02 h. soit 0j. 2h. 1min.151.980.90%
15.JUJUTITIALorraine279023.73 h. soit 0j. 23h. 43min.243.010.75%
16.HARRY COVERAuvergne23704.72 h. soit 0j. 4h. 43min.299.841.00%
17.LEROYDU49Centre2330295.13 h. soit 12j. 7h. 7min.25.530.66%
18.SAS DAUCOURTPicardie232016.51 h. soit 0j. 16h. 30min.357.871.00%
19.NALYMARAPays de la Loire22603.56 h. soit 0j. 3h. 33min.100.290.37%
20.NONO904Aquitaine197010.62 h. soit 0j. 10h. 37min.859.300.62%
21.ISARAPoitou-Charentes18704.46 h. soit 0j. 4h. 27min.754.610.86%
22.DADOU17520Poitou-Charentes186042.03 h. soit 1j. 18h. 1min.23.950.43%
23.LAGUILLEBretagne18502.52 h. soit 0j. 2h. 30min.76.990.53%
24.MATFOGRhône-Alpes18310.05 h. soit 0j. 0h. 3min.39.380.40%
25.VILANOVASAPPicardie174020.25 h. soit 0j. 20h. 14min.239.060.96%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.