- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAR-BIO-IDF Ile-de-France | 3 Décembre saison 88 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
| 2. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 1 Mai saison 54 | 30 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
| 3. | LA COOP CHAMPENOISE Champagne-Ardennes | 6 Juillet saison 91 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| 4. | SODIAAL 53 Pays de la Loire | 4 Janvier saison 91 | 300 000 € | 7 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| 5. | MSL COOP Centre | 5 Février saison 91 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 0 | 0 | 1 250 000 € | 1 250 000 € |
| 6. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 1 Juin saison 86 | 300 000 € | 3 | < 0 € | 0 | 0 | 300 000 € | 0 € |
| 7. | GOTHAM CITY Lorraine | 1 Juin saison 90 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 0 | 0 | 500 000 € | 400 000 € |
| 8. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 5 Août saison 37 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 157 174 | 51 000 | 750 000 € | 0 € |
| 9. | COOPéRATIVE AGRICOLE DE LA MAYENNE 53 Pays de la Loire | 6 Juillet saison 90 | 320 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 400 000 | 400 000 | 1 250 000 € | 1 100 000 € |
| 10. | AGRILEADER 53 Pays de la Loire | 3 Mars saison 90 | 120 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 750 000 | 750 000 | 1 400 000 € | 1 240 000 € |
| 11. | A.J.M COOPERATIVE Poitou-Charentes | 7 Septembre saison 87 | 110 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 1 100 000 | 1 100 000 | 200 000 € | 0 € |
| 12. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 3 Novembre saison 48 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 2 729 110 | 607 000 | 250 000 € | 0 € |
| 13. | COOP CENTRE ROUGE Centre | 3 Octobre saison 85 | 130 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 4 361 000 | 4 361 000 | 130 000 € | 0 € |
| 14. | LIMOUCOPP Limousin | 2 Janvier saison 86 | 100 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 5 000 000 | 5 000 000 | 500 000 € | 0 € |
| 15. | AGRI COOP Picardie | 3 Décembre saison 89 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 000 000 € | 1 600 000 € |
| 16. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 6 Juillet saison 34 | 250 000 € | 3 | > 100M € | 8 512 000 | 0 | 450 000 € | 0 € |
| 17. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 4 Mars saison 83 | 700 000 € | 2 | > 100M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 18. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 2 Janvier saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 10 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
| 19. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 6 Mars saison 71 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 11 534 000 | 5 534 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 20. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 1 Mars saison 21 | 30 000 € | 5 | > 100M € | 16 302 864 | 0 | 320 000 € | 0 € |
| 21. | COOP CANTAL Auvergne | 2 Avril saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 17 227 500 | 16 110 000 | 3 750 000 € | 0 € |
| 22. | LACTALIS Pays de la Loire | 5 Octobre saison 52 | 660 000 € | 2 | > 100M € | 21 600 000 | 12 700 000 | 0 € | 0 € |
| 23. | LA GRANDE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 7 Mai saison 87 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 29 802 000 | 29 801 000 | 1 000 000 € | 600 000 € |
| 24. | EURO NéGOCE Picardie | 7 Mars saison 61 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 30 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
| 25. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 1 Décembre saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 000 000 € | 200 000 € |
| 26. | CERESIA . Picardie | 5 Décembre saison 80 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 30 001 000 | 30 001 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 27. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 1 Décembre saison 73 | 990 000 € | 3 | > 100M € | 38 153 000 | 9 900 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 28. | [ TERRENA ] Pays de la Loire | 4 Mai saison 87 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 38 911 000 | 25 910 868 | 2 000 000 € | 1 200 000 € |
| 29. | CDC NÉGOCE Picardie | 5 Décembre saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 40 000 000 | 40 000 000 | 1 000 000 € | 200 000 € |
| 30. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 5 Janvier saison 87 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 40 002 000 | 40 002 000 | 3 000 000 € | 600 000 € |
| 31. | NOELAGRI Champagne-Ardennes | 4 Juin saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 40 052 300 | 30 423 000 | 3 000 000 € | 400 000 € |
| 32. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 4 Juin saison 79 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 43 030 000 | 42 030 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 33. | AXéRéAL Centre | 4 Juillet saison 46 | 50 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 48 100 000 | 100 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 34. | AGRIMETHANISATION Picardie | 1 Août saison 82 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 48 962 000 | 31 950 100 | 17 210 000 € | 4 600 000 € |
| 35. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 3 Mai saison 52 | 500 000 € | 3 | > 100M € | 50 076 100 | 4 000 | 500 000 € | 0 € |
| 36. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 6 Avril saison 25 | 500 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 51 653 613 | 20 000 | 3 360 000 € | 0 € |
| 37. | LE TRIEUX Bretagne | 7 Juillet saison 62 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 53 002 000 | 34 000 000 | 1 700 000 € | 0 € |
| 38. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 1 Décembre saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 60 000 000 | 55 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
| 39. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 Janvier saison 69 | 670 000 € | 2 | de 0 à 1M € | 62 825 000 | 37 550 000 | 1 100 000 € | 1 000 000 € |
| 40. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 1 Août saison 66 | 1 000 000 € | 5 | < 0 € | 65 632 000 | 37 650 000 | 9 000 000 € | 0 € |
| 41. | L'ALSACIENNE Alsace | 4 Novembre saison 55 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 80 898 060 | 32 213 000 | 4 600 000 € | 0 € |
| 42. | AISNECOOP Picardie | 7 Janvier saison 81 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 81 000 000 | 81 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
| 43. | COOPD'OR Bourgogne | 7 Novembre saison 77 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 82 669 659 | 3 333 333 | 1 000 000 € | 0 € |
| 44. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 5 Juillet saison 69 | 700 000 € | 2 | > 100M € | 92 201 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
| 45. | UNéAL Nord | 6 Septembre saison 41 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 158 387 026 | 7 004 100 | 2 500 000 € | 0 € |
| 46. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 6 Mai saison 64 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 190 000 000 | 153 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
Heure serveur : 12:42:27 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



