- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA CATALANE 66 Languedoc-Roussillon | 2 Août saison 78 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 0 | 0 | 1 000 000 € | 400 000 € |
2. | MAGASIN GéNéRAL Basse-Normandie | 1 Mai saison 54 | 30 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
3. | LA LIGERIENNE Centre | 3 Juillet saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
4. | CDC NÉGOCE Picardie | 5 Décembre saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
5. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN Ile-de-France | 1 Juin saison 86 | 300 000 € | 3 | < 0 € | 0 | 0 | 300 000 € | 240 000 € |
6. | TERRE DE NORMANDIE Haute-Normandie | 5 Octobre saison 57 | 50 000 € | 3 | > 100M € | 30 | 0 | 250 000 € | 0 € |
7. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE Bretagne | 5 Janvier saison 87 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 2 000 | 2 000 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
8. | COOP CANTAL Auvergne | 2 Avril saison 86 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 3 000 | 3 000 | 1 000 000 € | 850 000 € |
9. | ACOOP DU CENTRE Centre | 4 Décembre saison 67 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 30 000 | 0 | 0 € | 0 € |
10. | COOP DE HAUTE AUVERGNE Auvergne | 5 Août saison 37 | 1 000 000 € | 5 | de 50M à 100M € | 157 174 | 51 000 | 750 000 € | 0 € |
11. | COOP CENTRE ROUGE Centre | 3 Octobre saison 85 | 100 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 1 260 000 | 1 260 000 | 130 000 € | 80 000 € |
12. | LIMOUCOPP Limousin | 2 Janvier saison 86 | 100 000 € | 3 | < 0 € | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 € | 180 000 € |
13. | COOPERATIVE JMJ Pays de la Loire | 3 Novembre saison 48 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 2 729 110 | 609 000 | 250 000 € | 0 € |
14. | COOP DU PACA Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 6 Septembre saison 28 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 3 840 110 | 3 650 000 | 1 080 000 € | 0 € |
15. | COOPERATIVE DE L'INDRE Centre | 6 Juillet saison 34 | 250 000 € | 3 | > 100M € | 8 512 000 | 0 | 450 000 € | 0 € |
16. | COOPéRATIVE BRAYONNE Haute-Normandie | 4 Mars saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
17. | COOP RéGIONALE Poitou-Charentes | 6 Mars saison 86 | 500 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
18. | COOP CAUCHOISE Haute-Normandie | 4 Octobre saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 € | 0 € |
19. | C.A.P.L ( COOPéRATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ) Pays de la Loire | 2 Février saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 250 000 € | 0 € |
20. | LA GRANDE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 7 Mai saison 87 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 € | 0 € |
21. | [ TERRENA ] Pays de la Loire | 4 Mai saison 87 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 € | 0 € |
22. | COOP NOUVELLE AQUITAINE Aquitaine | 3 Janvier saison 86 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 800 000 € |
23. | CHAMPAGRI Champagne-Ardennes | 2 Janvier saison 85 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 600 000 € |
24. | AGROSIM67 Alsace | 3 Septembre saison 84 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 11 000 000 | 11 000 000 | 1 250 000 € | 650 000 € |
25. | COOPERATIVE DES CéRéALES Lorraine | 6 Mars saison 71 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 11 500 000 | 5 500 000 | 1 000 000 € | 0 € |
26. | L'OCCITANE Midi-Pyrénées | 4 Juin saison 79 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 13 030 000 | 12 030 000 | 1 000 000 € | 0 € |
27. | NOELAGRI Champagne-Ardennes | 4 Juin saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 13 052 300 | 11 347 300 | 2 000 000 € | 400 000 € |
28. | COOP AQUITAINE Aquitaine | 1 Mars saison 21 | 30 000 € | 5 | > 100M € | 16 302 864 | 0 | 320 000 € | 0 € |
29. | SUD HERAULT Languedoc-Roussillon | 1 Décembre saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 € | 800 000 € |
30. | GROUPE OXYANE Rhône-Alpes | 1 Décembre saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 20 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
31. | LACTALIS Pays de la Loire | 5 Octobre saison 52 | 660 000 € | 2 | > 100M € | 21 600 000 | 19 300 000 | 0 € | 0 € |
32. | AGRIMETHANISATION Picardie | 1 Août saison 82 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 23 962 000 | 17 363 000 | 7 210 000 € | 4 060 000 € |
33. | FERMIER NORMAND Haute-Normandie | 1 Décembre saison 73 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 28 253 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
34. | EURO NéGOCE Picardie | 7 Mars saison 61 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 30 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
35. | NORIAP - COOP Picardie | 7 Octobre saison 83 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 30 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 € | 1 600 000 € |
36. | CERESIA . Picardie | 5 Décembre saison 80 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 30 001 000 | 30 001 000 | 1 000 000 € | 0 € |
37. | COOP DES CH'TI Nord | 1 Août saison 78 | 400 000 € | 3 | < 0 € | 36 000 000 | 36 000 000 | 350 000 € | 0 € |
38. | AGRICENTRE19 Limousin | 6 Mai saison 75 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 40 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
39. | AGRIAAL Basse-Normandie | 1 Juin saison 77 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 40 000 000 | 0 | 2 000 000 € | 0 € |
40. | COOPVARVERDON Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 Janvier saison 69 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 42 825 000 | 31 450 000 | 100 000 € | 0 € |
41. | AXéRéAL Centre | 4 Juillet saison 46 | 50 000 € | 5 | > 100M € | 48 100 000 | 500 000 | 1 000 000 € | 0 € |
42. | AISNECOOP Picardie | 7 Janvier saison 81 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 50 000 000 | 50 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
43. | DROMOISE DES CéREALES Rhône-Alpes | 3 Mai saison 52 | 500 000 € | 3 | < 0 € | 50 076 100 | 5 000 | 500 000 € | 0 € |
44. | COOPéRATIVE LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT Lorraine | 1 Septembre saison 63 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 51 306 000 | 26 679 000 | 3 250 000 € | 0 € |
45. | COOPAGRI-BRETAGNE Bretagne | 6 Avril saison 25 | 500 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 51 653 613 | 20 000 | 3 360 000 € | 0 € |
46. | VAL’LIMAGNE Auvergne | 1 Août saison 66 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 55 632 000 | 27 650 000 | 8 000 000 € | 0 € |
47. | L'ALSACIENNE Alsace | 4 Novembre saison 55 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 58 252 060 | 21 004 000 | 4 600 000 € | 0 € |
48. | GAME VERT LOIRET Centre | 1 Janvier saison 79 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 71 000 000 | 71 000 000 | 6 000 000 € | 2 000 000 € |
49. | AGORA Nord | 3 Juillet saison 62 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 72 029 582 | 1 900 000 | 2 000 000 € | 0 € |
50. | COOPD'OR Bourgogne | 7 Novembre saison 77 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 82 669 659 | 42 000 996 | 1 000 000 € | 0 € |
51. | CAVAC 85 Pays de la Loire | 5 Juillet saison 69 | 700 000 € | 2 | de 50M à 100M € | 92 201 000 | 5 221 000 | 1 000 000 € | 0 € |
52. | UNéAL Nord | 6 Septembre saison 41 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 158 387 026 | 7 004 100 | 2 500 000 € | 0 € |
53. | POITOU COOP Poitou-Charentes | 6 Mai saison 64 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 160 000 000 | 123 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
54. | ETS VAESKEN Nord | 6 Novembre saison 47 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 230 072 400 | 50 004 000 | 3 550 000 € | 0 € |
Heure serveur : 17:42:53 / 21 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri