- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOLAK | CHAMPAGNE-... | 4192 | 101 317 199.00 | 3 673 634.50 |
| 2. | OCE420 | RHÔNE-ALPES | 1242 | 35 202 787.00 | 2 780 703.25 |
| 3. | JBL80 | PICARDIE | 621 | 21 845 402.00 | 787 404.50 |
| 4. | ANTHO12 | MIDI-PYRÉN... | 491 | 14 091 600.00 | 1 460 628.00 |
| 5. | POPICH | CENTRE | 474 | 14 070 050.00 | 984 663.50 |
| 6. | ATLAS | CHAMPAGNE-... | 432 | 12 675 000.00 | 887 250.00 |
| 7. | XENTORP | AUVERGNE | 419 | 6 964 200.00 | 487 494.00 |
| 8. | SIMON25 | CHAMPAGNE-... | 399 | 10 220 500.00 | 713 347.00 |
| 9. | GALLIOEUF | BRETAGNE | 356 | 7 186 592.00 | 260 111.00 |
| 10. | LEROYDU49 | CENTRE | 355 | 30 565 412.00 | 1 147 391.25 |
| 11. | JEJEDUCHER | CENTRE | 334 | 45 395 698.00 | 2 444 122.00 |
| 12. | GAEC DES P... | RHÔNE-ALPES | 323 | 49 875 274.00 | 1 808 384.50 |
| 13. | EARL SYLVAIN | NORD | 306 | 32 134 818.00 | 1 145 353.70 |
| 14. | FRALA01 | CENTRE | 289 | 4 106 425.00 | 149 781.85 |
| 15. | SSAMU44 | PAYS DE LA... | 247 | 8 211 660.00 | 340 725.90 |
| 16. | EARL DES C... | PICARDIE | 233 | 5 020 000.00 | 349 140.00 |
| 17. | OBSYKY | RHÔNE-ALPES | 220 | 15 793 612.00 | 571 745.80 |
| 18. | AGRI21260 | CHAMPAGNE-... | 201 | 2 803 500.00 | 192 455.00 |
| 19. | BENJA12 | MIDI-PYRÉN... | 198 | 9 891 000.00 | 692 370.00 |
| 20. | APOAXYAR | NORD | 189 | 17 977 046.00 | 651 889.00 |
| 21. | JBLEROI123 | AQUITAINE | 182 | 4 891 078.00 | 341 672.50 |
| 22. | EURL PLAIN... | ILE-DE-FRA... | 175 | 4 433 105.00 | 159 095.00 |
| 23. | BATMAN222 | PAYS DE LA... | 170 | 3 147 996.00 | 114 801.00 |
| 24. | JUJUTITIA | LORRAINE | 164 | 3 316 465.00 | 120 287.50 |
| 25. | MOUGETA | PICARDIE | 156 | 5 437 091.00 | 195 102.20 |
Heure serveur : 22:07:12 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



