- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | POPICH | CENTRE | 2706 | 43 326 875.00 | 3 052 728.75 |
2. | AGRI21260 | CHAMPAGNE-... | 778 | 11 840 805.00 | 825 020.00 |
3. | MOLAK | CHAMPAGNE-... | 697 | 71 849 623.00 | 2 597 566.50 |
4. | VILANOVASAP | PICARDIE | 619 | 14 215 184.00 | 515 586.50 |
5. | JBL80 | PICARDIE | 542 | 25 663 873.00 | 930 848.50 |
6. | GAEC DEGL1... | HAUTE-NORM... | 516 | 33 237 790.00 | 2 523 267.90 |
7. | KENTIN45310 | CENTRE | 486 | 79 756 502.00 | 5 010 867.00 |
8. | EARL GIARD | HAUTE-NORM... | 471 | 28 082 650.00 | 1 962 215.50 |
9. | SSAMU44 | PAYS DE LA... | 433 | 12 531 108.00 | 480 494.50 |
10. | KEVIN62132 | NORD | 420 | 8 726 980.00 | 316 543.60 |
11. | DANYBOY03 | HAUTE-NORM... | 400 | 14 361 960.00 | 528 170.00 |
12. | OBSYKY | RHÔNE-ALPES | 318 | 31 209 942.00 | 1 131 975.00 |
13. | MATFOG | RHÔNE-ALPES | 313 | 5 776 100.00 | 402 167.00 |
14. | ARNO67 | ALSACE | 303 | 15 372 691.00 | 1 063 482.35 |
15. | JBLEROI123 | AQUITAINE | 260 | 8 296 358.00 | 485 057.75 |
16. | SICUT | NORD | 259 | 24 614 461.00 | 905 206.00 |
17. | ADRIFAILY | HAUTE-NORM... | 247 | 13 088 955.00 | 911 366.85 |
18. | GALLIOEUF | BRETAGNE | 243 | 7 781 843.00 | 280 373.05 |
19. | SARLBLAMPAIN | NORD | 229 | 5 892 314.00 | 398 458.60 |
20. | STEPHG | PAYS DE LA... | 205 | 6 580 572.00 | 238 678.80 |
21. | GROBERT63 | AUVERGNE | 204 | 25 799 844.00 | 1 019 305.25 |
22. | FLYX.26 | RHÔNE-ALPES | 186 | 23 531 500.00 | 2 767 390.00 |
23. | GAEC DES P... | RHÔNE-ALPES | 174 | 21 284 463.00 | 771 483.42 |
24. | MARCUS37 | CENTRE | 172 | 3 757 150.00 | 251 282.50 |
25. | NONO904 | AQUITAINE | 168 | 22 373 481.00 | 806 266.70 |
Heure serveur : 18:12:13 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri