- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | POPICH | CENTRE | 2634 | 74 491 955.00 | 5 206 464.95 |
2. | PIERRE9959 | HAUTE-NORM... | 756 | 59 545 955.00 | 5 046 631.55 |
3. | JBL80 | PICARDIE | 719 | 31 420 920.00 | 1 139 655.00 |
4. | KENTIN45310 | CENTRE | 689 | 87 494 695.00 | 3 164 926.50 |
5. | AGRI21260 | CHAMPAGNE-... | 646 | 9 943 000.00 | 694 510.00 |
6. | MOLAK | CHAMPAGNE-... | 624 | 54 148 219.00 | 1 962 822.00 |
7. | JBLEROI123 | AQUITAINE | 592 | 13 143 244.00 | 796 625.50 |
8. | ZINNIA | CENTRE | 540 | 39 955 566.00 | 1 460 893.25 |
9. | KEVIN62132 | NORD | 410 | 14 722 596.00 | 531 620.00 |
10. | MARCUS37 | CENTRE | 393 | 7 930 200.00 | 519 341.00 |
11. | SCEA DE TU... | AQUITAINE | 361 | 78 683 305.00 | 3 050 384.50 |
12. | VILANOVASAP | PICARDIE | 350 | 8 111 677.00 | 318 249.00 |
13. | EARL GIARD | HAUTE-NORM... | 347 | 10 680 440.00 | 737 550.80 |
14. | ARNO67 | ALSACE | 346 | 13 647 570.00 | 899 897.45 |
15. | GAEC DES P... | RHÔNE-ALPES | 330 | 33 872 121.00 | 1 183 852.75 |
16. | DAM59660 | NORD | 330 | 20 401 337.00 | 739 974.50 |
17. | OBSYKY | RHÔNE-ALPES | 317 | 30 271 008.00 | 1 097 907.75 |
18. | GUIGUIGTI | HAUTE-NORM... | 296 | 22 878 500.00 | 1 696 355.00 |
19. | SICUT | NORD | 295 | 37 102 994.00 | 1 342 831.50 |
20. | PANA78 | CENTRE | 284 | 44 736 108.00 | 1 611 594.85 |
21. | GAEC DEGL1... | HAUTE-NORM... | 270 | 13 360 438.00 | 1 165 577.70 |
22. | JUJUTITIA | LORRAINE | 249 | 12 072 578.00 | 437 143.00 |
23. | TITIME79 | POITOU-CHA... | 248 | 18 941 659.00 | 687 061.00 |
24. | BRUD37 | CENTRE | 240 | 8 667 833.00 | 541 549.50 |
25. | CEREAL 45 | CENTRE | 240 | 7 232 613.00 | 239 056.00 |
Heure serveur : 17:22:20 / 18 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri