- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.ATLASCHAMPAGNE-...182937 226 500.002 605 855.00
2.MOLAKCHAMPAGNE-...147057 586 288.002 086 389.50
3.OCE420RHÔNE-ALPES114131 195 581.002 409 983.25
4.AGRI21260CHAMPAGNE-...73011 307 500.00787 735.00
5.JBL80PICARDIE59527 943 287.001 011 797.00
6.FRALA01CENTRE5578 039 501.00293 107.85
7.ANTHO12MIDI-PYRÉN...41611 166 100.001 137 069.00
8.SIMON25CHAMPAGNE-...3769 807 515.00682 094.00
9.POPICHCENTRE3138 799 100.00613 437.00
10.GAEC DES P...RHÔNE-ALPES27925 936 472.00939 532.00
11.OBSYKYRHÔNE-ALPES25818 635 868.00675 917.25
12.SSAMU44PAYS DE LA...2558 527 528.00372 478.90
13.EARL SYLVAINNORD25329 860 931.001 064 484.20
14.EARL DES C...PICARDIE2415 707 500.00397 265.00
15.APOAXYARNORD23323 962 409.00868 973.50
16.JEJEDUCHERCENTRE22232 622 638.002 047 158.00
17.JUJUTITIALORRAINE2154 148 681.00150 471.50
18.JBLEROI123AQUITAINE1905 245 528.00366 484.00
19.BATMAN222PAYS DE LA...1783 323 524.00121 006.75
20.MOUGETAPICARDIE1736 570 739.00236 223.40
21.EURL PLAIN...ILE-DE-FRA...1666 453 653.00383 048.00
22.GALLIOEUFBRETAGNE1654 979 217.00180 050.55
23.EARL GUILL...CENTRE1573 489 181.00112 780.50
24.ASRODAUVERGNE1555 036 760.00346 214.00
25.NANARD23AUVERGNE1483 467 798.00122 402.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.