- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POPICH | CENTRE | 251 | 3 | 207 331 | base 100 |
2. | EARL DE L'... | MIDI-PYRéN... | 603 | 28 | 1 150 177 | 76.70% |
3. | MOLAK | CHAMPAGNE-... | 3624 | 13 | 904 991 | 74.75% |
4. | STEPHG | PAYS DE LA... | 1508 | 11 | 270 694 | 63.80% |
5. | LE TERRIEN | CENTRE | 105 | 3 | 29 532 | 43.30% |
6. | CHOUBHAKA | RHôNE-ALPES | 634 | 6 | 633 893 | 41.48% |
7. | GUI64290 | AQUITAINE | 360 | 0 | 18 487 | 22.21% |
8. | CYP8736 | MIDI-PYRéN... | 1532 | 14 | 32 712 | 22.06% |
9. | GAEC DU PI... | RHôNE-ALPES | 870 | 13 | 299 462 | 20.99% |
10. | BRUD37 | CENTRE | 65 | 7 | 743 448 | 20.86% |
11. | BIGBULL | ILE-DE-FRA... | 565 | 4 | 290 956 | 18.19% |
12. | STORMBEAR | CENTRE | 577 | 25 | 42 359 | 15.74% |
13. | EDOUARD70 | FRANCHE-CO... | 391 | 6 | 341 833 | 15.71% |
14. | LALOUTRE81 | FRANCHE-CO... | 616 | 18 | 274 237 | 15.37% |
15. | MIRCO | CENTRE | 545 | 14 | 237 560 | 15.15% |
16. | CAPRIBOV | POITOU-CHA... | 489 | 21 | 151 650 | 14.56% |
17. | GRANDMANITOU | CHAMPAGNE-... | 530 | 16 | 135 686 | 12.08% |
18. | PUECH12 | MIDI-PYRéN... | 882 | 60 | 160 858 | 11.04% |
19. | ERWAN LE L... | BASSE-NORM... | 477 | 3 | 80 914 | 10.80% |
20. | QUENTIN43100 | AUVERGNE | 61 | 0 | 159 341 | 10.46% |
21. | RAPHK | BRETAGNE | 478 | 0 | 158 314 | 10.37% |
22. | CHTICAI | NORD | 45 | 0 | 16 398 | 9.97% |
23. | TI ROUGE | AQUITAINE | 791 | 6 | 149 676 | 9.76% |
24. | CLEME | LIMOUSIN | 405 | 7 | 216 859 | 9.73% |
25. | MICHOU53410 | PAYS DE LA... | 375 | 17 | 235 862 | 7.73% |
Heure serveur : 18:09:44 / 22 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri