- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOLAK | CHAMPAGNE-... | 2178 | 14 | 465 072 | base 100 |
| 2. | STEPHG | PAYS DE LA... | 1876 | 7 | 413 189 | 57.91% |
| 3. | BIGBULL | ILE-DE-FRA... | 984 | 11 | 456 300 | 54.12% |
| 4. | EARL DE L'... | MIDI-PYRéN... | 332 | 14 | 1 067 847 | 42.16% |
| 5. | TI ROUGE | AQUITAINE | 2315 | 9 | 976 492 | 37.69% |
| 6. | CYP8736 | MIDI-PYRéN... | 1799 | 12 | 45 932 | 17.88% |
| 7. | PUECH12 | MIDI-PYRéN... | 2766 | 76 | 624 589 | 15.26% |
| 8. | MICHOU53410 | PAYS DE LA... | 978 | 83 | 696 451 | 14.14% |
| 9. | LYNYRD | POITOU-CHA... | 946 | 0 | 330 320 | 12.77% |
| 10. | LES GRANDS... | BOURGOGNE | 759 | 2 | 286 945 | 11.10% |
| 11. | OBSYKY | RHôNE-ALPES | 761 | 11 | 48 996 | 10.24% |
| 12. | FABIENB45 | CENTRE | 869 | 62 | 313 480 | 9.27% |
| 13. | THEO13000 | POITOU-CHA... | 660 | 1 | 284 128 | 8.31% |
| 14. | HARRY COVER | AUVERGNE | 230 | 6 | 152 132 | 7.10% |
| 15. | BRUD37 | CENTRE | 354 | 24 | 1 292 718 | 6.65% |
| 16. | BIPBIP17 | POITOU-CHA... | 366 | 8 | 191 596 | 6.20% |
| 17. | MOONPOTATO | CHAMPAGNE-... | 718 | 8 | 138 148 | 6.17% |
| 18. | ANTHO12 | MIDI-PYRéN... | 358 | 56 | 134 335 | 5.52% |
| 19. | KKRAN | CENTRE | 432 | 30 | 134 369 | 5.04% |
| 20. | GAEC DES é... | CENTRE | 775 | 53 | 618 544 | 4.75% |
| 21. | FOXNASH | BRETAGNE | 529 | 0 | 967 292 | 4.62% |
| 22. | EARL THIERRY | ILE-DE-FRA... | 572 | 30 | 93 509 | 3.70% |
| 23. | SERENITY_AIM | BOURGOGNE | 778 | 3 | 69 925 | 3.60% |
| 24. | PITIV29 | BRETAGNE | 406 | 3 | 192 344 | 3.30% |
| 25. | JUJUTITIA | LORRAINE | 863 | 2 | 20 018 | 3.25% |
Heure serveur : 22:04:04 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



