- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UNéAL | Nord | 67 | 4 630 350 t. | 764 700 m² | 145 000 m² | 51 500 t. | 27 100 000 l. | 150 000 m² | 36 500 t. |
2. | FERMIER NORMAND | Haute-Normandie | 66 | 4 872 900 t. | 3 659 300 m² | 425 250 m² | 2 000 t. | 38 050 000 l. | 800 000 m² | 50 000 t. |
3. | AGORA | Nord | 24 | 10 270 000 t. | 1 670 000 m² | 500 000 m² | 28 000 t. | 43 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
4. | ETS VAESKEN | Nord | 13 | 6 293 000 t. | 228 000 m² | 470 000 m² | 0 t. | 8 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
5. | TERRE DE NORMANDIE | Haute-Normandie | 9 | 1 790 200 t. | 297 500 m² | 86 000 m² | 2 000 t. | 105 500 000 l. | 500 000 m² | 15 000 t. |
6. | POITOU COOP | Poitou-Charentes | 8 | 3 735 500 t. | 202 000 m² | 390 000 m² | 28 000 t. | 12 500 000 l. | 1 320 000 m² | 112 000 t. |
7. | COOP AQUITAINE | Aquitaine | 8 | 1 755 000 t. | 156 500 m² | 75 000 m² | 13 500 t. | 3 570 000 l. | 0 m² | 0 t. |
8. | AXéRéAL | Centre | 6 | 5 735 000 t. | 1 622 000 m² | 0 m² | 48 000 t. | 11 500 000 l. | 630 000 m² | 135 000 t. |
9. | COOPERATIVE DE L'INDRE | Centre | 6 | 3 515 000 t. | 240 000 m² | 15 000 m² | 7 000 t. | 3 700 000 l. | 250 000 m² | 40 000 t. |
10. | CAVAC 85 | Pays de la Loire | 5 | 7 409 500 t. | 575 600 m² | 715 000 m² | 36 000 t. | 8 800 000 l. | 0 m² | 0 t. |
11. | LACTALIS | Pays de la Loire | 5 | 2 070 000 t. | 355 000 m² | 20 000 m² | 20 000 t. | 13 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
12. | CHAMPAGRI | Champagne-Ardennes | 5 | 301 200 t. | 22 500 m² | 30 000 m² | 18 000 t. | 1 900 000 l. | 10 000 m² | 0 t. |
13. | COOPD'OR | Bourgogne | 4 | 2 180 200 t. | 220 000 m² | 220 000 m² | 54 000 t. | 4 700 000 l. | 500 000 m² | 30 000 t. |
14. | VAL’LIMAGNE | Auvergne | 4 | 841 700 t. | 30 500 m² | 80 000 m² | 7 000 t. | 2 000 000 l. | 47 500 m² | 15 000 t. |
15. | COOPéRATIVE LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT | Lorraine | 4 | 402 200 t. | 15 500 m² | 35 000 m² | 5 000 t. | 760 000 l. | 255 000 m² | 16 000 t. |
16. | COOPAGRI-BRETAGNE | Bretagne | 4 | 252 850 t. | 151 000 m² | 35 000 m² | 5 800 t. | 1 450 000 l. | 0 m² | 0 t. |
17. | EURO NéGOCE | Picardie | 3 | 3 050 000 t. | 510 000 m² | 130 000 m² | 4 000 t. | 2 100 000 l. | 200 000 m² | 20 000 t. |
18. | DROMOISE DES CéREALES | Rhône-Alpes | 3 | 3 020 000 t. | 600 000 m² | 0 m² | 62 000 t. | 8 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
19. | AGRIAAL | Basse-Normandie | 3 | 1 480 000 t. | 21 000 m² | 135 000 m² | 14 000 t. | 4 000 000 l. | 252 000 m² | 20 000 t. |
20. | ACOOP DU CENTRE | Centre | 3 | 1 447 200 t. | 137 560 m² | 131 000 m² | 2 600 t. | 8 000 000 l. | 330 000 m² | 13 550 t. |
21. | COOP DE HAUTE AUVERGNE | Auvergne | 3 | 267 500 t. | 24 500 m² | 55 000 m² | 9 000 t. | 1 100 000 l. | 0 m² | 0 t. |
22. | COOPERATIVE DES CéRéALES | Lorraine | 3 | 234 500 t. | 27 050 m² | 242 500 m² | 6 000 t. | 6 450 000 l. | 0 m² | 0 t. |
23. | COOPéRATIVE BRAYONNE | Haute-Normandie | 3 | 146 000 t. | 102 000 m² | 0 m² | 0 t. | 0 l. | 100 000 m² | 10 000 t. |
24. | SUD HERAULT | Languedoc-Roussillon | 3 | 50 650 t. | 6 000 m² | 19 300 m² | 1 850 t. | 135 000 l. | 0 m² | 0 t. |
25. | COOP CENTRE ROUGE | Centre | 3 | 9 650 t. | 1 410 m² | 0 m² | 2 200 t. | 110 000 l. | 0 m² | 0 t. |
26. | COOP DES CH'TI | Nord | 2 | 1 170 300 t. | 65 500 m² | 60 000 m² | 16 000 t. | 1 600 000 l. | 0 m² | 0 t. |
27. | GAME VERT LOIRET | Centre | 2 | 865 005 t. | 75 960 m² | 40 000 m² | 8 000 t. | 400 000 l. | 200 000 m² | 20 000 t. |
28. | AGRICENTRE19 | Limousin | 2 | 375 100 t. | 51 000 m² | 35 000 m² | 5 000 t. | 1 800 000 l. | 0 m² | 0 t. |
29. | COOPERATIVE JMJ | Pays de la Loire | 2 | 362 500 t. | 15 300 m² | 99 950 m² | 1 100 t. | 2 400 000 l. | 0 m² | 0 t. |
30. | L'ALSACIENNE | Alsace | 2 | 158 700 t. | 16 400 m² | 0 m² | 3 000 t. | 350 000 l. | 0 m² | 0 t. |
31. | AGROSIM67 | Alsace | 2 | 141 000 t. | 13 000 m² | 15 000 m² | 2 000 t. | 350 000 l. | 5 000 m² | 500 t. |
32. | AGRIMETHANISATION | Picardie | 2 | 83 500 t. | 0 m² | 20 000 m² | 4 000 t. | 2 000 000 l. | 56 000 m² | 7 000 t. |
33. | C.A.P.L ( COOPéRATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ) | Pays de la Loire | 2 | 47 000 t. | 5 000 m² | 5 000 m² | 8 000 t. | 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
34. | COOPVARVERDON | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 | 47 000 t. | 16 600 m² | 40 000 m² | 1 500 t. | 600 000 l. | 0 m² | 0 t. |
35. | NOELAGRI | Champagne-Ardennes | 2 | 41 000 t. | 11 000 m² | 30 000 m² | 2 500 t. | 430 000 l. | 0 m² | 0 t. |
36. | LIMOUCOPP | Limousin | 2 | 23 000 t. | 3 250 m² | 60 000 m² | 9 000 t. | 360 000 l. | 0 m² | 0 t. |
37. | NORIAP - COOP | Picardie | 1 | 367 500 t. | 23 500 m² | 30 000 m² | 5 000 t. | 400 000 l. | 200 000 m² | 10 000 t. |
38. | AISNECOOP | Picardie | 1 | 356 000 t. | 12 000 m² | 70 000 m² | 4 000 t. | 300 000 l. | 50 000 m² | 5 000 t. |
39. | GROUPE OXYANE | Rhône-Alpes | 1 | 90 000 t. | 25 000 m² | 10 000 m² | 2 000 t. | 600 000 l. | 0 m² | 0 t. |
40. | CERESIA . | Picardie | 1 | 69 050 t. | 10 760 m² | 5 000 m² | 500 t. | 80 000 l. | 70 000 m² | 10 000 t. |
41. | COOPéRATIVE DU FINISTèRE | Bretagne | 1 | 52 650 t. | 3 060 m² | 10 000 m² | 1 000 t. | 150 000 l. | 0 m² | 0 t. |
42. | [ TERRENA ] | Pays de la Loire | 1 | 43 500 t. | 8 000 m² | 5 000 m² | 4 000 t. | 600 000 l. | 0 m² | 0 t. |
43. | COOP NOUVELLE AQUITAINE | Aquitaine | 1 | 36 000 t. | 11 000 m² | 30 000 m² | 0 t. | 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
44. | LA GRANDE FRANCHE COMTé | Franche-Comté | 1 | 35 550 t. | 6 000 m² | 7 000 m² | 3 500 t. | 2 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
45. | L'OCCITANE | Midi-Pyrénées | 1 | 30 750 t. | 2 500 m² | 5 000 m² | 4 000 t. | 400 000 l. | 0 m² | 0 t. |
46. | COOP CANTAL | Auvergne | 1 | 29 000 t. | 1 000 m² | 0 m² | 2 000 t. | 30 000 l. | 0 m² | 0 t. |
47. | LA LIGERIENNE | Centre | 1 | 24 500 t. | 17 100 m² | 5 500 m² | 4 000 t. | 250 000 l. | 0 m² | 0 t. |
48. | COOP RéGIONALE | Poitou-Charentes | 1 | 22 300 t. | 3 500 m² | 23 500 m² | 4 000 t. | 100 000 l. | 10 000 m² | 5 000 t. |
49. | MAGASIN GéNéRAL | Basse-Normandie | 1 | 20 000 t. | 7 000 m² | 5 000 m² | 1 000 t. | 600 000 l. | 0 m² | 0 t. |
50. | CDC NÉGOCE | Picardie | 1 | 16 000 t. | 500 m² | 0 m² | 2 050 t. | 100 000 l. | 0 m² | 0 t. |
51. | COOP CAUCHOISE | Haute-Normandie | 1 | 9 000 t. | 5 000 m² | 0 m² | 0 t. | 0 l. | 50 000 m² | 6 000 t. |
52. | ASSOCIATION DU BASSIN PARISIEN | Ile-de-France | 1 | 7 000 t. | 2 000 m² | 0 m² | 0 t. | 0 l. | 0 m² | 0 t. |
53. | COOP DU PACA | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 | 6 000 t. | 0 m² | 0 m² | 300 t. | 0 l. | 0 m² | 0 t. |
54. | LA CATALANE 66 | Languedoc-Roussillon | 1 | 5 000 t. | 15 500 m² | 5 000 m² | 2 000 t. | 250 000 l. | 0 m² | 0 t. |
Heure serveur : 17:38:25 / 18 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri