- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.KENTIN45310CENTRE144736 987 653.001 362 701.00
2.POPICHCENTRE125626 493 449.001 853 549.00
3.KEVIN62132NORD55415 868 192.00570 628.00
4.ARNO67ALSACE5319 710 490.00671 402.90
5.BAYN71BOURGOGNE50826 185 763.00949 748.00
6.CHMANU62380CENTRE48212 907 339.00454 548.50
7.GUIGUIGTIHAUTE-NORM...46730 725 350.002 295 596.50
8.ADRIFAILYHAUTE-NORM...46434 901 700.002 447 769.00
9.DAM59660NORD38415 548 350.00563 957.50
10.EARL GIARDHAUTE-NORM...37428 190 770.001 973 213.90
11.PIERRE9959HAUTE-NORM...35322 791 160.001 577 537.00
12.CASSISAQUITAINE3187 885 726.00431 346.70
13.BRUD37CENTRE30214 071 575.00819 778.30
14.VENDEE 3PAYS DE LA...26218 232 640.001 309 086.80
15.FABIEN14CENTRE26213 050 650.00902 015.50
16.CHCOQPICARDIE2619 078 246.00329 271.00
17.BONBON18CENTRE2419 972 000.00698 040.00
18.MARCUS37CENTRE2407 891 400.00546 168.00
19.MAXDELAPPICARDIE2366 290 912.00227 587.00
20.PANA78CENTRE23133 633 436.001 209 049.60
21.ZINNIACENTRE22925 419 915.001 305 495.00
22.GAEC DE LA...HAUTE-NORM...22024 360 600.001 678 682.00
23.SICUTNORD21725 682 600.00988 217.00
24.CEREAL 45CENTRE2168 013 532.00276 578.50
25.JUJUTITIALORRAINE20418 186 078.00663 479.75

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.