- Classements mis à jour à chaque salon.
Rang | Détails | Viticulteur | Médailles d'or | ||
1. | LE TERRIEN (V) DOMAINE CHÂTEAU DU TERRIEN | 2315 | |||
2. | AGRI7979 (V) DOMAINE des grands crus | 1207 | |||
3. | REMY36 (V) DOMAINE du bergerac | 1019 | |||
4. | SLAYNE (V) DOMAINE des coteaux du Loir | 677 | |||
5. | ERIC14 (V) DOMAINE chassagne-montrachet | 630 | |||
6. | JULIEN88700 (V) DOMAINE VITICOLE JULIEN88700 | 424 | |||
7. | ANIMAGRI (V) DOMAINE des ceps de chaume | 399 | |||
8. | THOUTMOSIS3 (V) DOMAINE DU NIL BLEU | 370 | |||
9. | GREENCAT (V) DOMAINE CAP DEL CAMIN | 336 | |||
10. | COMMENCEMENT (V) DOMAINE COMMENCEMENT (V) | 264 | |||
11. | COBAY (V) DOMAINE Clos Landry | 247 | |||
12. | NONO904 (V) DOMAINE Domaine de l'entre 2 verres | 173 | |||
13. | BROUCENU (V) DOMAINE du Château de Meursault | 169 | |||
14. | CEDTR (V) DOMAINE CEDTR (V) | 158 | |||
15. | ALEXPAUL1993 (V) DOMAINE DE LA LUTTE | 156 | |||
16. | SCHMEUN (V) DOMAINE DE SCHMEUN | 95 | |||
17. | MAVRICK82 (V) DOMAINE Du petit lac | 86 | |||
18. | TOSCANE55 (V) DOMAINE Domaine Artogeag | 83 | |||
19. | TWIST51 (V) DOMAINE des Sablettes | 83 | |||
20. | -BZH- (V) DOMAINE -BZH- (V) | 71 | |||
21. | NHHEIN (V) NHHEIN (V) ESTATE | 69 | |||
22. | POLEACY (V) DOMAINE Du chabrios | 56 | |||
23. | AUBIN DU 04 (V) DOMAINE DE CHABRIERE (V) | 55 | |||
24. | SHAELSI (V) DOMAINE du Rois d'Aragon | 53 | |||
25. | TOTO0228 (V) DOMAINE CHATEAU DE THOMAS | 48 | |||
26. | GAILLOM25 (V) DOMAINE CHATEAU CHALON | 46 | |||
27. | GREMEAL (V) DOMAINE du Vert pré | 44 | |||
28. | DAFFY (V) DOMAINE des Calanques | 43 | |||
29. | ALEXDU16 (V) DOMAINE du beau soleil | 39 | |||
30. | GUIGUIK56520 (V) DOMAINE DE MICHEL | 39 | |||
31. | CHR1117 (V) CHR1117 (V) ESTATE | 31 | |||
32. | ICHIZAN (V) DOMAINE des Ormes | 31 | |||
33. | GAEC DU VIEUX CHêNE (V) DOMAINE DU HAUT KOENIGSBOURG | 29 | |||
34. | JOSS_44 (V) DOMAINE LA CROIX FOUGERAY | 28 | |||
35. | NICO57970 (V) DOMAINE MOSELL'ANE | 26 | |||
36. | STEPHG (V) DOMAINE de la Mayenne | 26 | |||
37. | SYLVAIN1986 (V) DOMAINE du pommard | 23 | |||
38. | DAVID74210 (V) DOMAINE de la chevrerie des cornues | 22 | |||
39. | NICO2880 (V) DOMAINE Château Delacuite | 22 | |||
40. | KEWALACK (V) DOMAINE KEWALACK (V) | 21 | |||
41. | ESKIL (V) sajen of garonne ESTATE | 19 | |||
42. | L'AGRI DU 12 (V) DOMAINE Romanee-Conti | 19 | |||
43. | ARBINGER (V) DOMAINE ARBINGER (V) | 18 | |||
44. | RAINBOWBOREAL (V) DOMAINE BOREAL | 17 | |||
45. | CRAM 02 (V) DOMAINE DE LA PINSONNIERE | 16 | |||
46. | VENDEE 3 (V) DOMAINE FIEF-VENDEEN | 16 | |||
47. | PIERROT62340 (V) DOMAINE DE PIERROT | 15 | |||
48. | OBSYKY (V) DOMAINE de chart | 14 | |||
49. | KIKOKIKU (V) DOMAINE DU SOLEIL LEVANT | 13 | |||
50. | FLORIAN.G (V) DOMAINE de Rigolvan | 12 | |||
51. | SCEA LES DEUX RIVES (V) DOMAINE DE CHAILLOT | 12 | |||
52. | SHIVAS (V) DOMAINE el SHIVAS | 11 | |||
53. | G-REM' (V) DOMAINE DU MONT-CHARVIN | 9 | |||
54. | LASER50 (V) DOMAINE Les Ocres du Sud | 9 | |||
55. | CéDRIC 68 (V) DOMAINE Cave de Bawla | 8 | |||
56. | NICOCO73 (V) DOMAINE Du marais | 8 | |||
57. | NIK000 (V) DOMAINE de la roche sauvage | 8 | |||
58. | PISSENLIT42 (V) DOMAINE La clé fran | 8 | |||
59. | JUJUTITIA (V) DOMAINE JUJUTITIA (V) | 7 | |||
60. | LASOULEL (V) DOMAINE chateau de roquepiquet | 7 | |||
61. | PUMA140 (V) DOMAINE PUMA140 | 7 | |||
62. | ALAIN GIRARD (V) DOMAINE de beaune | 6 | |||
63. | OBSYKY (V) DOMAINE DU GAROU | 6 | |||
64. | FIRE2015 (V) DOMAINE FIRE2015 (V) | 5 | |||
65. | FREDO59 (V) DOMAINE FREDO59 (V) | 5 | |||
66. | GBENOIT25 (V) DOMAINE domaine d'arbois | 5 | |||
67. | NIGHTDOG (V) DOMAINE Domaine de la lune noire | 5 | |||
68. | SANDRE49603 (V) DOMAINE Domaine du Bois tournis (V) | 5 | |||
69. | ACOMAT (V) DOMAINE ACOMAT (V) | 4 | |||
70. | BDANN (V) | 4 | |||
71. | DEMON21 (V) DOMAINE DEMON21 | 4 | |||
72. | GRAND STEAK (V) DOMAINE des acacias | 4 | |||
73. | LA FERDIERE (V) DOMAINE CHATEAU DE LA FERDIERE | 4 | |||
74. | MACFLY21 (V) DOMAINE MACFLY21 (V) | 4 | |||
75. | MONS18 (V) DOMAINE CHATEAU de MONS (V) | 4 | |||
76. | TALONA DE VIR (V) DOMAINE Roger-Constant Lemaire | 4 | |||
77. | ARDENNES-AGRI (V) DOMAINE les bons coteaux bourguignons | 3 | |||
78. | BENJI67 (V) DOMAINE BENJI67 (V) | 3 | |||
79. | DEDE19 (V) DOMAINE de la vinasse | 3 | |||
80. | GAEC DE VIOLOMBAS (V) DOMAINE GAEC DE VIOLOMBAS (V) | 3 | |||
81. | HANTAPULI (V) Chateau de Hertta ESTATE | 3 | |||
82. | JEUNE_AGRI61 (V) DOMAINE DE LA DOURBIE | 3 | |||
83. | JULIEN6401 (V) DOMAINE La figue | 3 | |||
84. | PABLO (V) DOMAINE LES GLYCINES | 3 | |||
85. | VOXXOO (V) DOMAINE CHATEAU VOXXOO (V) | 3 | |||
86. | VYRAAL (V) DOMAINE DU MONT SAINT-ODILE | 3 | |||
87. | FERMIERNORMAND (V) DOMAINE FERMIERNORMAND (V) | 2 | |||
88. | FESTAYRES82 (V) DOMAINE DES TROIS AMIS | 2 | |||
89. | KINDER27 (V) DOMAINE CHATEAU CAMPAGNARD | 2 | |||
90. | OURS30 (V) DOMAINE chanclauson | 2 | |||
91. | SUPERMOUTON (V) DOMAINE D EL MOOT | 2 | |||
92. | TOF85200 (V) DOMAINE Fleursire | 2 | |||
93. | VANHELSING84 (V) DOMAINE Chateau St Julien | 2 | |||
94. | ZEMAGICHUG24 (V) DOMAINE DE LA CRAIE | 2 | |||
95. | ANA-MAY (V) DOMAINE ANA-MAY (V) | 1 | |||
96. | ANSALD (V) | 1 | |||
97. | CORSAIR (V) DOMAINE du buisson | 1 | |||
98. | CROZE (V) DOMAINE CROZE | 1 | |||
99. | CYRIL07 (V) DOMAINE du petit vivarais | 1 | |||
100. | DJET88 (V) DOMAINE des boit sans soif | 1 | |||
101. | DRODRO61100 (V) DOMAINE DRODRO61100 (V) | 1 | |||
102. | DUGUDUTSOIN (V) | 1 | |||
103. | EARL PLEIN CHAMP (V) DOMAINE HERMITAGE | 1 | |||
104. | GATGOAT (V) DOMAINE DES BARONNERIES | 1 | |||
105. | GHISLOUILLE84 (V) DOMAINE DU GRAND CEP 84 | 1 | |||
106. | HUILE (V) DOMAINE DE L'OLIVIER (V) | 1 | |||
107. | JBLEROI123 (V) DOMAINE de Marquestau | 1 | |||
108. | JJP18300 (V) DOMAINE Domaine de Sacy (V)) | 1 | |||
109. | JOUCQUIN (V) DOMAINE DU CLOS ST JOUK | 1 | |||
110. | KABBRIT48 (V) DOMAINE DU SANGLIER GARDOIS | 1 | |||
111. | LAY YVETOT (V) DOMAINE LAY YVETOT (V) | 1 | |||
112. | LEGESSIEN (V) DOMAINE Duchesse des Savoies | 1 | |||
113. | MARVINCLAAS28200 (V) DOMAINE Chateau de la chambrie | 1 | |||
114. | MAX095 (V) DOMAINE de la fontaine | 1 | |||
115. | NEIRILLIEX#01 (V) DOMAINE Château d'Alaise | 1 | |||
116. | NH54AG (V) DOMAINE DU CEZALIER | 1 | |||
117. | OLIVIER33 (V) DOMAINE Maison du Roi | 1 | |||
118. | PARADISE FARM (V) DOMAINE DU PARADIS VITICOLE | 1 | |||
119. | PETITCED25 (V) DOMAINE PETITCED25 (V) | 1 | |||
120. | POUPOUNE45 (V) DOMAINE CHATEAU SAINT JEAN DE LA RUELLE | 1 | |||
121. | PRESYAN (V) DOMAINE COMTé DE PRESYAN | 1 | |||
122. | REMY9015 (V) | 1 | |||
123. | SCEA DE LA ROSERIE (V) DOMAINE Château Pavie | 1 | |||
124. | SKACE49 (V) DOMAINE ANCEAU | 1 | |||
125. | SRISA (V) DOMAINE SRISA (V) | 1 | |||
126. | THEROY (V) DOMAINE D AUNAY | 1 | |||
127. | YOANNDU19 (V) DOMAINE CHATEAU DES MONEDIERES | 1 | |||
Heure serveur : 12:53:01 / 21 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri