- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EURL PLAINES DE SEINE | Ile-de-France | 19 724 | 0 | 802 084 | 11.27 h. soit 0j. 11h. 16min. | - |
| 2. | EARL GUILLAUMIN | Centre | 17 394 | 6 | 702 292 | 8.08 h. soit 0j. 8h. 4min. | - |
| 3. | OBSYKY | Rhône-Alpes | 12 045 | 5 | 450 258 | 25.97 h. soit 1j. 1h. 58min. | - |
| 4. | JBL80 | Picardie | 10 791 | 9 | 378 860 | 6.03 h. soit 0j. 6h. 1min. | 3.00/3 |
| 5. | LA DEVINIERE | Champagne-Ardennes | 9 565 | 105 | 364 552 | 35.78 h. soit 1j. 11h. 46min. | - |
| 6. | FABIENB45 | Centre | 8 454 | 10 | 336 488 | 26.12 h. soit 1j. 2h. 7min. | - |
| 7. | GAEC LES VERGERS DU FAUCIGNY | Rhône-Alpes | 8 217 | 0 | 326 955 | 9.85 h. soit 0j. 9h. 51min. | - |
| 8. | SIMON25 | Champagne-Ardennes | 8 197 | 3 | 324 363 | 6.56 h. soit 0j. 6h. 33min. | - |
| 9. | ETA 49 | Pays de la Loire | 7 998 | 440 | 273 812 | 7.03 h. soit 0j. 7h. 1min. | 3.00/3 |
| 10. | OCE420 | Rhône-Alpes | 7 532 | 0 | 241 091 | 17.62 h. soit 0j. 17h. 37min. | - |
| 11. | NEWHOLLAND27 | Haute-Normandie | 7 203 | 0 | 279 967 | 12.78 h. soit 0j. 12h. 47min. | 3.00/3 |
| 12. | ANTHO12 | Midi-Pyrénées | 7 052 | 0 | 207 730 | 4.49 h. soit 0j. 4h. 29min. | - |
| 13. | FAB156 | Auvergne | 7 028 | 10 | 300 690 | 23.65 h. soit 0j. 23h. 39min. | - |
| 14. | EARL THIERRY | Ile-de-France | 5 820 | 0 | 245 616 | 5.52 h. soit 0j. 5h. 30min. | - |
| 15. | BARACUDA400 | Limousin | 5 013 | 7 | 190 483 | 16.16 h. soit 0j. 16h. 9min. | - |
| 16. | LES GRANDS CHAMPS | Bourgogne | 4 862 | 69 | 178 567 | 1.77 h. soit 0j. 1h. 45min. | 3.00/3 |
| 17. | BOUBOUR08 | Champagne-Ardennes | 4 846 | 4 | 186 011 | 15.05 h. soit 0j. 15h. 3min. | - |
| 18. | MF 42 | Ile-de-France | 4 740 | 0 | 169 724 | 11.16 h. soit 0j. 11h. 9min. | - |
| 19. | CHARBO | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 4 657 | 0 | 163 796 | 27.35 h. soit 1j. 3h. 21min. | - |
| 20. | PITIV29 | Bretagne | 4 540 | 1 | 162 521 | 2.03 h. soit 0j. 2h. 1min. | - |
| 21. | ETA-GALL | Bretagne | 4 272 | 1 | 164 978 | 6.87 h. soit 0j. 6h. 52min. | - |
| 22. | ETA DE LA SOURCE | Aquitaine | 3 956 | 1 | 162 913 | 13.71 h. soit 0j. 13h. 42min. | 3.00/3 |
| 23. | BEN27 | Champagne-Ardennes | 3 881 | 0 | 160 625 | 17.41 h. soit 0j. 17h. 24min. | - |
| 24. | ETIIENNEM1863 | Auvergne | 3 826 | 6 | 150 539 | 12.13 h. soit 0j. 12h. 8min. | 3.00/3 |
| 25. | APO11 | Franche-Comté | 3 482 | 7 | 120 907 | 6.13 h. soit 0j. 6h. 7min. | 3.00/3 |
Heure serveur : 22:07:12 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



