- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.STEPHGPays de la Loire3 118077.54 h. soit 3j. 5h. 32min.115.570.88%
2.GUIGUIGTIHaute-Normandie1 410048.5 h. soit 2j. 0h. 30min.152.280.98%
3.JBLEROI123Aquitaine1 223054.18 h. soit 2j. 6h. 10min.31.500.58%
4.BRUD37Centre1 02001.22 h. soit 0j. 1h. 12min.199.910.56%
5.ALEX2333Limousin992051.73 h. soit 2j. 3h. 43min.137.920.99%
6.ARNO67Alsace90706.91 h. soit 0j. 6h. 54min.117.920.64%
7.JDHEINSVIGNord855112.74 h. soit 0j. 12h. 44min.419.650.85%
8.WOREKBourgogne79404.34 h. soit 0j. 4h. 20min.533.110.92%
9.MAXOUDU3517Poitou-Charentes73705.55 h. soit 0j. 5h. 33min.490.540.84%
10.LEBRETONBretagne72014.59 h. soit 0j. 4h. 35min.149.460.93%
11.KITCARNord495019.7 h. soit 0j. 19h. 42min.328.430.79%
12.ISARAPoitou-Charentes40208.99 h. soit 0j. 8h. 59min.486.960.89%
13.FLYX.26Rhône-Alpes35001.94 h. soit 0j. 1h. 56min.147.790.89%
14.HARRY COVERAuvergne25004.94 h. soit 0j. 4h. 56min.274.151.00%
15.SAS DAUCOURTPicardie248026.62 h. soit 1j. 2h. 37min.373.671.00%
16.NALYMARAPays de la Loire23503.43 h. soit 0j. 3h. 25min.107.860.37%
17.ADRIFAILYHaute-Normandie23005.76 h. soit 0j. 5h. 45min.316.750.82%
18.PITIV29Bretagne21512.3 h. soit 0j. 2h. 18min.207.820.73%
19.JUJUTITIALorraine204025.7 h. soit 1j. 1h. 42min.219.630.77%
20.LAGUILLEBretagne20005.83 h. soit 0j. 5h. 49min.147.300.62%
21.NONO904Aquitaine194010.94 h. soit 0j. 10h. 56min.863.200.64%
22.MATFOGRhône-Alpes18510.08 h. soit 0j. 0h. 4min.39.160.40%
23.VILANOVASAPPicardie183018.89 h. soit 0j. 18h. 53min.221.930.96%
24.BETTRAVIER77Ile-de-France170015.11 h. soit 0j. 15h. 6min.173.920.75%
25.SICUTNord1680601.93 h. soit 25j. 1h. 55min.14.580.40%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.